Должники по услугам ЖКХ на 20.05.2024 г.
Королева, 6/7


84 - 2 833,17 руб.

1 - 2 719,06 руб.

2 - 11 980,23 руб.

3 - 4 550,92 руб.

4 - 3 443,52 руб.

5 - 4 343,92 руб.

8 - 2 006,60 руб.

9 - 1 492,56 руб.

14 - 2 006,58 руб.

15 - 1 460,27 руб.

24 - 2 775,51 руб.

25 - 24 222,35 руб.

27 - 3 830,61 руб.

31 - 2 168,47 руб.

32 - 2 057,18 руб.

35 - 259 929,29 руб.

36 - 2 775,51 руб.

37 - 1 487,90 руб.

39 - 1 038,12 руб.

40 - 2 472,57 руб.

42 - 2 775,51 руб.

43 - 2 202,65 руб.

46 - 2 471,99 руб.

47 - 23 629,91 руб.

50 - 2 134,18 руб.

57 - 1 920,61 руб.

59 - 698,60 руб.

62 - 712,81 руб.

63 - 517,82 руб.

66 - 4 769,48 руб.

68 - 2 107,77 руб.

69 - 1 447,33 руб.

76 - 2 473,76 руб.

78 - 0,04 руб.

83 - 2 593,39 руб.

86 - 3 002,58 руб.

87 - 113 560,69 руб.

90 - 2 775,51 руб.

91 - 358,64 руб.

92 - 0,04 руб.

95 - 2 655,43 руб.


ИТОГО долг: 512 403,08 руб.