Должники по услугам ЖКХ на 20.05.2024 г.
Орбитальная, 20--22


1 - 1 377,66 руб.

2 - 1 277,31 руб.

3 - 16 246,13 руб.

8 - 22 179,03 руб.

10 - 1 282,45 руб.

20 - 1 650,43 руб.

22 - 5 126,37 руб.

23 - 2 744,16 руб.

24 - 20 746,08 руб.

28 - 80 844,50 руб.

32 - 70,74 руб.

35 - 1 418,83 руб.

47 - 103 694,39 руб.

48 - 3 279,25 руб.

52 - 190,00 руб.

54 - 1 012,26 руб.

55 - 1 413,69 руб.

57 - 1 673,58 руб.

59 - 137,11 руб.

62 - 7 455,27 руб.

65 - 40 624,74 руб.

67 - 1 395,67 руб.

68 - 1 665,87 руб.

74 - 1 160,38 руб.

76 - 0,51 руб.

77 - 1 668,44 руб.

82 - 128 946,82 руб.

83 - 1 395,67 руб.

90 - 23 863,03 руб.

92 - 75 498,45 руб.

95 - 77,86 руб.

97 - 92,49 руб.

99 - 230,92 руб.

101 - 223 943,57 руб.

102 - 1 309,38 руб.

104 - 18 537,03 руб.

105 - 25 878,98 руб.

107 - 7 098,97 руб.

108 - 1 660,72 руб.

110 - 1 012,26 руб.

112 - 1 650,43 руб.

115 - 1 124,38 руб.

123 - 2 789,35 руб.

125 - 220,00 руб.

126 - 1 014,83 руб.

129 - 257,50 руб.

130 - 1 001,96 руб.

132 - 1 660,72 руб.

146 - 220,00 руб.

148 - 1 678,74 руб.

150 - 1 027,70 руб.

155 - 1 441,99 руб.

156 - 1 686,46 руб.

158 - 1 017,40 руб.

159 - 2 794,36 руб.

165 - 209,90 руб.

166 - 1 007,11 руб.

172 - 65 453,45 руб.

174 - 869,24 руб.

176 - 10 796,90 руб.

178 - 1 014,83 руб.

180 - 1 365,28 руб.

183 - 1 403,39 руб.

185 - 8 054,97 руб.

188 - 1 696,75 руб.

192 - 1 707,04 руб.

194 - 1 025,12 руб.

197 - 3 274,24 руб.

198 - 959,73 руб.

203 - 1 436,85 руб.

205 - 1 683,88 руб.

206 - 1 017,40 руб.

210 - 55,55 руб.

211 - 79,37 руб.

212 - 166 939,33 руб.

216 - 1 704,47 руб.

217 - 1 647,86 руб.

218 - 1 014,83 руб.

222 - 4 284,99 руб.

223 - 4 345,60 руб.

224 - 1 681,31 руб.

225 - 1 676,16 руб.

232 - 1 681,31 руб.

236 - 11 244,76 руб.

241 - 14 656,01 руб.

242 - 1 017,40 руб.

248 - 1 683,88 руб.

249 - 1 689,03 руб.

15 - 1 411,11 руб.

63 - 4 208,62 руб.


ИТОГО долг: 1 173 464,49 руб.