Должники по услугам ЖКХ на 20.05.2024 г.
Тимошенко, 34


4 - 1 477,98 руб.

9 - 2 406,51 руб.

11 - 1 580,97 руб.

13 - 19 881,07 руб.

16 - 1 249,51 руб.

17 - 3 206,37 руб.

20 - 4 838,12 руб.

22 - 978,50 руб.

27 - 75 513,63 руб.

28 - 1 325,83 руб.

29 - 51 730,98 руб.

31 - 4 090,08 руб.

33 - 1 248,16 руб.

37 - 2 884,05 руб.

41 - 934,30 руб.

44 - 2 903,48 руб.

46 - 29 791,90 руб.

47 - 21 647,59 руб.

55 - 968,63 руб.

58 - 425,07 руб.

62 - 97 541,93 руб.

67 - 3 341,76 руб.

68 - 2 400,24 руб.

69 - 11 779,83 руб.

72 - 1 461,43 руб.

73 - 884,22 руб.

80 - 12 859,12 руб.

83 - 5 028,26 руб.

85 - 1 025,26 руб.

88 - 1 896,88 руб.

89 - 35 748,95 руб.

90 - 11 698,60 руб.

94 - 799,52 руб.

98 - 1 319,54 руб.

99 - 578,53 руб.

104 - 5 032,04 руб.

105 - 9 526,69 руб.

1нж - 495 162,65 руб.


ИТОГО долг: 927 168,18 руб.