Должники по услугам ЖКХ на 13.10.2026 г.
Таганрогская, 132/2


№ 6 - 4 336,67 руб.

№ 7 - 4 189,06 руб.

№ 8 - 2 631,87 руб.

№ 9 - 4 365,69 руб.

№ 10 - 2 624,95 руб.

№ 12 - 51 918,81 руб.

№ 14 - 2 636,03 руб.

№ 15 - 2 952,90 руб.

№ 17 - 2 687,72 руб.

№ 19 - 36 867,92 руб.

№ 23 - 2 687,30 руб.

№ 24 - 4 347,27 руб.

№ 28 - 5 644,39 руб.

№ 33 - 2 968,27 руб.

№ 34 - 1 009,32 руб.

№ 35 - 51 813,27 руб.

№ 36 - 12 987,91 руб.

№ 37 - 4 196,44 руб.

№ 38 - 2 639,72 руб.

№ 39 - 8 885,16 руб.

№ 41 - 1 094,53 руб.

№ 42 - 4 351,42 руб.

№ 44 - 2 628,64 руб.

№ 49 - 4 185,38 руб.

№ 53 - 2 690,92 руб.

№ 54 - 4 366,02 руб.

№ 55 - 4 169,23 руб.

№ 56 - 2 628,17 руб.

№ 58 - 2 703,94 руб.

№ 59 - 2 690,92 руб.

№ 60 - 97 803,69 руб.

№ 61 - 4 197,52 руб.

№ 62 - 2 631,87 руб.

№ 63 - 2 960,88 руб.

№ 64 - 2 676,28 руб.

№ 66 - 4 352,56 руб.

№ 67 - 4 181,68 руб.

№ 68 - 2 635,36 руб.

№ 70 - 2 651,10 руб.

№ 73 - 4 197,52 руб.

№ 74 - 2 631,87 руб.

№ 75 - 8 929,89 руб.

№ 77 - 2 478,51 руб.

№ 78 - 4 355,73 руб.

№ 82 - 7 907,56 руб.

№ 83 - 2 687,22 руб.

№ 84 - 4 342,48 руб.

№ 85 - 4 197,52 руб.

№ 87 - 2 952,90 руб.

№ 88 - 2 639,24 руб.

№ 93 - 2 960,28 руб.

№ 94 - 2 602,81 руб.

№ 95 - 5 391,11 руб.

№ 96 - 4 358,80 руб.

№ 97 - 68 043,77 руб.

№ 99 - 2 654,90 руб.

№ 100 - 2 974,61 руб.

№ 101 - 2 569,64 руб.

№ 102 - 4 001,57 руб.

№ 103 - 4 347,73 руб.

№ 104 - 5 363,41 руб.

№ 108 - 3 964,97 руб.

№ 110 - 2 684,08 руб.

№ 111 - 2 643,41 руб.

№ 112 - 2 960,45 руб.

№ 115 - 4 348,51 руб.

№ 116 - 2 691,40 руб.

№ 117 - 7 917,16 руб.

№ 119 - 2 572,82 руб.

№ 121 - 4 344,05 руб.

№ 122 - 2 687,22 руб.

№ 123 - 2 643,27 руб.

№ 124 - 2 960,28 руб.

№ 126 - 3 989,79 руб.

№ 127 - 4 351,42 руб.

№ 128 - 10 745,43 руб.

№ 130 - 906,04 руб.

№ 131 - 2 576,52 руб.

№ 132 - 4 003,31 руб.

№ 137 - 5 141,12 руб.

№ 142 - 2 960,28 руб.

№ 143 - 7 704,55 руб.

№ 144 - 3 993,50 руб.

№ 145 - 4 352,56 руб.

№ 146 - 2 684,01 руб.

№ 148 - 5 957,64 руб.

№ 149 - 2 573,34 руб.

№ 150 - 22 971,44 руб.

№ 152 - 2 697,97 руб.

№ 153 - 2 636,03 руб.

№ 154 - 2 964,57 руб.

№ 156 - 17 352,83 руб.

№ 157 - 8 786,84 руб.

№ 159 - 2 676,65 руб.

№ 160 - 8 154,37 руб.

№ 164 - 2 684,01 руб.

№ 165 - 2 639,63 руб.

№ 166 - 2 958,02 руб.

№ 169 - 4 369,73 руб.

№ 170 - 2 683,51 руб.

№ 171 - 21 834,99 руб.

№ 172 - 8 863,23 руб.

№ 173 - 9 937,57 руб.

№ 174 - 11 954,27 руб.

№ 175 - 4 351,42 руб.

№ 176 - 2 679,84 руб.

№ 177 - 33 480,25 руб.

№ 178 - 2 968,02 руб.

№ 179 - 2 565,45 руб.

№ 181 - 4 344,67 руб.

№ 182 - 5 410,07 руб.

№ 186 - 4 002,77 руб.

№ 187 - 4 367,34 руб.

№ 188 - 2 679,84 руб.

№ 190 - 32 903,06 руб.

№ 192 - 3 983,43 руб.

№ 1 - 24 968,76 руб.

№ 4 - 1 500,88 руб.

№ 9 - 1 500,87 руб.

№ 17 - 1 500,27 руб.

№ 3 - 1 500,99 руб.

№ 1 - 7 564,51 руб.

№ 5 - 17 770,11 руб.

№ 19 - 1 500,27 руб.

№ 20 - 1 500,27 руб.

№ 10 - 23 657,07 руб.

№ 13 - 1 500,27 руб.


ИТОГО долг: 949 303,07 руб.