Должники по услугам ЖКХ на 13.10.2026 г.
Тимошенко, 5А


№ 1 - 7 308,88 руб.

№ 2 - 3 807,46 руб.

№ 3 - 9 438,36 руб.

№ 5 - 5 986,44 руб.

№ 6 - 9 007,69 руб.

№ 7 - 18 902,86 руб.

№ 8 - 9 911,57 руб.

№ 10 - 4 543,85 руб.

№ 11 - 6 318,97 руб.

№ 12 - 13 041,25 руб.

№ 13 - 13 041,25 руб.

№ 14 - 6 324,48 руб.

№ 15 - 1 845,01 руб.

№ 16 - 1 578,27 руб.

№ 18 - 16 396,86 руб.

№ 19 - 16 391,35 руб.

№ 20 - 5 702,16 руб.

№ 23 - 40 849,55 руб.

№ 24 - 6 542,48 руб.

№ 25 - 13 041,25 руб.

№ 26 - 15,33 руб.

№ 27 - 2 184,39 руб.

№ 29 - 9 911,57 руб.

№ 30 - 4 513,83 руб.

№ 32 - 9 911,57 руб.

№ 33 - 1 490,78 руб.

№ 34 - 2 417,48 руб.

№ 35 - 6 318,97 руб.

№ 36 - 13 041,25 руб.

№ 38 - 1 681,01 руб.

№ 39 - 2 184,39 руб.

№ 40 - 4 838,75 руб.

№ 41 - 4 972,28 руб.

№ 43 - 8 256,50 руб.

№ 44 - 4 981,02 руб.

№ 46 - 2 300,81 руб.

№ 48 - 6 568,80 руб.

№ 49 - 11 104,12 руб.

№ 51 - 2 756,18 руб.

№ 52 - 1 857,51 руб.

№ 53 - 5 207,45 руб.

№ 54 - 16 391,35 руб.

№ 55 - 16 391,35 руб.

№ 56 - 5 718,99 руб.

№ 57 - 1 490,78 руб.

№ 58 - 2 400,02 руб.

№ 60 - 13 041,25 руб.

№ 62 - 13 300,95 руб.

№ 65 - 8 498,27 руб.

№ 66 - 13 361,77 руб.

№ 67 - 4 525,70 руб.

№ 69 - 1 719,87 руб.

№ 72 - 3 425,15 руб.

№ 73 - 6 542,48 руб.

№ 74 - 1 658,55 руб.

№ 75 - 2 562,62 руб.

№ 77 - 2 881,17 руб.

№ 78 - 8 223,27 руб.

№ 79 - 16 391,35 руб.

№ 82 - 3 013,61 руб.

№ 83 - 1 593,02 руб.

№ 84 - 6 540,79 руб.

№ 85 - 3 675,46 руб.

№ 87 - 2 335,04 руб.

№ 88 - 4 763,49 руб.

№ 89 - 5 230,66 руб.

№ 90 - 12 875,08 руб.

№ 91 - 8 221,14 руб.

№ 92 - 4 971,01 руб.

№ 93 - 1 607,20 руб.

№ 97 - 6 542,48 руб.

№ 98 - 1 719,08 руб.

№ 100 - 1 723,63 руб.

№ 101 - 9 900,57 руб.

№ 102 - 41 947,91 руб.

№ 103 - 8 223,27 руб.

№ 104 - 9 906,06 руб.

№ 105 - 1 857,51 руб.

№ 106 - 11 744,67 руб.

№ 107 - 11 065,73 руб.

№ 108 - 13 030,24 руб.

№ 1 - 75 146,86 руб.

№ 1 - 2 931,33 руб.

№ 2 - 2 931,33 руб.

№ 3 - 2 931,33 руб.

№ 4 - 2 931,33 руб.

№ 5 - 2 931,33 руб.

№ 6 - 2 931,33 руб.

№ 7 - 2 931,33 руб.

№ 8 - 2 931,33 руб.

№ 9 - 743,95 руб.

№ 10 - 2 931,33 руб.

№ 11 - 2 931,33 руб.

№ 12 - 4 760,67 руб.

№ 13 - 2 200,15 руб.

№ 14 - 2 931,33 руб.

№ 15 - 2 931,33 руб.

№ 16 - 2 931,33 руб.

№ 17 - 4 760,67 руб.

№ 18 - 2 931,33 руб.

№ 19 - 2 931,33 руб.

№ 20 - 2 931,33 руб.

№ 21 - 2 931,33 руб.

№ 22 - 889,54 руб.

№ 23 - 1 469,71 руб.

№ 24 - 743,95 руб.

№ 25 - 2 931,33 руб.

№ 26 - 2 931,33 руб.

№ 27 - 2 931,33 руб.

№ 28 - 2 931,33 руб.

№ 29 - 2 931,33 руб.

№ 30 - 2 931,33 руб.

№ 31 - 1 470,68 руб.

№ 32 - 2 931,33 руб.

№ 33 - 2 931,33 руб.

№ 34 - 2 931,33 руб.

№ 35 - 1 476,72 руб.

№ 36 - 1 478,72 руб.

№ 37 - 2 931,33 руб.

№ 38 - 2 931,33 руб.

№ 39 - 2 931,33 руб.

№ 40 - 2 931,33 руб.

№ 41 - 2 931,33 руб.

№ 42 - 2 931,33 руб.

№ 43 - 2 931,33 руб.

№ 44 - 2 931,33 руб.

№ 45 - 2 931,33 руб.

№ 46 - 2 931,33 руб.

№ 86 - 2 032,46 руб.


ИТОГО долг: 830 208,48 руб.