Должники по услугам ЖКХ на 13.10.2026 г.
Гагринская, 7


№ 3 - 3 475,45 руб.

№ 6 - 1 220,88 руб.

№ 102 - 918,27 руб.

№ 103 - 1 236,53 руб.

№ 105 - 1 333,05 руб.

№ 108 - 1 565,23 руб.

№ 110 - 1 267,84 руб.

№ 11 - 1 265,23 руб.

№ 112 - 5 371,12 руб.

№ 113 - 929,88 руб.

№ 114 - 1 252,18 руб.

№ 115 - 2 032,19 руб.

№ 117 - 953,44 руб.

№ 120 - 5 508,02 руб.

№ 12 - 1 567,84 руб.

№ 121 - 913,05 руб.

№ 124 - 1 359,14 руб.

№ 125 - 939,14 руб.

№ 126 - 1 236,53 руб.

№ 127 - 8 372,63 руб.

№ 130 - 1 246,97 руб.

№ 13 - 1 651,31 руб.

№ 131 - 2 081,76 руб.

№ 134 - 1 244,36 руб.

№ 137 - 910,44 руб.

№ 141 - 2 761,65 руб.

№ 142 - 5 055,16 руб.

№ 143 - 1 557,40 руб.

№ 144 - 3 749,29 руб.

№ 15 - 1 270,39 руб.

№ 17 - 1 661,75 руб.

№ 19 - 5 223,69 руб.

№ 21 - 1 643,49 руб.

№ 22 - 1 236,53 руб.

№ 23 - 1 246,97 руб.

№ 24 - 1 591,32 руб.

№ 25 - 1 664,58 руб.

№ 27 - 1 236,53 руб.

№ 29 - 1 674,79 руб.

№ 34 - 1 236,53 руб.

№ 35 - 1 288,70 руб.

№ 37 - 1 301,75 руб.

№ 39 - 2 507,37 руб.

№ 41 - 1 301,75 руб.

№ 43 - 5 055,16 руб.

№ 44 - 5 697,96 руб.

№ 46 - 944,35 руб.

№ 47 - 1 236,53 руб.

№ 48 - 1 552,19 руб.

№ 49 - 5 276,33 руб.

№ 51 - 5 013,04 руб.

№ 53 - 1 301,75 руб.

№ 55 - 1 223,49 руб.

№ 57 - 5 318,47 руб.

№ 58 - 905,23 руб.

№ 64 - 1 570,44 руб.

№ 65 - 1 310,51 руб.

№ 66 - 3 696,58 руб.

№ 67 - 2 580,96 руб.

№ 69 - 1 186,21 руб.

№ 70 - 931,31 руб.

№ 71 - 3 860,03 руб.

№ 72 - 3 153,92 руб.

№ 73 - 1 317,41 руб.

№ 75 - 1 466,09 руб.

№ 76 - 1 061,75 руб.

№ 77 - 5 350,09 руб.

№ 79 - 1 254,79 руб.

№ 81 - 1 314,79 руб.

№ 82 - 3 738,75 руб.

№ 83 - 5 023,59 руб.

№ 86 - 910,44 руб.

№ 90 - 910,44 руб.

№ 91 - 2 523,13 руб.

№ 94 - 926,10 руб.

№ 95 - 1 236,53 руб.

№ 96 - 1 544,36 руб.

№ 98 - 3 801,90 руб.


ИТОГО долг: 173 256,74 руб.