Должники по услугам ЖКХ на 13.10.2026 г.
Королева, 18Б


№ 21 - 84 104,47 руб.

№ 2 - 4 130,41 руб.

№ 4 - 2 510,22 руб.

№ 5 - 5 155,31 руб.

№ 6 - 3 829,70 руб.

№ 8 - 4 081,31 руб.

№ 9 - 90 608,97 руб.

№ 10 - 2 497,94 руб.

№ 11 - 5 118,50 руб.

№ 13 - 72,02 руб.

№ 15 - 14 303,29 руб.

№ 16 - 2 485,66 руб.

№ 17 - 5 100,09 руб.

№ 20 - 4 069,04 руб.

№ 21 - 114 651,36 руб.

№ 23 - 5 100,09 руб.

№ 25 - 4 922,11 руб.

№ 26 - 4 069,04 руб.

№ 27 - 52 827,23 руб.

№ 28 - 2 485,66 руб.

№ 30 - 4 658,21 руб.

№ 34 - 2 485,66 руб.

№ 35 - 15 314,14 руб.

№ 37 - 37 418,42 руб.

№ 40 - 2 485,66 руб.

№ 41 - 5 100,09 руб.

№ 42 - 4 658,21 руб.

№ 43 - 4 922,11 руб.

№ 44 - 195 139,38 руб.

№ 45 - 3 510,57 руб.

№ 47 - 5 100,09 руб.

№ 49 - 4 922,11 руб.

№ 51 - 3 510,57 руб.

№ 56 - 4 069,04 руб.

№ 57 - 3 510,57 руб.

№ 59 - 45,70 руб.

№ 61 - 4 922,11 руб.

№ 63 - 14 050,68 руб.

№ 64 - 2 485,66 руб.

№ 65 - 5 100,09 руб.

№ 66 - 4 658,21 руб.

№ 69 - 32 084,75 руб.

№ 70 - 2 485,66 руб.

№ 71 - 15 243,47 руб.

№ 72 - 4 658,21 руб.

№ 73 - 9 988,29 руб.

№ 74 - 4 069,04 руб.

№ 79 - 4 922,11 руб.

№ 80 - 4 069,04 руб.

№ 81 - 3 510,57 руб.

№ 82 - 2 485,66 руб.

№ 86 - 4 069,04 руб.

№ 88 - 4 971,32 руб.

№ 89 - 5 100,09 руб.

№ 92 - 4 069,04 руб.

№ 95 - 15 433,26 руб.


ИТОГО долг: 857 349,25 руб.