Должники по услугам ЖКХ на 03.05.2024 г.
Королева, 18Б


85 - 3 222,22 руб.

1 - 3 130,87 руб.

2 - 2 709,87 руб.

3 - 2 364,35 руб.

4 - 3 576,12 руб.

5 - 3 373,16 руб.

6 - 2 515,28 руб.

7 - 3 223,99 руб.

9 - 16 299,68 руб.

9 - 5 111,85 руб.

10 - 1 654,59 руб.

11 - 3 349,33 руб.

12 - 3 070,00 руб.

13 - 3 225,22 руб.

14 - 2 670,15 руб.

15 - 12 761,93 руб.

16 - 1 645,46 руб.

17 - 3 371,39 руб.

18 - 3 051,45 руб.

21 - 50 030,23 руб.

22 - 1 645,46 руб.

23 - 3 337,40 руб.

24 - 3 051,45 руб.

25 - 3 222,22 руб.

26 - 2 670,15 руб.

27 - 4 927,80 руб.

28 - 1 660,26 руб.

29 - 3 359,66 руб.

30 - 43 607,10 руб.

31 - 3 222,22 руб.

33 - 2 308,74 руб.

34 - 1 645,46 руб.

35 - 3 337,40 руб.

36 - 3 051,45 руб.

37 - 22 334,34 руб.

38 - 2 670,50 руб.

40 - 1 652,92 руб.

41 - 3 332,13 руб.

42 - 3 051,45 руб.

43 - 3 226,17 руб.

44 - 50 567,17 руб.

45 - 2 319,33 руб.

46 - 1 782,04 руб.

47 - 3 337,40 руб.

48 - 3 051,45 руб.

49 - 3 222,22 руб.

50 - 6 536,87 руб.

51 - 2 308,74 руб.

52 - 1 860,38 руб.

54 - 3 051,45 руб.

55 - 3 230,18 руб.

56 - 4 843,75 руб.

57 - 2 308,74 руб.

58 - 1 645,46 руб.

59 - 3 337,40 руб.

60 - 3 052,31 руб.

61 - 3 222,22 руб.

62 - 2 973,03 руб.

63 - 2 792,08 руб.

64 - 1 996,96 руб.

65 - 3 337,40 руб.

66 - 3 051,45 руб.

67 - 3 222,22 руб.

68 - 2 670,15 руб.

69 - 46 951,96 руб.

70 - 1 646,69 руб.

71 - 3 338,02 руб.

72 - 3 051,45 руб.

73 - 3 222,22 руб.

74 - 2 670,15 руб.

75 - 2 327,17 руб.

76 - 3 513,78 руб.

77 - 3 337,40 руб.

78 - 3 051,45 руб.

79 - 3 222,22 руб.

80 - 2 701,37 руб.

81 - 924,90 руб.

82 - 1 645,46 руб.

83 - 3 352,95 руб.

84 - 3 051,45 руб.

86 - 2 670,15 руб.

89 - 3 386,09 руб.

90 - 3 051,45 руб.

92 - 2 670,15 руб.

93 - 7 535,80 руб.

95 - 7 216,90 руб.

96 - 3 051,45 руб.


ИТОГО долг: 484 982,45 руб.