Должники по услугам ЖКХ на 03.05.2024 г.
Таганрогская, 139/2


14 - 1 295,73 руб.

27 - 1 923,41 руб.

1 - 1 264,54 руб.

2 - 4 596,86 руб.

3 - 20 549,78 руб.

4 - 1 236,19 руб.

5 - 1 273,07 руб.

7 - 822,24 руб.

9 - 2 240,53 руб.

10 - 20 953,22 руб.

12 - 1 230,53 руб.

13 - 1 261,71 руб.

15 - 850,59 руб.

16 - 1 253,22 руб.

17 - 1 261,45 руб.

18 - 1 284,40 руб.

19 - 21 209,18 руб.

21 - 1 582,11 руб.

22 - 17 182,92 руб.

23 - 901,63 руб.

24 - 21 903,12 руб.

25 - 1 601,95 руб.

26 - 1 190,84 руб.

28 - 1 573,60 руб.

30 - 1 207,84 руб.

31 - 8 836,94 руб.

32 - 1 565,10 руб.

33 - 42 331,75 руб.

34 - 1 202,17 руб.

35 - 4 141,92 руб.

36 - 4 101,14 руб.

37 - 22 635,33 руб.

38 - 5 926,89 руб.

39 - 929,99 руб.

40 - 1 599,12 руб.

41 - 1 236,19 руб.

42 - 2 129,16 руб.

43 - 1 290,07 руб.

44 - 1 281,56 руб.

45 - 1 239,04 руб.

46 - 833,59 руб.

47 - 1 292,90 руб.

48 - 3 144,79 руб.

49 - 3 427,53 руб.

50 - 2 308,51 руб.

51 - 1 295,73 руб.

52 - 2 204,62 руб.

53 - 1 224,86 руб.

54 - 836,43 руб.

55 - 1 301,41 руб.

56 - 1 247,53 руб.

57 - 3 308,74 руб.

58 - 2 308,12 руб.

59 - 1 307,08 руб.

60 - 2 215,60 руб.

20 - 3 474,49 руб.


ИТОГО долг: 263 828,96 руб.