Должники по услугам ЖКХ на 13.10.2026 г.
Королева, 9


№ 12 - 1 756,76 руб.

№ 13 - 1 320,13 руб.

№ 15 - 31 277,98 руб.

№ 17 - 1 756,52 руб.

№ 18 - 1 724,80 руб.

№ 19 - 1 323,67 руб.

№ 21 - 2 374,38 руб.

№ 23 - 1 756,76 руб.

№ 26 - 1 763,84 руб.

№ 27 - 2 374,38 руб.

№ 3 - 17 544,56 руб.

№ 32 - 3 540,58 руб.

№ 33 - 2 381,49 руб.

№ 37 - 14 572,59 руб.

№ 39 - 2 381,49 руб.

№ 40 - 9 287,64 руб.

№ 4 - 1 778,05 руб.

№ 41 - 1 770,93 руб.

№ 42 - 1 728,34 руб.

№ 43 - 1 344,97 руб.

№ 44 - 1 781,59 руб.

№ 45 - 7 165,74 руб.

№ 47 - 1 781,59 руб.

№ 48 - 1 721,26 руб.

№ 49 - 1 330,79 руб.

№ 50 - 1 806,43 руб.

№ 5 - 1 799,34 руб.

№ 52 - 1 817,09 руб.

№ 53 - 1 785,13 руб.

№ 54 - 3 435,38 руб.

№ 56 - 1 792,25 руб.

№ 57 - 2 392,12 руб.

№ 58 - 1 831,29 руб.

№ 60 - 1 710,60 руб.

№ 6 - 1 813,55 руб.

№ 62 - 3 476,65 руб.

№ 63 - 2 392,12 руб.

№ 64 - 7 356,51 руб.

№ 65 - 1 763,84 руб.

№ 66 - 1 714,14 руб.

№ 71 - 1 817,09 руб.

№ 72 - 1 714,14 руб.

№ 75 - 20 159,87 руб.

№ 76 - 19 179,01 руб.

№ 78 - 1 714,14 руб.

№ 8 - 1 746,09 руб.

№ 9 - 7 141,20 руб.

№ 38 - 1 760,30 руб.

№ 200 - 3 384,11 руб.


ИТОГО долг: 213 043,22 руб.