Должники по услугам ЖКХ на 20.04.2026 г.
Королева, 9


10 - 1 531,13 руб.

13 - 2 272,36 руб.

15 - 25 847,95 руб.

16 - 1 523,82 руб.

18 - 1 481,39 руб.

19 - 1 138,91 руб.

21 - 2 036,00 руб.

23 - 1 508,67 руб.

24 - 1 490,47 руб.

25 - 1 166,20 руб.

27 - 2 036,00 руб.

30 - 1 487,44 руб.

3 - 16 709,10 руб.

32 - 3 037,42 руб.

36 - 1 487,44 руб.

37 - 6 060,56 руб.

39 - 2 042,06 руб.

40 - 11 115,83 руб.

4 - 1 526,85 руб.

41 - 1 520,78 руб.

42 - 1 484,41 руб.

43 - 1 157,10 руб.

45 - 2 048,12 руб.

46 - 1 557,16 руб.

47 - 1 529,88 руб.

48 - 1 478,36 руб.

49 - 1 144,98 руб.

50 - 1 568,82 руб.

5 - 1 545,03 руб.

52 - 1 560,19 руб.

53 - 1 532,90 руб.

54 - 1 475,32 руб.

55 - 1 148,02 руб.

56 - 3 077,94 руб.

57 - 2 051,14 руб.

58 - 1 572,31 руб.

59 - 1 538,97 руб.

60 - 1 469,27 руб.

6 - 1 557,16 руб.

61 - 1 166,20 руб.

62 - 2 978,66 руб.

63 - 2 051,14 руб.

65 - 1 514,72 руб.

66 - 1 472,29 руб.

69 - 2 051,14 руб.

70 - 1 599,37 руб.

71 - 1 560,19 руб.

74 - 1 635,95 руб.

75 - 6 063,11 руб.

76 - 18 579,39 руб.

78 - 4 000,00 руб.

8 - 1 499,57 руб.

9 - 6 331,51 руб.

38 - 1 511,70 руб.

100 - 218 675,78 руб.

200 - 3 826,49 руб.


ИТОГО долг: 394 034,67 руб.