Должники по услугам ЖКХ на 04.05.2024 г.
Королева, 9


10 - 1 635,34 руб.

1 - 880,29 руб.

12 - 1 209,14 руб.

13 - 898,02 руб.

14 - 1 216,74 руб.

15 - 20 521,27 руб.

16 - 1 221,80 руб.

17 - 1 215,06 руб.

18 - 1 186,38 руб.

19 - 481,08 руб.

2 - 645,97 руб.

21 - 1 649,29 руб.

22 - 1 229,38 руб.

23 - 1 615,06 руб.

24 - 1 193,96 руб.

25 - 923,31 руб.

26 - 1 621,82 руб.

27 - 1 649,29 руб.

29 - 241,05 руб.

3 - 21 101,70 руб.

32 - 1 631,56 руб.

33 - 1 654,35 руб.

35 - 1 219,26 руб.

36 - 1 191,44 руб.

37 - 910,64 руб.

40 - 1 249,62 руб.

4 - 1 224,32 руб.

41 - 1 219,26 руб.

42 - 1 188,91 руб.

43 - 915,70 руб.

45 - 1 659,41 руб.

46 - 1 249,62 руб.

47 - 1 226,86 руб.

48 - 1 183,85 руб.

49 - 905,58 руб.

50 - 1 244,56 руб.

5 - 1 239,49 руб.

51 - 1 656,87 руб.

52 - 1 252,14 руб.

53 - 1 229,38 руб.

54 - 1 181,31 руб.

55 - 908,13 руб.

56 - 1 234,43 руб.

57 - 2 219,86 руб.

58 - 1 262,26 руб.

59 - 1 234,43 руб.

60 - 394,88 руб.

6 - 1 249,62 руб.

61 - 923,31 руб.

62 - 1 591,43 руб.

63 - 1 661,93 руб.

64 - 1 264,80 руб.

65 - 1 214,20 руб.

66 - 1 178,80 руб.

67 - 913,19 руб.

68 - 1 315,38 руб.

69 - 1 661,93 руб.

70 - 1 921,07 руб.

7 - 900,52 руб.

71 - 1 121,07 руб.

72 - 1 178,80 руб.

73 - 2 933,20 руб.

74 - 1 315,38 руб.

75 - 2 111,75 руб.

76 - 17 585,94 руб.

77 - 1 236,96 руб.

78 - 3 190,99 руб.

8 - 1 201,56 руб.

9 - 1 649,29 руб.

38 - 804,90 руб.

100 - 338 497,25 руб.

200 - 7 186,72 руб.


ИТОГО долг: 491 834,06 руб.