Должники по услугам ЖКХ на 02.05.2024 г.
Волоколамская, 1Б


1 - 360,14 руб.

2 - 3 301,55 руб.

3 - 1 108,28 руб.

4 - 750,10 руб.

5 - 1 155,00 руб.

6 - 1 152,41 руб.

7 - 1 126,45 руб.

8 - 4 522,65 руб.

9 - 1 167,98 руб.

10 - 3 890,52 руб.

11 - 1 118,66 руб.

13 - 1 186,14 руб.

14 - 17 283,60 руб.

15 - 1 113,47 руб.

16 - 8 933,75 руб.

17 - 3 054,49 руб.

18 - 1 126,45 руб.

19 - 22 507,82 руб.

1 - 337 164,31 руб.

20 - 102 911,23 руб.

21 - 2 875,05 руб.

22 - 85 067,96 руб.

23 - 1 450,89 руб.

24 - 835,75 руб.

25 - 1 058,97 руб.

26 - 1 463,86 руб.

27 - 1 440,50 руб.

28 - 833,15 руб.

29 - 5 642,93 руб.

2 - 146 588,49 руб.

30 - 1 463,86 руб.

31 - 1 448,29 руб.

33 - 31 874,77 руб.

34 - 1 440,50 руб.

36 - 843,53 руб.

37 - 1 069,34 руб.

38 - 69,22 руб.

39 - 25 309,67 руб.

3 - 149 570,42 руб.

40 - 70 143,55 руб.

41 - 1 131,73 руб.

42 - 1 178,36 руб.

43 - 768,26 руб.

44 - 1 129,05 руб.

45 - 1 144,61 руб.

46 - 1 188,74 руб.

47 - 19 881,52 руб.

48 - 1 118,66 руб.

49 - 1 209,58 руб.

51 - 773,47 руб.

52 - 1 116,06 руб.

53 - 222 691,72 руб.

54 - 1 186,14 руб.

55 - 127 960,87 руб.

56 - 1 804,43 руб.

50 - 24 067,84 руб.


ИТОГО долг: 1 453 776,74 руб.