Должники по услугам ЖКХ на 02.05.2024 г.
Стабильная, 40


1 - 87 526,48 руб.

2 - 4 425,99 руб.

3 - 4 947,76 руб.

4 - 3 938,19 руб.

5 - 2 231,10 руб.

6 - 1 716,98 руб.

7 - 1 856,86 руб.

8 - 25 122,38 руб.

9 - 3 364,50 руб.

10 - 4 302,59 руб.

11 - 111 954,25 руб.

12 - 1 890,12 руб.

13 - 2 535,72 руб.

14 - 2 489,21 руб.

15 - 1 828,78 руб.

16 - 2 615,52 руб.

17 - 3 164,89 руб.

18 - 1 969,35 руб.

19 - 1 696,44 руб.

20 - 2 353,78 руб.

21 - 1 620,15 руб.

22 - 30 801,75 руб.

23 - 1 696,44 руб.

24 - 2 486,12 руб.

25 - 1 752,49 руб.

26 - 4 123,66 руб.

27 - 1 283,25 руб.

29 - 3 043,68 руб.

30 - 1 259,20 руб.

31 - 1 235,72 руб.

32 - 12 586,24 руб.

33 - 1 018,57 руб.

34 - 5 769,34 руб.

35 - 3 454,64 руб.

36 - 2 440,96 руб.

37 - 1 259,20 руб.

38 - 2 418,05 руб.

39 - 270 173,04 руб.

40 - 1 018,57 руб.

41 - 1 018,57 руб.

42 - 1 766,87 руб.

43 - 2 524,27 руб.

44 - 2 463,86 руб.

45 - 1 368,06 руб.

46 - 1 479,29 руб.

47 - 1 018,57 руб.


ИТОГО долг: 633 011,45 руб.