Должники по услугам ЖКХ на 03.05.2024 г.
Таганрогская, 143/6


1 - 63 468,63 руб.

2 - 243 060,58 руб.

3 - 757,09 руб.

7 - 1 838,49 руб.

8 - 3 144,88 руб.

10 - 1 422,07 руб.

11 - 1 841,33 руб.

12 - 1 844,16 руб.

13 - 1 424,91 руб.

14 - 935,87 руб.

15 - 3 136,97 руб.

16 - 3 130,42 руб.

17 - 997,31 руб.

18 - 9 915,87 руб.

19 - 3 135,26 руб.

20 - 1 849,82 руб.

21 - 1 419,23 руб.

22 - 1 419,23 руб.

24 - 1 838,49 руб.

26 - 1 920,95 руб.

27 - 3 125,61 руб.

28 - 1 844,16 руб.

30 - 1 422,07 руб.

32 - 1 824,33 руб.

33 - 1 424,91 руб.

34 - 1 430,58 руб.

37 - 3 398,41 руб.

38 - 1 405,06 руб.

39 - 1 844,16 руб.

40 - 1 855,49 руб.

41 - 5 956,06 руб.

42 - 2 320,07 руб.

44 - 1 444,75 руб.

45 - 1 424,91 руб.

46 - 1 855,49 руб.

47 - 1 821,49 руб.

48 - 1 427,75 руб.

49 - 2 455,17 руб.

52 - 1 424,91 руб.

56 - 3 415,20 руб.

57 - 1 424,91 руб.

58 - 1 851,37 руб.

59 - 1 849,82 руб.

60 - 1 430,58 руб.

61 - 1 427,75 руб.

62 - 1 838,49 руб.

63 - 4 388,41 руб.

64 - 1 433,40 руб.

66 - 74 499,66 руб.

67 - 1 844,16 руб.

68 - 20 837,46 руб.

69 - 1 424,91 руб.

70 - 1 844,16 руб.

71 - 1 841,33 руб.

72 - 1 427,75 руб.

73 - 3 378,83 руб.

74 - 4 391,56 руб.

76 - 1 424,91 руб.

77 - 1 422,07 руб.

79 - 1 121,79 руб.

80 - 1 577,88 руб.

82 - 1 144,45 руб.

83 - 13 596,80 руб.

84 - 1 968,81 руб.

86 - 1 589,20 руб.

87 - 1 980,14 руб.

88 - 1 150,61 руб.

89 - 1 589,20 руб.

90 - 1 980,14 руб.

91 - 1 141,62 руб.

92 - 1 592,03 руб.

93 - 1 971,63 руб.

96 - 1 985,79 руб.

97 - 2 725,17 руб.

100 - 3 384,88 руб.

101 - 2 733,66 руб.

102 - 1 988,63 руб.

103 - 2 736,50 руб.

104 - 1 974,46 руб.


ИТОГО долг: 571 537,06 руб.