Должники по услугам ЖКХ на 05.05.2024 г.
Королева, 12А


1 - 5 841,00 руб.

2 - 5 498,65 руб.

4 - 8 060,63 руб.

5 - 9 216,93 руб.

6 - 138 616,57 руб.

7 - 15 459,81 руб.

8 - 7 065,00 руб.

9 - 5 311,21 руб.

10 - 4 072,00 руб.

11 - 7 101,87 руб.

12 - 17 377,71 руб.

14 - 20 737,49 руб.

15 - 5 120,04 руб.

16 - 2 309,73 руб.

17 - 10 287,29 руб.

18 - 5 556,47 руб.

19 - 126 685,17 руб.

20 - 17 006,91 руб.

21 - 3 929,87 руб.

22 - 2 296,29 руб.

23 - 5 487,55 руб.

24 - 7 351,41 руб.

25 - 6 561,33 руб.

26 - 5 289,88 руб.

27 - 4 078,55 руб.

28 - 15 936,60 руб.

30 - 9 476,75 руб.

3 - 4 116,39 руб.

32 - 13 810,35 руб.

33 - 3 793,09 руб.

34 - 3 127,67 руб.

35 - 7 467,86 руб.

36 - 6 411,31 руб.

37 - 6 507,46 руб.

38 - 5 012,62 руб.

39 - 1 323,15 руб.

40 - 2 303,01 руб.

41 - 9 967,53 руб.

42 - 7 063,01 руб.

43 - 13 928,13 руб.

44 - 6 484,38 руб.

45 - 5 426,19 руб.

46 - 55 334,71 руб.

47 - 6 899,47 руб.

48 - 6 657,11 руб.

49 - 16 096,93 руб.

50 - 5 143,38 руб.

51 - 6 048,07 руб.

52 - 3 368,41 руб.

53 - 18 425,03 руб.

54 - 8 038,57 руб.

55 - 5 301,99 руб.

56 - 16 871,10 руб.

57 - 4 269,31 руб.

58 - 2 808,69 руб.

59 - 5 790,73 руб.

60 - 4 586,99 руб.

61 - 6 687,37 руб.

62 - 30 394,58 руб.

63 - 4 387,74 руб.

64 - 4 008,75 руб.

65 - 10 943,95 руб.

66 - 7 247,67 руб.

67 - 5 917,85 руб.

68 - 4 733,36 руб.

69 - 4 817,06 руб.

70 - 3 201,25 руб.

71 - 11 907,41 руб.

72 - 5 682,38 руб.

73 - 6 365,41 руб.

74 - 5 876,29 руб.

75 - 5 698,82 руб.

76 - 68 713,04 руб.

77 - 7 580,39 руб.

78 - 6 647,51 руб.

79 - 7 025,09 руб.

80 - 5 892,46 руб.

81 - 6 043,42 руб.

82 - 5 998,56 руб.

83 - 5 204,79 руб.

84 - 6 753,47 руб.

85 - 16 654,39 руб.

86 - 5 402,50 руб.

87 - 4 015,23 руб.

88 - 3 039,55 руб.

89 - 8 409,31 руб.

90 - 16 144,53 руб.

91 - 45 378,66 руб.

92 - 5 398,16 руб.

93 - 5 670,08 руб.

94 - 4 005,69 руб.

95 - 6 967,05 руб.

96 - 6 616,79 руб.


ИТОГО долг: 1 099 545,91 руб.