Должники по услугам ЖКХ на 13.10.2026 г.
Таганрогская, 124


№ 1 - 1 788,01 руб.

№ 112 - 2 165,38 руб.

№ 7 - 1 847,11 руб.

№ 9 - 1 788,99 руб.

№ 12 - 2 184,27 руб.

№ 13 - 1 788,94 руб.

№ 15 - 16 199,11 руб.

№ 16 - 2 183,65 руб.

№ 17 - 1 788,94 руб.

№ 18 - 1 647,35 руб.

№ 19 - 1 826,60 руб.

№ 20 - 2 284,92 руб.

№ 23 - 1 842,91 руб.

№ 25 - 1 906,45 руб.

№ 26 - 1 647,35 руб.

№ 27 - 1 825,74 руб.

№ 29 - 1 822,68 руб.

№ 30 - 1 648,12 руб.

№ 37 - 2 201,44 руб.

№ 46 - 8,68 руб.

№ 47 - 1 826,69 руб.

№ 49 - 32 973,49 руб.

№ 111 - 2 456,98 руб.

№ 31 - 1 864,57 руб.

№ 32 - 2 183,55 руб.

№ 33 - 1 788,85 руб.

№ 34 - 1 648,20 руб.

№ 35 - 36 638,76 руб.

№ 43 - 88 095,35 руб.

№ 44 - 2 180,61 руб.

№ 48 - 2 172,23 руб.

№ 50 - 1 355,50 руб.

№ 51 - 1 825,74 руб.

№ 52 - 2 262,72 руб.

№ 53 - 752,10 руб.

№ 56 - 2 173,25 руб.

№ 57 - 2 183,65 руб.

№ 59 - 1 863,49 руб.

№ 60 - 2 173,30 руб.

№ 61 - 2 182,53 руб.

№ 63 - 1 825,74 руб.

№ 64 - 3 921,12 руб.

№ 66 - 3 917,46 руб.

№ 68 - 2 198,57 руб.

№ 69 - 6 786,77 руб.

№ 70 - 1 304,31 руб.

№ 71 - 3,36 руб.

№ 73 - 31 243,44 руб.

№ 74 - 5 163,12 руб.

№ 75 - 1 385,84 руб.

№ 76 - 2 199,13 руб.

№ 81 - 2 169,83 руб.

№ 83 - 1 830,05 руб.

№ 84 - 2 256,36 руб.

№ 85 - 2 170,54 руб.

№ 88 - 2 165,38 руб.

№ 89 - 2 169,83 руб.

№ 91 - 1 830,57 руб.

№ 92 - 2 166,52 руб.

№ 93 - 2 168,81 руб.

№ 97 - 8 709,43 руб.

№ 99 - 1 829,19 руб.

№ 1нж - 480,28 руб.

№ 100 - 13 088,39 руб.

№ 102 - 1 307,74 руб.

№ 103 - 1 829,19 руб.

№ 104 - 2 165,38 руб.

№ 106 - 2 615,48 руб.

№ 107 - 1 830,23 руб.

№ 109 - 1 769,90 руб.

№ 112 - 2 165,38 руб.

№ 113 - 3 678,96 руб.

№ 114 - 4 383,51 руб.

№ 115 - 573,31 руб.

№ 117 - 2 471,85 руб.

№ 118 - 2 166,60 руб.

№ 121 - 2 165,38 руб.

№ 123 - 2 465,21 руб.

№ 124 - 8 461,61 руб.

№ 125 - 1 839,48 руб.

№ 126 - 2 471,97 руб.

№ 127 - 2 169,21 руб.

№ 128 - 1 840,35 руб.

№ 129 - 2 539,67 руб.

№ 130 - 2 166,50 руб.

№ 132 - 2 470,71 руб.

№ 133 - 4 334,42 руб.

№ 134 - 3 682,59 руб.

№ 136 - 2 456,98 руб.

№ 140 - 1 833,48 руб.

№ 141 - 4 378,80 руб.

№ 144 - 2 189,40 руб.

№ 145 - 2 458,13 руб.

№ 146 - 1 833,48 руб.

№ 147 - 7 900,00 руб.

№ 148 - 22 578,95 руб.

№ 149 - 2 000,00 руб.

№ 150 - 2 190,43 руб.

№ 152 - 1 832,62 руб.

№ 155 - 1 832,62 руб.

№ 156 - 2 295,75 руб.

№ 158 - 8 695,08 руб.

№ 159 - 4 381,01 руб.

№ 161 - 1 884,08 руб.

№ 162 - 2 191,15 руб.

№ 164 - 1 318,71 руб.

№ 166 - 24 548,42 руб.

№ 167 - 2 182,53 руб.

№ 168 - 1 318,31 руб.

№ 170 - 2 175,67 руб.

№ 171 - 2 183,65 руб.

№ 173 - 3 709,37 руб.

№ 174 - 2 190,81 руб.

№ 178 - 2 192,84 руб.

№ 180 - 1 319,08 руб.

№ 181 - 1 854,34 руб.

№ 182 - 2 192,84 руб.

№ 183 - 8,19 руб.

№ 184 - 12 411,48 руб.

№ 185 - 1 854,68 руб.

№ 193 - 1 855,20 руб.

№ 194 - 2 188,46 руб.

№ 195 - 2 182,53 руб.

№ 197 - 16 893,03 руб.

№ 198 - 2 182,53 руб.

№ 199 - 2 192,84 руб.

№ 200 - 1 331,01 руб.

№ 201 - 1 521,96 руб.

№ 202 - 39 223,68 руб.

№ 203 - 2 196,24 руб.

№ 204 - 1 323,71 руб.

№ 205 - 12 846,98 руб.

№ 207 - 2 176,69 руб.

№ 208 - 1 318,04 руб.

№ 209 - 1 832,93 руб.

№ 211 - 2 175,67 руб.

№ 212 - 1 319,38 руб.

№ 213 - 1 849,44 руб.

№ 214 - 2 172,23 руб.

№ 215 - 4 355,19 руб.

№ 216 - 1 319,87 руб.

№ 217 - 1 833,57 руб.

№ 219 - 2 255,73 руб.

№ 222 - 2 173,65 руб.

№ 225 - 1 832,62 руб.

№ 226 - 2 173,25 руб.

№ 227 - 2 189,40 руб.

№ 228 - 1 318,04 руб.

№ 229 - 13 404,38 руб.

№ 230 - 2 172,23 руб.

№ 232 - 1 315,41 руб.

№ 233 - 1 835,23 руб.

№ 234 - 4 344,46 руб.

№ 2 - 2 059,69 руб.


ИТОГО долг: 685 305,02 руб.