Должники по услугам ЖКХ на 06.05.2024 г.
Комарова, 20/3


28 - 1 923,67 руб.

10 - 1 404,03 руб.

1 - 15 684,12 руб.

11 - 1 066,51 руб.

12 - 1 426,72 руб.

13 - 1 713,20 руб.

14 - 1 052,32 руб.

15 - 1 412,55 руб.

16 - 1 392,69 руб.

17 - 27 406,73 руб.

18 - 1 404,03 руб.

19 - 1 066,51 руб.

20 - 1 664,47 руб.

21 - 1 713,20 руб.

22 - 728,05 руб.

24 - 1 392,69 руб.

25 - 2 874,54 руб.

26 - 1 404,03 руб.

27 - 1 066,51 руб.

28А - 1 032,46 руб.

29 - 1 412,55 руб.

30 - 1 392,69 руб.

3 - 504,89 руб.

31 - 14 355,32 руб.

32 - 1 404,03 руб.

33 - 2 140,26 руб.

34 - 1 426,72 руб.

35 - 1 713,20 руб.

36 - 3 112,07 руб.

39 - 2 874,54 руб.

40 - 1 404,03 руб.

42 - 1 710,37 руб.

44 - 1 052,32 руб.

46 - 1 392,69 руб.

48 - 34 558,12 руб.

50 - 1 710,37 руб.

5 - 1 202,64 руб.

51 - 1 713,20 руб.

52 - 1 052,32 руб.

53 - 1 412,55 руб.

55 - 2 300,22 руб.

56 - 1 404,03 руб.

59 - 1 713,20 руб.

60 - 1 052,32 руб.

6 - 1 948,63 руб.

61 - 1 412,55 руб.

62 - 1 392,69 руб.

63 - 1 432,40 руб.

64 - 1 328,25 руб.

65 - 1 066,51 руб.

66 - 1 710,37 руб.

67 - 1 713,20 руб.

68 - 1 052,32 руб.

70 - 1 392,69 руб.

7 - 3 375,59 руб.

8 - 1 372,84 руб.

23 - 1 412,55 руб.

28Б - 1 939,55 руб.

37 - 1 412,55 руб.

46 - 1 402,15 руб.

47 - 1 432,40 руб.

54 - 1 392,69 руб.

57 - 1 066,51 руб.

58 - 1 710,37 руб.


ИТОГО долг: 183 810,49 руб.