Должники по услугам ЖКХ на 13.10.2026 г.
Комарова, 20/3


№ 28 - 2 490,51 руб.

№ 10 - 1 817,76 руб.

№ 1 - 30 627,63 руб.

№ 12 - 1 847,13 руб.

№ 13 - 2 007,91 руб.

№ 14 - 1 362,39 руб.

№ 15 - 1 511,80 руб.

№ 16 - 1 803,06 руб.

№ 19 - 1 380,76 руб.

№ 20 - 4 150,42 руб.

№ 2 - 1 817,76 руб.

№ 22 - 1 253,56 руб.

№ 24 - 1 803,06 руб.

№ 25 - 1 854,49 руб.

№ 27 - 3 130,53 руб.

№ 29 - 229,84 руб.

№ 30 - 1 803,06 руб.

№ 3 - 653,65 руб.

№ 31 - 1 854,49 руб.

№ 32 - 1 817,76 руб.

№ 35 - 2 218,03 руб.

№ 36 - 1 362,39 руб.

№ 40 - 1 817,76 руб.

№ 4 - 2 214,36 руб.

№ 42 - 2 214,36 руб.

№ 44 - 3 839,12 руб.

№ 45 - 1 828,77 руб.

№ 46 - 1 803,06 руб.

№ 48 - 26 429,31 руб.

№ 5 - 1 557,02 руб.

№ 51 - 2 218,03 руб.

№ 52 - 2 553,56 руб.

№ 53 - 1 828,77 руб.

№ 55 - 1 854,49 руб.

№ 60 - 1 362,39 руб.

№ 6 - 2 522,81 руб.

№ 62 - 1 803,06 руб.

№ 66 - 2 214,36 руб.

№ 67 - 2 218,03 руб.

№ 68 - 1 362,39 руб.

№ 8 - 1 777,36 руб.

№ 49 - 1 380,76 руб.

№ 15 - 1 828,77 руб.

№ 23 - 1 828,77 руб.

№ 28Б - 2 511,08 руб.

№ 37 - 1 828,77 руб.

№ 46 - 1 402,15 руб.

№ 47 - 1 854,49 руб.

№ 54 - 1 678,14 руб.

№ 58 - 2 214,36 руб.


ИТОГО долг: 148 744,29 руб.