Должники по услугам ЖКХ на 02.05.2024 г.
Вавилова, 48/1


1 - 110 268,65 руб.

2 - 1 458,37 руб.

3 - 21 169,04 руб.

4 - 2 135,46 руб.

5 - 1 692,75 руб.

6 - 30 000,21 руб.

7 - 1 471,38 руб.

8 - 3 523,58 руб.

9 - 1 090,52 руб.

10 - 2 034,54 руб.

11 - 2 223,34 руб.

12 - 1 559,28 руб.

13 - 1 464,88 руб.

14 - 3 825,48 руб.

15 - 1 718,79 руб.

16 - 2 236,36 руб.

17 - 6 820,78 руб.

18 - 1 484,41 руб.

19 - 1 126,32 руб.

20 - 1 735,06 руб.

21 - 2 239,63 руб.

22 - 1 513,70 руб.

23 - 1 464,88 руб.

24 - 1 110,05 руб.

25 - 1 702,51 руб.

26 - 2 181,03 руб.

27 - 1 529,97 руб.

28 - 1 468,12 руб.

29 - 1 110,05 руб.

30 - 1 712,26 руб.

31 - 1 089,61 руб.

32 - 1 529,97 руб.

33 - 1 458,37 руб.

34 - 1 129,57 руб.

35 - 1 702,51 руб.

37 - 1 592,50 руб.

38 - 1 448,59 руб.

39 - 1 132,85 руб.

40 - 3 423,05 руб.

41 - 2 200,57 руб.

42 - 43 639,86 руб.


ИТОГО долг: 275 418,85 руб.