Должники по услугам ЖКХ на 13.10.2026 г.
Оганова, 7


№ 1 - 3 078,89 руб.

№ 3 - 4 276,31 руб.

№ 66 - 2 534,84 руб.

№ 165 - 1 731,13 руб.

№ 179 - 3 265,50 руб.

№ 53 - 3 299,21 руб.

№ 4 - 3 147,47 руб.

№ 5 - 3 653,31 руб.

№ 6 - 0,32 руб.

№ 9 - 2 669,73 руб.

№ 10 - 1 167,72 руб.

№ 11 - 2 540,39 руб.

№ 12 - 1 929,51 руб.

№ 15 - 2 029,14 руб.

№ 16 - 3 209,29 руб.

№ 17 - 3 861,26 руб.

№ 18 - 1 764,82 руб.

№ 19 - 1 017,87 руб.

№ 20 - 3 310,47 руб.

№ 23 - 3 049,48 руб.

№ 26 - 1 776,07 руб.

№ 30 - 1 764,82 руб.

№ 31 - 4 577,86 руб.

№ 32 - 3 221,91 руб.

№ 33 - 2 523,60 руб.

№ 35 - 2 366,21 руб.

№ 39 - 2 399,94 руб.

№ 40 - 2 433,69 руб.

№ 44 - 2 830,79 руб.

№ 45 - 1 298,12 руб.

№ 46 - 3 216,26 руб.

№ 47 - 8 724,80 руб.

№ 48 - 2 540,45 руб.

№ 49 - 1 956,14 руб.

№ 50, - 3 254,26 руб.

№ 51 - 2 495,50 руб.

№ 52 - 2 529,21 руб.

№ 54 - 3 248,65 руб.

№ 56 - 2 546,08 руб.

№ 59 - 2 501,12 руб.

№ 60 - 2 540,45 руб.

№ 61 - 2 208,85 руб.

№ 62 - 1 942,63 руб.

№ 63 - 2 512,34 руб.

№ 64 - 2 624,76 руб.

№ 65 - 4 717,96 руб.

№ 65 - 2 747,69 руб.

№ 67 - 3 231,78 руб.

№ 68 - 2 461,79 руб.

№ 70 - 3 175,57 руб.

№ 72 - 2 506,73 руб.

№ 73 - 224 874,64 руб.

№ 74 - 3 164,35 руб.

№ 75 - 3 231,78 руб.

№ 77 - 2 574,20 руб.

№ 78 - 3 271,99 руб.

№ 79 - 7 681,96 руб.

№ 81 - 2 585,42 руб.

№ 82 - 3 287,99 руб.

№ 83 - 3 293,60 руб.

№ 84 - 2 574,20 руб.

№ 85 - 2 613,54 руб.

№ 86 - 1 973,04 руб.

№ 87 - 3 316,08 руб.

№ 88 - 3 121,72 руб.

№ 89 - 1 550,83 руб.

№ 90 - 3 226,16 руб.

№ 92 - 2 568,55 руб.

№ 93 - 2 602,29 руб.

№ 94 - 3 299,21 руб.

№ 95 - 3 361,07 руб.

№ 96 - 2 518,00 руб.

№ 97 - 2 591,03 руб.

№ 98 - 3 310,47 руб.

№ 100 - 939,29 руб.

№ 101 - 2 484,24 руб.

№ 102 - 3 175,57 руб.

№ 103 - 3 181,20 руб.

№ 105 - 2 450,52 руб.

№ 105 - 612,07 руб.

№ 106 - 3 158,71 руб.

№ 107 - 1 764,45 руб.

№ 108 - 2 624,76 руб.

№ 109 - 2 529,21 руб.

№ 110 - 3 282,37 руб.

№ 111 - 1 969,65 руб.

№ 115 - 11 911,52 руб.

№ 116 - 2 833,52 руб.

№ 120 - 2 529,21 руб.

№ 121 - 2 512,34 руб.

№ 122 - 2 051,50 руб.

№ 123 - 9 932,14 руб.

№ 124 - 2 534,84 руб.

№ 126 - 5 931,07 руб.

№ 130 - 1 982,59 руб.

№ 131 - 3 158,71 руб.

№ 132 - 32,88 руб.

№ 133 - 2 412,97 руб.

№ 134 - 3 457,86 руб.

№ 135 - 1 246,55 руб.

№ 136 - 2 433,69 руб.

№ 137 - 2 495,50 руб.

№ 138 - 3 164,35 руб.

№ 139 - 3 214,90 руб.

№ 140 - 2 523,60 руб.

№ 141 - 3 067,64 руб.

№ 142 - 2 477,95 руб.

№ 143 - 3 220,55 руб.

№ 144 - 31 159,86 руб.

№ 146 - 3 957,90 руб.

№ 147 - 122 597,22 руб.

№ 148 - 1 804,55 руб.

№ 149 - 2 574,20 руб.

№ 151 - 3 282,37 руб.

№ 153 - 2 529,21 руб.

№ 154 - 5 994,68 руб.

№ 157 - 2 607,90 руб.

№ 160 - 2 562,94 руб.

№ 163 - 3 150,15 руб.

№ 164 - 2 518,00 руб.

№ 166 - 2 284,69 руб.

№ 167 - 72 735,61 руб.

№ 168 - 146 467,70 руб.

№ 169 - 1 809,79 руб.

№ 170 - 3 754,50 руб.

№ 171 - 3 237,39 руб.

№ 172 - 2 574,20 руб.

№ 174 - 1 562,67 руб.

№ 175 - 3 975,89 руб.

№ 177 - 19 423,88 руб.

№ 178 - 3 928,73 руб.

№ 180 - 2 574,20 руб.

№ 181 - 1 809,79 руб.

№ 183 - 1 340,95 руб.

№ 184 - 2 076,10 руб.

№ 186 - 3 962,44 руб.

№ 188 - 2 568,55 руб.

№ 191 - 3 254,26 руб.

№ 192 - 1 558,88 руб.

№ 194 - 2 206,75 руб.

№ 194 - 1 014,95 руб.

№ 195н/ж - 82 008,47 руб.


ИТОГО долг: 1 087 172,10 руб.