Должники по услугам ЖКХ на 13.10.2026 г.
Оганова, 10


№ 1 - 3 065,40 руб.

№ 2 - 1 787,76 руб.

№ 4 - 1 624,25 руб.

№ 5 - 1 508,97 руб.

№ 6 - 1 807,89 руб.

№ 8 - 1 614,43 руб.

№ 9 - 1 509,71 руб.

№ 10 - 1 815,77 руб.

№ 11 - 876,64 руб.

№ 12 - 27,80 руб.

№ 13 - 1 503,22 руб.

№ 14 - 1 816,51 руб.

№ 15 - 870,89 руб.

№ 17 - 1 207,16 руб.

№ 18 - 1 256,02 руб.

№ 19 - 1 353,76 руб.

№ 20 - 1 224,42 руб.

№ 21 - 2 500,58 руб.

№ 22 - 1 368,13 руб.

№ 23 - 3 630,15 руб.

№ 25 - 1 376,76 руб.

№ 26 - 1 187,06 руб.

№ 27 - 1 273,29 руб.

№ 28 - 1 405,50 руб.

№ 30 - 1 284,77 руб.

№ 33 - 1 279,02 руб.

№ 34 - 1 187,06 руб.

№ 37 - 1 207,16 руб.

№ 39 - 1 267,52 руб.

№ 42 - 873,76 руб.

№ 43 - 1 691,56 руб.

№ 45 - 862,26 руб.

№ 49 - 1 681,41 руб.

№ 50 - 1 204,30 руб.

№ 52 - 1 681,41 руб.

№ 53 - 12 864,48 руб.

№ 58 - 1 201,43 руб.

№ 59 - 3 528,97 руб.

№ 61 - 1 218,66 руб.

№ 62 - 1 738,90 руб.

№ 66 - 91 037,39 руб.

№ 67 - 2 742,17 руб.

№ 71 - 1 204,30 руб.

№ 75 - 1 299,14 руб.

№ 77 - 9 307,06 руб.

№ 78 - 1 264,65 руб.

№ 79 - 5,16 руб.

№ 81 - 1 258,93 руб.

№ 82 - 1 221,56 руб.

№ 83 - 1 356,63 руб.

№ 84 - 3 819,87 руб.

№ 85 - 2 427,57 руб.

№ 86 - 1 341,61 руб.

№ 88 - 1 210,05 руб.

№ 89 - 1 603,83 руб.

№ 91 - 4,08 руб.

№ 92 - 1 497,47 руб.

№ 93 - 1 612,43 руб.

№ 95 - 22 864,71 руб.

№ 97 - 1 612,43 руб.

№ 99 - 1 783,75 руб.

№ 100 - 2 971,39 руб.

№ 1нжп - 291,95 руб.

№ 2нжп - 4 107,68 руб.

№ 3нжп - 127 795,34 руб.

№ 4нжп - 2 020,72 руб.

№ 6нжп - 36 234,25 руб.

№ 5нжп - 29 440,01 руб.


ИТОГО долг: 425 720,87 руб.