Должники по услугам ЖКХ на 08.05.2024 г.
2-й Пятилетки, 6/1


2 - 1 358,30 руб.

6 - 1 832,52 руб.

7 - 84 599,92 руб.

9 - 939,33 руб.

11 - 137 487,93 руб.

12 - 1 729,21 руб.

15 - 2 629,46 руб.

16 - 1 737,21 руб.

17 - 670,05 руб.

18 - 1 350,27 руб.

20 - 1 737,21 руб.

23 - 1 350,27 руб.

24 - 3 105,32 руб.

25 - 662,82 руб.

26 - 414,98 руб.

30 - 5 074,81 руб.

31 - 952,13 руб.

32 - 45 146,88 руб.

34 - 1 358,30 руб.

35 - 1 355,61 руб.

36 - 1 731,87 руб.

37 - 1 443,67 руб.

41 - 2 333,95 руб.

42 - 1 355,61 руб.

44 - 1 267,36 руб.

45 - 2 346,30 руб.

48 - 933,99 руб.

49 - 1 731,87 руб.

50 - 1 368,96 руб.

54 - 1 371,64 руб.

55 - 1 828,91 руб.

56 - 933,99 руб.

58 - 3 846,56 руб.

59 - 882,16 руб.

61 - 1 729,21 руб.

62 - 1 358,30 руб.

66 - 8 472,65 руб.

67 - 1 395,65 руб.

72 - 964,78 руб.


ИТОГО долг: 332 789,96 руб.