Должники по услугам ЖКХ на 11.11.2025 г.
Авиамоторный, 28/1


38 - 1 755,80 руб.

2 - 2 113,42 руб.

3 - 2 102,56 руб.

4 - 2 609,39 руб.

6 - 2 113,42 руб.

10 - 2 113,42 руб.

11 - 15 320,01 руб.

12 - 5 596,21 руб.

16 - 7 880,61 руб.

18 - 2 113,42 руб.

19 - 2 102,56 руб.

21 - 1 555,91 руб.

23 - 2 102,56 руб.

24 - 2 609,39 руб.

25 - 1 555,91 руб.

27 - 2 102,56 руб.

28 - 2 609,39 руб.

32 - 2 569,56 руб.

33 - 2 269,86 руб.

34 - 1 813,72 руб.

35 - 3 442,81 руб.

37 - 24 080,59 руб.

40 - 2 262,62 руб.

41 - 9 528,16 руб.

42 - 80 291,33 руб.

43 - 2 248,14 руб.

44 - 2 262,62 руб.

45 - 1 755,80 руб.

47 - 2 248,14 руб.

50 - 1 755,80 руб.

51 - 7 618,99 руб.

52 - 9 682,30 руб.

53 - 1 749,64 руб.

54 - 5 840,67 руб.

59 - 2 248,14 руб.

61 - 1 744,94 руб.

66 - 1 755,80 руб.

67 - 4 496,28 руб.

69 - 261 424,01 руб.

70 - 3 533,31 руб.

71 - 2 266,24 руб.

72 - 1 766,65 руб.

73 - 6 949,20 руб.

80 - 1 766,65 руб.

85 - 1 795,62 руб.

86 - 2 338,66 руб.

88 - 3 537,53 руб.

92 - 1 766,66 руб.

94 - 5 338,65 руб.

95 - 6 653,73 руб.

96 - 1 766,65 руб.

97 - 1 795,62 руб.

98 - 2 338,65 руб.

99 - 2 266,24 руб.

100 - 1 191,04 руб.

101 - 1 795,62 руб.

102 - 11 486,37 руб.

103 - 7 013,76 руб.

107 - 1 777,52 руб.

108 - 12 666,84 руб.

109 - 1 201,91 руб.

110 - 2 284,34 руб.

111 - 1 744,94 руб.

112 - 1 770,27 руб.

113 - 1 201,91 руб.

114 - 2 284,34 руб.

115 - 1 777,52 руб.

116 - 5 876,76 руб.

117 - 1 201,91 руб.

118 - 120 872,47 руб.

120 - 1 770,27 руб.

121 - 2 403,82 руб.

122 - 87 166,86 руб.

126 - 2 284,34 руб.

127 - 12 852,50 руб.

128 - 2 214,81 руб.

129 - 1 201,91 руб.

130 - 2 284,34 руб.

131 - 1 612,92 руб.

132 - 1 770,27 руб.

133 - 59 723,46 руб.

139 - 2 182,20 руб.

119 - 1 777,52 руб.


ИТОГО долг: 892 719,26 руб.