Должники по услугам ЖКХ на 06.05.2024 г.
Добровольского, 32


4 - 1 354,53 руб.

16 - 1 374,58 руб.

19 - 1 334,99 руб.

25 - 1 170,26 руб.

25 - 7 227,66 руб.

31 - 2 669,98 руб.

38 - 1 861,07 руб.

52 - 1 368,93 руб.

74 - 1 858,23 руб.

10 - 64 409,74 руб.

1 - 71 336,95 руб.

54 - 5 141,06 руб.

2 - 1 852,58 руб.

3 - 1 375,89 руб.

4 - 1 716,81 руб.

5 - 1 360,43 руб.

6 - 1 015,37 руб.

7 - 2 824,49 руб.

8 - 1 861,07 руб.

9 - 3 621,09 руб.

11 - 1 363,28 руб.

12 - 7 812,77 руб.

13 - 1 334,99 руб.

15 - 9 946,71 руб.

17 - 2 747,40 руб.

18 - 1 015,37 руб.

20 - 1 861,07 руб.

23 - 1 363,28 руб.

24 - 1 015,37 руб.

26 - 1 861,07 руб.

27 - 2,59 руб.

28 - 2 749,16 руб.

29 - 1 326,56 руб.

30 - 988,51 руб.

33 - 1 380,25 руб.

34 - 5 551,21 руб.

36 - 1 015,37 руб.

39 - 1 366,10 руб.

40 - 1 374,58 руб.

41 - 83 241,56 руб.

42 - 23 416,05 руб.

43 - 110 768,47 руб.

44 - 1 861,07 руб.

45 - 1 380,25 руб.

46 - 1 374,58 руб.

47 - 1 363,28 руб.

48 - 15 692,07 руб.

49 - 1 351,95 руб.

51 - 1 380,25 руб.

53 - 1 363,28 руб.

55 - 1 334,99 руб.

56 - 1 861,07 руб.

62 - 1 861,07 руб.

63 - 1 380,25 руб.

64 - 22 251,84 руб.

66 - 1 026,70 руб.

67 - 1 292,30 руб.

68 - 1 861,07 руб.

69 - 1 380,25 руб.

70 - 1 645,66 руб.

72 - 1 015,37 руб.

73 - 3 337,12 руб.

75 - 1 366,10 руб.

76 - 1 374,58 руб.

77 - 1 363,28 руб.

3нжп - 961,64 руб.

9нжп - 2 831,19 руб.

2нжп - 133 597,65 руб.

4нжп - 4 765,40 руб.

5нжп - 29 921,90 руб.


ИТОГО долг: 682 433,59 руб.