Должники по услугам ЖКХ на 03.05.2024 г.
Тимошенко, 28


82 - 1 757,55 руб.

2н/ж - 645,44 руб.

1подвал - 798 342,52 руб.

2подвал - 32 128,42 руб.

3подвал - 115 812,35 руб.

1 - 1 537,24 руб.

2 - 879,87 руб.

1а н/ж - 98 999,33 руб.

3 - 1 334,98 руб.

4 - 1 544,83 руб.

5 - 1 757,55 руб.

6 - 1 340,03 руб.

7 - 1 542,31 руб.

9 - 1 517,90 руб.

9 - 13 817,84 руб.

10 - 1 542,31 руб.

11 - 869,75 руб.

12 - 1 370,72 руб.

13 - 1 549,89 руб.

14 - 862,17 руб.

15 - 1 299,65 руб.

16 - 2 709,77 руб.

17 - 1 281,88 руб.

18 - 1 329,58 руб.

19 - 1 292,00 руб.

20 - 1 274,29 руб.

21 - 1 324,86 руб.

24 - 1 334,98 руб.

25 - 1 309,69 руб.

26 - 1 281,88 руб.

27 - 1 368,14 руб.

28 - 49 048,51 руб.

29 - 1 306,69 руб.

30 - 1 350,15 руб.

31 - 3 464,46 руб.

32 - 1 679,67 руб.

33 - 1 286,93 руб.

34 - 2 582,62 руб.

35 - 1 329,65 руб.

36 - 1 266,71 руб.

37 - 1 292,00 руб.

38 - 1 322,50 руб.

39 - 1 281,88 руб.

3д н/ж - 41 268,70 руб.

40 - 1 281,88 руб.

41 - 1 340,03 руб.

42 - 37 550,60 руб.

43 - 1 307,17 руб.

44 - 1 342,56 руб.

45 - 1 294,52 руб.

46 - 1 274,29 руб.

48 - 1 299,58 руб.

49 - 1 294,52 руб.

4 г н/ж - 2 229,63 руб.

50 - 1 340,32 руб.

51 - 5 141,53 руб.

52 - 1 279,35 руб.

53 - 15 763,96 руб.

54 - 1 317,27 руб.

55 - 1 281,88 руб.

57 - 9 037,07 руб.

58 - 1 281,88 руб.

60 - 1 398,18 руб.

61 - 1 299,58 руб.

62 - 1 274,29 руб.

63 - 1 320,33 руб.

64 - 17,75 руб.

65 - 2 603,41 руб.

66 - 1 332,45 руб.

67 - 1 284,41 руб.

68 - 1 289,46 руб.

69 - 1 334,98 руб.

71 - 1 309,69 руб.

72 - 1 319,81 руб.

73 - 1 292,00 руб.

75 - 125 070,51 руб.

76 - 1 757,55 руб.

77 - 1 537,24 руб.

78 - 1 327,39 руб.

79 - 874,82 руб.

80 - 3 084,58 руб.

81 - 1 346,95 руб.

83 - 1 547,35 руб.

84 - 1 383,01 руб.

85 - 877,68 руб.

86 - 13 105,90 руб.

87 - 1 314,45 руб.

88 - 7 142,67 руб.

89 - 1 529,66 руб.

22 - 1 292,00 руб.

23 - 1 284,41 руб.

47 - 1 319,81 руб.

56 - 3 960,12 руб.

59 - 655,34 руб.

70 - 1 273,29 руб.

8 - 889,99 руб.


ИТОГО долг: 1 479 749,29 руб.