Должники по услугам ЖКХ на 13.10.2026 г.
Тимошенко, 28


№ 82 - 3 062,79 руб.

№ 2н/ж - 12 074,54 руб.

№ 1подвал - 463 338,36 руб.

№ 2подвал - 60 642,18 руб.

№ 3подвал - 247 077,37 руб.

№ 1 - 1 801,51 руб.

№ 1а н/ж - 192 668,12 руб.

№ 3 - 1 565,54 руб.

№ 4 - 3 090,85 руб.

№ 5 - 1 028,16 руб.

№ 6 - 1 570,40 руб.

№ 10 - 1 807,44 руб.

№ 11 - 1 019,29 руб.

№ 13 - 1 810,40 руб.

№ 15 - 1 579,28 руб.

№ 16 - 27,41 руб.

№ 17 - 1 502,25 руб.

№ 18 - 1 237,26 руб.

№ 20 - 1 493,36 руб.

№ 21 - 1 552,62 руб.

№ 25 - 1 534,85 руб.

№ 26 - 1 502,25 руб.

№ 28 - 76 620,31 руб.

№ 30 - 1 582,25 руб.

№ 32 - 2 035,58 руб.

№ 33 - 1 468,16 руб.

№ 34 - 7 703,85 руб.

№ 35 - 1 579,28 руб.

№ 37 - 1 514,10 руб.

№ 38 - 1 549,66 руб.

№ 39 - 1 501,53 руб.

№ 3д н/ж - 84 551,33 руб.

№ 40 - 1 502,25 руб.

№ 41 - 1 570,41 руб.

№ 42 - 74 818,12 руб.

№ 43 - 3 537,63 руб.

№ 45 - 1 517,06 руб.

№ 46 - 1 493,36 руб.

№ 48 - 1 523,00 руб.

№ 49 - 1 517,06 руб.

№ 4 г н/ж - 28 827,72 руб.

№ 50 - 25 748,93 руб.

№ 51 - 1 568,82 руб.

№ 53 - 5 777,33 руб.

№ 54 - 1 543,72 руб.

№ 55 - 1 502,25 руб.

№ 57 - 52 844,11 руб.

№ 61 - 1 523,00 руб.

№ 62 - 1 493,36 руб.

№ 65 - 1 523,00 руб.

№ 67 - 1 505,22 руб.

№ 68 - 2 996,15 руб.

№ 69 - 1 564,47 руб.

№ 71 - 1 534,85 руб.

№ 72 - 1 546,69 руб.

№ 75 - 90 207,34 руб.

№ 78 - 1 555,58 руб.

№ 79 - 1 025,21 руб.

№ 84 - 1 620,77 руб.

№ 86 - 6 392,79 руб.

№ 88 - 1 023,05 руб.

№ 89 - 1 792,63 руб.

№ 22 - 3 002,03 руб.

№ 23 - 7 615,93 руб.

№ 29 - 7 684,88 руб.

№ 47 - 1 546,69 руб.

№ 56 - 10 016,11 руб.

№ 59 - 1 570,40 руб.

№ 70 - 2 960,91 руб.

№ 87 - 1 570,40 руб.


ИТОГО долг: 1 541 655,51 руб.