Должники по услугам ЖКХ на 13.10.2026 г.
Оганова, 7А


№ 12 - 1 837,09 руб.

№ 1 - 1 504,49 руб.

№ 2 - 1 833,98 руб.

№ 3 - 948,06 руб.

№ 4 - 2 971,10 руб.

№ 5 - 1 501,37 руб.

№ 6 - 1 843,30 руб.

№ 7 - 1,18 руб.

№ 8 - 1 861,96 руб.

№ 9 - 1 501,37 руб.

№ 18 - 1 821,54 руб.

№ 19 - 951,18 руб.

№ 20 - 7 291,15 руб.

№ 21 - 1 389,46 руб.

№ 22 - 1 473,39 руб.

№ 23 - 48 041,35 руб.

№ 24 - 1 398,79 руб.

№ 25 - 12 714,81 руб.

№ 26 - 1 392,59 руб.

№ 27 - 7 852,44 руб.

№ 28 - 1 510,69 руб.

№ 29 - 1 384,14 руб.

№ 34 - 1 491,06 руб.

№ 37 - 1 479,61 руб.

№ 43 - 1 464,08 руб.

№ 46 - 3 064,61 руб.

№ 47 - 27 565,11 руб.

№ 49 - 1 457,85 руб.

№ 50 - 1 386,35 руб.

№ 51 - 1 852,62 руб.

№ 52 - 990,60 руб.

№ 53 - 1 837,09 руб.

№ 54 - 1 516,91 руб.

№ 55 - 143 465,19 руб.

№ 56 - 963,62 руб.

№ 58 - 1 520,03 руб.

№ 59 - 1 846,40 руб.

№ 60 - 11 617,48 руб.

№ 62 - 14 616,90 руб.

№ 65 - 1 837,09 руб.

№ 66 - 1 535,57 руб.

№ 67 - 1 821,54 руб.

№ 70 - 3 170,35 руб.


ИТОГО долг: 329 525,49 руб.