Должники по услугам ЖКХ на 02.05.2024 г.
Королева, 6/7


84 - 2 833,17 руб.

1 - 4 528,85 руб.

2 - 11 980,23 руб.

3 - 6 580,92 руб.

4 - 6 430,24 руб.

5 - 4 343,92 руб.

6 - 2 715,52 руб.

7 - 2 717,39 руб.

8 - 2 160,93 руб.

9 - 1 492,56 руб.

10 - 2 357,73 руб.

11 - 2 563,04 руб.

12 - 2 775,51 руб.

13 - 2 175,88 руб.

14 - 2 006,58 руб.

15 - 2 434,95 руб.

16 - 2 497,02 руб.

17 - 2 596,77 руб.

18 - 4 636,12 руб.

19 - 2 259,53 руб.

20 - 2 022,24 руб.

21 - 1 460,30 руб.

22 - 2 471,99 руб.

23 - 2 607,34 руб.

24 - 2 775,51 руб.

25 - 24 222,35 руб.

26 - 2 222,42 руб.

27 - 5 290,88 руб.

28 - 2 490,20 руб.

29 - 2 633,28 руб.

30 - 2 775,51 руб.

31 - 2 168,47 руб.

32 - 2 057,18 руб.

33 - 1 467,01 руб.

34 - 4 123,23 руб.

35 - 259 929,29 руб.

36 - 4 628,07 руб.

37 - 2 229,17 руб.

38 - 2 004,58 руб.

39 - 1 038,12 руб.

40 - 4 122,54 руб.

41 - 2 596,77 руб.

42 - 4 628,07 руб.

43 - 3 650,04 руб.

44 - 2 010,91 руб.

45 - 1 460,27 руб.

46 - 2 471,99 руб.

47 - 23 629,91 руб.

48 - 2 781,50 руб.

49 - 2 259,53 руб.

50 - 2 134,18 руб.

51 - 1 460,27 руб.

52 - 2 471,99 руб.

53 - 2 595,94 руб.

54 - 2 772,56 руб.

55 - 2 168,47 руб.

56 - 2 006,58 руб.

57 - 1 920,61 руб.

58 - 2 471,99 руб.

59 - 2 164,44 руб.

60 - 2 790,48 руб.

61 - 2 168,47 руб.

62 - 2 108,41 руб.

63 - 1 492,70 руб.

64 - 2 483,97 руб.

66 - 4 769,48 руб.

67 - 2 276,14 руб.

68 - 3 514,63 руб.

69 - 1 447,33 руб.

70 - 2 471,99 руб.

71 - 2 596,77 руб.

72 - 2 775,51 руб.

73 - 2 168,47 руб.

74 - 2 006,58 руб.

75 - 1 460,27 руб.

76 - 2 473,76 руб.

77 - 2 598,34 руб.

78 - 2 775,55 руб.

79 - 2 249,39 руб.

80 - 2 006,58 руб.

81 - 1 463,62 руб.

82 - 2 476,53 руб.

83 - 4 324,39 руб.

85 - 3 638,49 руб.

86 - 5 526,83 руб.

87 - 113 560,69 руб.

88 - 2 471,99 руб.

89 - 2 576,53 руб.

90 - 2 775,51 руб.

91 - 2 167,64 руб.

92 - 2 104,44 руб.

93 - 1 460,27 руб.

94 - 2 471,99 руб.

95 - 8 406,11 руб.


ИТОГО долг: 678 542,41 руб.