Должники по услугам ЖКХ на 13.10.2026 г.
Тимошенко, 26


№ 1 - 1 412,94 руб.

№ 1 - 1 889,19 руб.

№ 4 - 1 900,84 руб.

№ 5 - 1 067,52 руб.

№ 6 - 1 604,38 руб.

№ 7 - 3 745,76 руб.

№ 9 - 1 609,91 руб.

№ 11 - 1 114,81 руб.

№ 14 - 1 049,02 руб.

№ 15 - 1 622,89 руб.

№ 16 - 1 593,45 руб.

№ 17 - 1 588,94 руб.

№ 19 - 1 635,22 руб.

№ 21 - 1 632,14 руб.

№ 25 - 2 331,31 руб.

№ 26 - 1 563,37 руб.

№ 28 - 1 698,46 руб.

№ 30 - 99 083,01 руб.

№ 31 - 1 582,78 руб.

№ 32 - 1 582,78 руб.

№ 34 - 1 622,89 руб.

№ 36 - 9 289,01 руб.

№ 37 - 1 662,99 руб.

№ 40 - 1 656,82 руб.

№ 41 - 1 580,55 руб.

№ 42 - 1 662,76 руб.

№ 43 - 1 669,16 руб.

№ 44 - 1 576,60 руб.

№ 45 - 1 559,24 руб.

№ 46 - 25 634,24 руб.

№ 48 - 1 863,54 руб.

№ 49 - 1 650,65 руб.

№ 50 - 1 079,86 руб.

№ 53 - 1 135,41 руб.

№ 54 - 1 874,47 руб.

№ 55 - 1 659,91 руб.

№ 56 - 1 077,74 руб.

№ 60 - 1 863,54 руб.

№ 39 - 1 582,78 руб.


ИТОГО долг: 193 010,88 руб.