Должники по услугам ЖКХ на 02.05.2024 г.
Тимошенко, 26


58 - 1 239,33 руб.

1 - 1 404,56 руб.

3 - 1 186,54 руб.

4 - 1 415,96 руб.

5 - 794,09 руб.

6 - 1 193,41 руб.

7 - 1 397,69 руб.

8 - 800,97 руб.

9 - 2 392,32 руб.

11 - 828,51 руб.

12 - 1 250,80 руб.

13 - 1 388,51 руб.

14 - 780,31 руб.

15 - 1 207,19 руб.

16 - 1 184,23 руб.

17 - 1 181,95 руб.

18 - 1 193,41 руб.

19 - 1 216,37 руб.

20 - 1 186,54 руб.

21 - 309,84 руб.

22 - 1 204,90 руб.

23 - 1 168,18 руб.

24 - 301,64 руб.

25 - 2 415,64 руб.

26 - 1 161,29 руб.

27 - 1 163,59 руб.

28 - 1 262,28 руб.

29 - 1 177,35 руб.

30 - 80 503,51 руб.

31 - 1 177,35 руб.

32 - 1 177,35 руб.

33 - 1 177,35 руб.

34 - 1 207,19 руб.

35 - 1 170,48 руб.

36 - 2 011,35 руб.

37 - 25 456,29 руб.

38 - 1 163,59 руб.

40 - 1 232,45 руб.

41 - 1 175,06 руб.

42 - 2 308,80 руб.

43 - 1 241,62 руб.

44 - 1 172,77 руб.

45 - 1 158,99 руб.

46 - 1 214,08 руб.

47 - 796,39 руб.

48 - 1 386,21 руб.

49 - 1 227,84 руб.

50 - 803,27 руб.

51 - 1 386,21 руб.

52 - 1 237,03 руб.

53 - 844,57 руб.

54 - 2 786,18 руб.

55 - 1 234,73 руб.

56 - 800,97 руб.

57 - 1 381,61 руб.

59 - 4 645,37 руб.

60 - 1 386,21 руб.

39 - 2 354,92 руб.

2 - 798,67 руб.


ИТОГО долг: 181 025,81 руб.