Должники по услугам ЖКХ на 19.04.2025 г.
Таганрогская, 137/1


1 - 30 270,70 руб.

3 - 74 240,54 руб.

8 - 72 596,95 руб.

8 - 56 485,60 руб.

12 - 38 069,04 руб.

13 - 1 639,04 руб.

19 - 1 880,46 руб.

23 - 66 912,63 руб.

27 - 17 185,01 руб.

29 - 3 978,14 руб.

32 - 64 902,47 руб.

4нжп - 163 962,77 руб.


ИТОГО долг: 592 123,35 руб.