Должники по услугам ЖКХ на 20.04.2026 г.
2-Й Пятилетки, 6/3


73 - 1 859,95 руб.

74 - 1 011,29 руб.

75 - 986,62 руб.

76 - 6 064,16 руб.

78 - 1 017,20 руб.

79 - 1 380,92 руб.

80 - 1 682,53 руб.

81 - 2 243,25 руб.

84 - 1 738,72 руб.

86 - 972,85 руб.

89 - 2 274,45 руб.

91 - 1 495,63 руб.

92 - 1 788,99 руб.

93 - 2 200,00 руб.

94 - 1 011,29 руб.

95 - 1 412,24 руб.

97 - 2 235,50 руб.

98 - 1 031,99 руб.

99 - 1 398,66 руб.

100 - 1 768,29 руб.

101 - 2 229,57 руб.

102 - 1 014,25 руб.

103 - 1 395,70 руб.

105 - 175 157,45 руб.

106 - 1 019,13 руб.

107 - 2 016,14 руб.

108 - 3 313,72 руб.

109 - 2 250,28 руб.

111 - 1 406,47 руб.

112 - 1 768,29 руб.

113 - 1 466,68 руб.

115 - 1 330,65 руб.

117 - 1 490,32 руб.

119 - 1 372,04 руб.

120 - 1 712,10 руб.

121 - 1 502,16 руб.

123 - 1 366,13 руб.

125 - 1 457,80 руб.

126 - 1 005,38 руб.

127 - 1 387,39 руб.

130 - 999,47 руб.

131 - 3 436,04 руб.

132 - 2 644,77 руб.

133 - 1 546,51 руб.

135 - 1 386,83 руб.

136 - 9 214,72 руб.

138 - 1 049,74 руб.

140 - 1 661,83 руб.

142 - 4 261,74 руб.

143 - 1 422,32 руб.

144 - 1 670,71 руб.

147 - 1 407,54 руб.

150 - 1 052,70 руб.

151 - 7 049,61 руб.


ИТОГО долг: 280 040,71 руб.