Должники по услугам ЖКХ на 13.10.2026 г.
Тимошенко, 20


№ 2 - 1 288,84 руб.

№ 3 - 1 823,15 руб.

№ 7 - 2 166,12 руб.

№ 9 - 1 833,97 руб.

№ 11 - 30 652,42 руб.

№ 12 - 4 838,72 руб.

№ 13 - 2 137,22 руб.

№ 14 - 1 303,27 руб.

№ 16 - 1 812,32 руб.

№ 17 - 1 281,58 руб.

№ 18 - 203 395,06 руб.

№ 19 - 123 828,77 руб.

№ 20 - 1 317,24 руб.

№ 21 - 2 166,12 руб.

№ 22 - 46 549,83 руб.

№ 23 - 1 281,62 руб.

№ 24 - 2 180,55 руб.

№ 25 - 1 862,86 руб.

№ 27 - 2 177,47 руб.

№ 28 - 2 312,87 руб.

№ 29 - 1 270,78 руб.

№ 30 - 2 050,02 руб.

№ 32 - 1 259,96 руб.

№ 35 - 1 292,44 руб.

№ 36 - 1 837,59 руб.

№ 37 - 2 337,16 руб.

№ 41 - 2 585,03 руб.

№ 42 - 1 858,60 руб.

№ 43 - 2 143,28 руб.

№ 45 - 3 683,90 руб.

№ 49 - 41 396,57 руб.

№ 52 - 1 282,54 руб.

№ 53 - 2 126,40 руб.

№ 54 - 4 223,86 руб.

№ 57 - 112 826,07 руб.

№ 58 - 1 301,57 руб.

№ 59 - 2 130,00 руб.

№ 61 - 1 622,82 руб.

№ 62 - 12 264,58 руб.

№ 64 - 1 270,78 руб.

№ 68 - 3 526,08 руб.

№ 69 - 2 187,78 руб.

№ 72 - 4 338,32 руб.

№ 73 - 1 265,07 руб.

№ 75 - 14 628,58 руб.

№ 77 - 2 155,29 руб.

№ 78 - 38 297,31 руб.

№ 79 - 1 285,22 руб.

№ 80 - 13 776,96 руб.

№ 81 - 1 844,80 руб.

№ 83 - 2 193,89 руб.

№ 84 - 1 823,15 руб.

№ 85 - 1 335,06 руб.

№ 87 - 1 862,86 руб.

№ 88 - 1 285,22 руб.

№ 89 - 13 095,62 руб.

№ 44 - 2 610,60 руб.

№ 1 нжп - 502 349,69 руб.


ИТОГО долг: 1 246 835,45 руб.