Должники по услугам ЖКХ на 13.10.2026 г.
Тимошенко, 24


№ 1 - 1 859,31 руб.

№ 3 - 1 602,05 руб.

№ 4 - 1 971,80 руб.

№ 5 - 1 175,40 руб.

№ 7 - 1 967,81 руб.

№ 8 - 1 157,92 руб.

№ 12 - 1 647,55 руб.

№ 13 - 1 967,81 руб.

№ 14 - 1 175,40 руб.

№ 15 - 1 674,76 руб.

№ 17 - 1 155,58 руб.

№ 18 - 1 975,11 руб.

№ 19 - 37 784,26 руб.

№ 19 - 2 461,47 руб.

№ 20 - 1 167,86 руб.

№ 22 - 1 662,17 руб.

№ 23 - 1 168,54 руб.

№ 24 - 3 965,40 руб.

№ 25 - 1 657,45 руб.

№ 26 - 1 148,68 руб.

№ 27 - 10 280,59 руб.

№ 28 - 1 657,45 руб.

№ 31 - 1 935,40 руб.

№ 32 - 1 154,63 руб.

№ 33 - 179 042,90 руб.

№ 35 - 1 184,40 руб.

№ 37 - 1 945,34 руб.

№ 38 - 2 368,18 руб.

№ 39 - 1 690,46 руб.

№ 40 - 1 941,40 руб.

№ 41 - 1 182,00 руб.

№ 42 - 1 690,46 руб.

№ 43 - 1 945,34 руб.

№ 46 - 9 686,94 руб.

№ 47 - 1 928,19 руб.

№ 48 - 1 654,15 руб.

№ 50 - 19 610,75 руб.

№ 51 - 1 654,15 руб.

№ 53 - 1 944,69 руб.

№ 57 - 1 667,47 руб.

№ 58 - 2 423,71 руб.

№ 59 - 100 760,99 руб.

№ 61 - 1 168,54 руб.

№ 64 - 11 478,08 руб.

№ 65 - 73 112,24 руб.

№ 66 - 5 677,09 руб.

№ 67 - 1 162,19 руб.

№ 68 - 1 644,27 руб.

№ 69 - 1 951,95 руб.

№ 71 - 3 281,88 руб.

№ 72 - 1 968,49 руб.

№ 75 - 1 683,97 руб.

№ 76 - 61 516,39 руб.

№ 78 - 1 680,65 руб.

№ 79 - 1 175,40 руб.

№ 87 - 1 680,65 руб.

№ 89 - 117 000,64 руб.

№ 1нжп - 9 810,19 руб.


ИТОГО долг: 715 688,54 руб.