Должники по услугам ЖКХ на 13.10.2026 г.
Немировича-Данченко, 76


№ 5 - 7 081,29 руб.

№ 7 - 875,00 руб.

№ 8 - 1 680,69 руб.

№ 10 - 1 755,98 руб.

№ 11 - 5 092,11 руб.

№ 12 - 1 692,43 руб.

№ 13 - 1 486,47 руб.

№ 14 - 1 781,75 руб.

№ 16 - 1 672,23 руб.

№ 18 - 441,88 руб.

№ 18 - 178 823,97 руб.

№ 19 - 1 659,78 руб.

№ 20 - 240 023,88 руб.

№ 27 - 1 290,99 руб.

№ 28 - 1 288,10 руб.

№ 29 - 1 368,96 руб.

№ 31 - 1 261,97 руб.

№ 32 - 43 409,17 руб.

№ 36 - 1 357,43 руб.

№ 37 - 1 259,23 руб.

№ 38 - 2 377,78 руб.

№ 39 - 5 264,24 руб.

№ 42 - 1 365,92 руб.

№ 43 - 1 290,96 руб.

№ 44 - 11 040,32 руб.

№ 45 - 1 380,52 руб.

№ 47 - 1 084,67 руб.

№ 49 - 1 287,94 руб.

№ 51 - 18 448,03 руб.

№ 52 - 6 643,75 руб.

№ 53 - 27 012,53 руб.

№ 53 - 23 824,48 руб.

№ 55 - 877,99 руб.

№ 56 - 1 793,31 руб.

№ 58 - 880,91 руб.

№ 60 - 8 782,01 руб.

№ 62 - 10 514,05 руб.

№ 64 - 1 624,10 руб.

№ 65 - 1 813,74 руб.

№ 66 - 1 764,50 руб.

№ 68 - 1 256,34 руб.

№ 73 - 877,98 руб.

№ 74 - 2 383,08 руб.

№ 75 - 1 802,19 руб.

№ 77 - 1 313,94 руб.

№ 81 - 1 290,83 руб.

№ 82 - 191 336,73 руб.

№ 85 - 1 282,34 руб.

№ 88 - 27 837,66 руб.

№ 89 - 1 368,96 руб.

№ 90 - 1 311,21 руб.

№ 91 - 14 509,17 руб.

№ 92 - 1 351,50 руб.

№ 94 - 134 289,59 руб.

№ 95 - 4 119,37 руб.

№ 96 - 1 784,63 руб.

№ 97 - 26 064,25 руб.

№ 99 - 8 741,13 руб.

№ 101 - 1 564,97 руб.

№ 102 - 1 287,94 руб.

№ 103 - 3 720,68 руб.

№ 104 - 19 686,22 руб.

№ 105 - 1 290,99 руб.

№ 106 - 1 293,70 руб.

№ 107 - 1 360,24 руб.

№ 109 - 9 907,64 руб.

№ 110 - 1 689,57 руб.

№ 113 - 2 076,58 руб.

№ 115 - 4 345,58 руб.

№ 117 - 2 059,25 руб.

№ 119 - 901,75 руб.

№ 120 - 1 805,08 руб.

№ 122 - 37 970,38 руб.

№ 123 - 875,11 руб.

№ 125 - 6 129,33 руб.

№ 126 - 1 672,02 руб.

№ 127 - 877,99 руб.

№ 128 - 1 767,53 руб.

№ 129 - 2 058,99 руб.

№ 130 - 1 793,53 руб.

№ 131 - 1 467,15 руб.

№ 133 - 10 060,70 руб.

№ 134 - 1 753,10 руб.

№ 137 - 3 078,32 руб.

№ 138 - 1 758,88 руб.

№ 139 - 1 438,10 руб.

№ 140 - 941,53 руб.

№ 141 - 1 640,46 руб.

№ 142 - 227,01 руб.

№ 144 - 1 613,62 руб.

№ 145 - 1 651,81 руб.

№ 150 - 1 345,86 руб.

№ 152 - 71 028,62 руб.

№ 153 - 1 276,55 руб.

№ 154 - 860,65 руб.

№ 155 - 22 214,89 руб.

№ 157 - 846,13 руб.

№ 158 - 1 704,00 руб.

№ 159 - 1 270,62 руб.

№ 162 - 1 250,41 руб.

№ 163 - 843,25 руб.

№ 164 - 1 735,55 руб.

№ 165 - 1 771,87 руб.

№ 166 - 869,33 руб.

№ 167 - 1 273,66 руб.

№ 168 - 1 758,88 руб.

№ 170 - 42 568,17 руб.

№ 171 - 1 790,64 руб.

№ 173 - 1 253,29 руб.

№ 176 - 1 285,08 руб.

№ 179 - 1 259,07 руб.

№ 180 - 15 272,08 руб.

№ 181 - 1 184,05 руб.

№ 182 - 1 097,50 руб.

№ 183 - 1 152,37 руб.

№ 184 - 1 666,25 руб.

№ 186 - 1 129,26 руб.

№ 188 - 261 763,67 руб.

№ 189 - 2 139,13 руб.

№ 190 - 3 701,06 руб.

№ 191 - 1 134,65 руб.

№ 193 - 1 172,59 руб.

№ 195 - 2 096,47 руб.

№ 196 - 1 637,44 руб.

№ 198 - 2 043,47 руб.

№ 1 - 3 541,82 руб.

№ 2нжп - 10 617,46 руб.

№ 3 - 8 789,18 руб.

№ 33 - 1 276,55 руб.


ИТОГО долг: 1 658 683,23 руб.