Должники по услугам ЖКХ на 13.10.2026 г.
Тимошенко, 34


№ 1 - 1 875,53 руб.

№ 2 - 1 107,69 руб.

№ 3 - 1 579,73 руб.

№ 4 - 1 862,95 руб.

№ 5 - 1 107,69 руб.

№ 6 - 1 453,85 руб.

№ 9 - 1 582,88 руб.

№ 13 - 41 581,81 руб.

№ 14 - 1 104,57 руб.

№ 15 - 1 614,35 руб.

№ 18 - 1 859,81 руб.

№ 20 - 1 104,57 руб.

№ 21 - 1 888,13 руб.

№ 25 - 1 582,88 руб.

№ 27 - 163 200,01 руб.

№ 28 - 1 598,61 руб.

№ 29 - 99 592,29 руб.

№ 30 - 1 872,41 руб.

№ 31 - 21 829,90 руб.

№ 33 - 1 573,84 руб.

№ 34 - 1 847,22 руб.

№ 35 - 1 129,73 руб.

№ 36 - 18 047,58 руб.

№ 37 - 5 569,95 руб.

№ 38 - 3 266,46 руб.

№ 40 - 1 859,81 руб.

№ 41 - 1 114,72 руб.

№ 42 - 1 586,03 руб.

№ 43 - 1 844,07 руб.

№ 44 - 1 120,28 руб.

№ 46 - 14 181,88 руб.

№ 48 - 1 573,44 руб.

№ 49 - 1 120,28 руб.

№ 52 - 1 101,41 руб.

№ 53 - 1 859,81 руб.

№ 55 - 1 111,81 руб.

№ 56 - 3 740,28 руб.

№ 57 - 1 586,03 руб.

№ 58 - 1 117,15 руб.

№ 60 - 1 859,81 руб.

№ 65 - 1 560,85 руб.

№ 67 - 1 107,69 руб.

№ 68 - 1 577,95 руб.

№ 69 - 37 565,15 руб.

№ 70 - 1 110,85 руб.

№ 71 - 1 560,85 руб.

№ 73 - 1 119,15 руб.

№ 74 - 1 554,56 руб.

№ 75 - 1 579,73 руб.

№ 77 - 1 856,65 руб.

№ 80 - 8 150,87 руб.

№ 82 - 1 161,20 руб.

№ 84 - 1 579,73 руб.

№ 85 - 1 126,58 руб.

№ 87 - 1 589,18 руб.

№ 89 - 37 748,64 руб.

№ 90 - 72 814,55 руб.

№ 91 - 1 144,59 руб.

№ 92 - 1 573,44 руб.

№ 94 - 3 043,37 руб.

№ 96 - 1 884,97 руб.

№ 97 - 1 123,45 руб.

№ 98 - 1 579,73 руб.

№ 100 - 1 114,00 руб.

№ 101 - 1 620,66 руб.

№ 104 - 1 538,83 руб.

№ 111 - 1 570,29 руб.

№ 112 - 1 126,58 руб.

№ 113 - 1 894,41 руб.

№ 114 - 1 680,43 руб.

№ 115 - 6 117,32 руб.

№ 116 - 1 869,24 руб.

№ 119 - 1 869,24 руб.


ИТОГО долг: 623 125,98 руб.