Должники по услугам ЖКХ на 03.05.2024 г.
Таганрогская, 132/1


142 - 1 513,17 руб.

76 - 3 885,35 руб.

1 - 5 245,71 руб.

2 - 1 748,59 руб.

3 - 1 427,58 руб.

4 - 3 777,11 руб.

5 - 1 883,95 руб.

6 - 1 410,17 руб.

7 - 1 530,82 руб.

8 - 2 987,68 руб.

9 - 3 449,50 руб.

10 - 70 540,44 руб.

11 - 1 854,43 руб.

12 - 2 778,69 руб.

13 - 1 889,83 руб.

14 - 2 481,16 руб.

16 - 18 934,92 руб.

17 - 1 495,42 руб.

18 - 3 408,31 руб.

19 - 2 596,10 руб.

20 - 6 035,14 руб.

21 - 1 404,29 руб.

22 - 1 892,78 руб.

23 - 3 701,64 руб.

24 - 1 398,39 руб.

25 - 3 258,13 руб.

27 - 6 859,12 руб.

28 - 2 604,93 руб.

29 - 1 719,17 руб.

30 - 2 778,69 руб.

31 - 1 892,78 руб.

32 - 1 869,24 руб.

33 - 4 229,88 руб.

34 - 2 999,28 руб.

35 - 1 644,48 руб.

36 - 3 387,75 руб.

37 - 5 141,22 руб.

38 - 1 719,17 руб.

39 - 1 401,35 руб.

40 - 2 236,47 руб.

41 - 1 519,07 руб.

42 - 1 398,39 руб.

43 - 1 494,49 руб.

44 - 1 470,26 руб.

45 - 6 743,31 руб.

46 - 2 599,05 руб.

47 - 1 851,51 руб.

48 - 1 405,99 руб.

49 - 1 893,01 руб.

50 - 1 872,18 руб.

51 - 1 395,46 руб.

52 - 1 513,17 руб.

53 - 4 510,74 руб.

54 - 47 658,06 руб.

55 - 2 599,05 руб.

56 - 1 710,33 руб.

57 - 4 004,46 руб.

58 - 1 895,73 руб.

59 - 3 701,64 руб.

60 - 700,67 руб.

61 - 1 513,17 руб.

62 - 1 495,50 руб.

63 - 3 534,75 руб.

64 - 2 604,93 руб.

65 - 3 399,79 руб.

66 - 1 398,39 руб.

67 - 1 889,83 руб.

68 - 1 872,18 руб.

69 - 1 392,51 руб.

70 - 1 513,17 руб.

71 - 1 489,63 руб.

72 - 3 402,41 руб.

73 - 2 599,05 руб.

74 - 9 902,79 руб.

75 - 5 478,68 руб.

77 - 1 866,30 руб.

78 - 1 395,46 руб.

79 - 20 437,14 руб.

80 - 2 952,83 руб.

81 - 3 408,31 руб.

82 - 2 590,22 руб.

83 - 1 716,21 руб.

84 - 1 398,39 руб.

85 - 3 765,17 руб.

86 - 3 848,67 руб.

87 - 22 384,75 руб.

88 - 5 912,59 руб.

89 - 1 391,23 руб.

90 - 3 540,65 руб.

91 - 5 135,40 руб.

92 - 9 985,58 руб.

93 - 1 401,35 руб.

94 - 1 886,89 руб.

95 - 1 869,24 руб.

96 - 1 392,51 руб.

97 - 1 510,22 руб.

98 - 1 621,97 руб.

99 - 10 775,26 руб.

100 - 5 129,62 руб.

101 - 1 588,75 руб.

102 - 2 778,69 руб.

103 - 1 846,47 руб.

104 - 1 869,24 руб.

105 - 71 745,86 руб.

106 - 1 645,51 руб.

107 - 1 621,97 руб.

108 - 3 405,36 руб.

109 - 2 725,50 руб.

110 - 1 716,59 руб.

111 - 1 395,46 руб.

112 - 1 886,89 руб.

113 - 1 869,24 руб.

114 - 1 392,51 руб.

115 - 1 507,29 руб.

116 - 34 031,17 руб.

117 - 3 402,41 руб.

118 - 2 587,26 руб.

119 - 1 713,29 руб.

120 - 1 527,80 руб.

121 - 6 125,83 руб.

122 - 1 863,35 руб.

123 - 1 389,58 руб.

125 - 1 492,57 руб.

126 - 3 402,41 руб.

127 - 2 596,10 руб.

128 - 1 713,29 руб.

129 - 1 398,39 руб.

130 - 1 886,89 руб.

131 - 1 863,35 руб.

132 - 1 392,51 руб.

133 - 1 645,51 руб.

134 - 1 936,22 руб.

135 - 3 408,31 руб.

136 - 2 599,05 руб.

137 - 1 710,33 руб.

138 - 1 398,39 руб.

139 - 1 886,89 руб.

140 - 1 866,30 руб.

141 - 2 053,05 руб.

143 - 1 458,65 руб.

144 - 3 405,36 руб.

145 - 2 731,39 руб.

146 - 1 710,33 руб.

147 - 2 767,08 руб.

148 - 3 756,56 руб.

149 - 1 866,30 руб.

150 - 1 401,00 руб.

151 - 1 513,17 руб.

152 - 2 972,06 руб.

153 - 3 402,41 руб.

154 - 2 596,10 руб.

155 - 1 713,29 руб.

156 - 1 398,39 руб.

157 - 69,09 руб.

158 - 4 783,01 руб.

159 - 1 392,51 руб.

160 - 1 510,22 руб.

161 - 1 489,63 руб.

162 - 3 805,33 руб.

124 - 2 993,45 руб.

1нжп - 3 363,58 руб.

1нжп - 3 363,58 руб.

2 - 6 065,94 руб.

3 - 5 266,03 руб.

1паркинг - 1 098,73 руб.

2паркинг - 2 168,42 руб.

3паркинг - 3 352,59 руб.

4паркинг - 1 098,73 руб.

5паркинг - 1 098,73 руб.

6паркинг - 2 168,42 руб.

7паркинг - 1 098,73 руб.

8паркинг - 3 389,46 руб.

9паркинг - 1 098,73 руб.

10паркинг - 1 098,73 руб.

11 - 6 443,39 руб.

12 - 1 098,73 руб.

13 - 1 098,73 руб.

14паркинг - 1 098,73 руб.


ИТОГО долг: 725 843,03 руб.