Величина задолжненности по услугам ЖКХ на 11.11.2025 г.


1) 2 454 952,00 руб. - Тракторная, 48

2) 1 793 454,00 руб. - Орбитальная, 20-22

3) 1 631 561,00 руб. - Тимошенко, 28

4) 1 574 822,00 руб. - Герасименко, 17/2

5) 1 370 472,00 руб. - Немировича-Данченко, 76

6) 1 213 310,00 руб. - Тимошенко, 34

7) 1 046 502,00 руб. - Коммунистический, 25

8) 1 019 819,00 руб. - Герасименко, 17/3

9) 1 007 094,00 руб. - Тимошенко, 20

10) 986 447,00 руб. - Королева, 12А

11) 936 451,00 руб. - Тимошенко, 5А

12) 930 666,00 руб. - Авиамоторный, 32

13) 918 621,00 руб. - Таганрогская, 132/2

14) 917 830,00 руб. - Дачная, 2/1В

15) 892 719,00 руб. - Авиамоторный, 28/1

16) 850 844,00 руб. - Добровольского, 32

17) 822 971,00 руб. - Таганрогская, 143/3

18) 810 253,00 руб. - Волоколамская, 1Б

19) 734 446,00 руб. - Оганова, 7

20) 714 532,00 руб. - Королева, 18Б

21) 710 257,00 руб. - Таганрогская, 139

22) 644 842,00 руб. - Серафимовича, 37

23) 633 412,00 руб. - Таганрогская, 137/1

24) 622 443,00 руб. - Таганрогская, 143/6

25) 609 335,00 руб. - Таганрогская, 96/2

26) 596 153,00 руб. - Герасименко, 17/1

27) 571 555,00 руб. - Таганрогская, 124

28) 559 565,00 руб. - Таганрогская, 135/1

29) 541 968,00 руб. - Красноармейская, 38/73

30) 510 409,00 руб. - Тимошенко, 24

31) 497 185,00 руб. - 2-й Пятилетки, 6/1

32) 485 603,00 руб. - Космонавтов, 27/4

33) 485 364,00 руб. - Таганрогская, 133/2

34) 471 227,00 руб. - Таганрогская, 132/1

35) 466 038,00 руб. - Самаркандская, 70/2

36) 441 566,00 руб. - Стабильная, 40

37) 392 223,00 руб. - Рахманинова 24

38) 383 121,00 руб. - Оружейный, 9

39) 364 124,00 руб. - Оганова, 10

40) 347 146,00 руб. - Рахманинова, 24/1

41) 346 555,00 руб. - Авиамоторный, 17

42) 318 035,00 руб. - Шеболдаева, 54

43) 270 358,00 руб. - Оганова, 7А

44) 268 675,00 руб. - Оганова, 18

45) 257 867,00 руб. - Вавилова, 48

46) 256 237,00 руб. - Оганова, 17/2

47) 249 381,00 руб. - Вавилова, 48/1

48) 245 046,00 руб. - Королева, 9

49) 242 776,00 руб. - 2-Й Пятилетки, 6/3

50) 241 736,00 руб. - Авиамоторный, 11

51) 241 675,00 руб. - Рахманинова, 24/2

52) 235 365,00 руб. - Фрунзе, 22А

53) 230 719,00 руб. - Оганова 8/1

54) 230 214,00 руб. - Таганрогская, 137

55) 208 541,00 руб. - Футбольная, 8

56) 188 135,00 руб. - Плавный, 18

57) 186 214,00 руб. - Таганрогская, 139/2

58) 135 504,00 руб. - Тимошенко, 26

59) 132 456,00 руб. - Таганрогская, 139/1

60) 114 349,00 руб. - Погодина, 5/2

61) 70 776,00 руб. - Таганрогская 151/4

62) 60 048,00 руб. - Вавилова, 46

63) 58 757,00 руб. - Комарова, 20/3

64) 43 866,00 руб. - Оганова 1

65) 34 128,00 руб. - Гагринская, 7/1

66) 8 668,00 руб. - Авиамоторный, 19


ИТОГО задолженность: 37 837 417,34 руб.