Величина задолжненности по услугам ЖКХ на 19.04.2024 г.


1) 2 737 048,00 руб. - Волкова, 29

2) 1 798 491,00 руб. - Герасименко, 17/2

3) 1 414 311,00 руб. - Тракторная, 48

4) 1 387 689,00 руб. - Волоколамская, 1Б

5) 1 333 375,00 руб. - Тимошенко, 28

6) 1 140 061,00 руб. - Орбитальная, 20--22

7) 979 108,00 руб. - Герасименко, 17/1

8) 951 442,00 руб. - Коммунистический, 25

9) 886 653,00 руб. - Немировича-Данченко, 76

10) 880 071,00 руб. - Герасименко, 17/3

11) 830 565,00 руб. - Тимошенко, 34

12) 797 760,00 руб. - Королева, 12А

13) 757 348,00 руб. - Авиамоторный, 32

14) 753 801,00 руб. - Первоцветная, 14

15) 631 820,00 руб. - Дачная, 2/1В

16) 616 856,00 руб. - Добровольского, 32

17) 615 657,00 руб. - Красноармейская, 38/73

18) 614 958,00 руб. - Таганрогская, 143/3

19) 563 546,00 руб. - Таганрогская, 96/2

20) 551 669,00 руб. - Тимошенко, 20

21) 546 688,00 руб. - Стабильная, 40

22) 543 790,00 руб. - Гвардейский, 11/1

23) 464 522,00 руб. - Таганрогская, 137/1

24) 464 119,00 руб. - Таганрогская, 139

25) 452 355,00 руб. - Таганрогская, 143/6

26) 443 155,00 руб. - Таганрогская, 132/1

27) 433 707,00 руб. - Таганрогская, 135/1

28) 427 291,00 руб. - Рахманинова, 24/1

29) 409 898,00 руб. - Оганова, 10

30) 403 839,00 руб. - Оганова, 7

31) 382 933,00 руб. - Королева, 9

32) 379 544,00 руб. - Авиамоторный, 28/1

33) 373 232,00 руб. - Серафимовича, 37

34) 359 978,00 руб. - Самаркандская, 70/2

35) 351 963,00 руб. - Королева, 6/7

36) 344 009,00 руб. - Тимошенко, 24

37) 300 881,00 руб. - Футбольная, 8

38) 285 033,00 руб. - Таганрогская, 124

39) 284 420,00 руб. - 2-й Пятилетки, 6/1

40) 255 920,00 руб. - Космонавтов, 27/4

41) 252 397,00 руб. - Таганрогская, 133/2

42) 252 204,00 руб. - Оружейный, 9

43) 251 616,00 руб. - Таганрогская, 139/1

44) 245 831,00 руб. - Шеболдаева, 54

45) 233 985,00 руб. - Королева, 18Б

46) 220 751,00 руб. - Оганова, 7А

47) 218 940,00 руб. - Вавилова, 48

48) 217 819,00 руб. - Вавилова, 48/1

49) 212 973,00 руб. - Авиамоторный, 17

50) 212 225,00 руб. - Оганова, 18

51) 206 959,00 руб. - Таганрогская, 139/2

52) 197 105,00 руб. - Плавный, 18

53) 196 799,00 руб. - Фрунзе, 22А

54) 192 788,00 руб. - Оганова, 17/2

55) 188 148,00 руб. - Таганрогская, 137

56) 156 551,00 руб. - 2-Й Пятилетки, 6/3

57) 143 014,00 руб. - Вавилова, 46

58) 137 188,00 руб. - Авиамоторный, 11

59) 117 490,00 руб. - Тимошенко, 26

60) 101 423,00 руб. - Комарова, 20/3

61) 89 592,00 руб. - Рахманинова, 24/2

62) 68 409,00 руб. - Оганова 1

63) 18 992,00 руб. - Таганрогская 151/4

64) 15 125,00 руб. - Гагринская, 7/1


ИТОГО задолженность: 32 297 863,71 руб.