Величина задолжненности по услугам ЖКХ на 20.03.2025 г.


1) 1 933 655,00 руб. - Тракторная, 48

2) 1 833 497,00 руб. - Герасименко, 17/2

3) 1 720 381,00 руб. - Тимошенко, 28

4) 1 589 356,00 руб. - Волоколамская, 1Б

5) 1 283 980,00 руб. - Герасименко, 17/3

6) 1 093 203,00 руб. - Немировича-Данченко, 76

7) 1 082 146,00 руб. - Тимошенко, 5А

8) 1 072 007,00 руб. - Королева, 12А

9) 1 026 289,00 руб. - Тимошенко, 34

10) 911 695,00 руб. - Авиамоторный, 32

11) 807 550,00 руб. - Коммунистический, 25

12) 772 039,00 руб. - Тимошенко, 20

13) 732 798,00 руб. - Таганрогская, 143/3

14) 706 286,00 руб. - Дачная, 2/1В

15) 699 811,00 руб. - Добровольского, 32

16) 632 347,00 руб. - Таганрогская, 139

17) 628 964,00 руб. - Красноармейская, 38/73

18) 605 809,00 руб. - Стабильная, 40

19) 579 685,00 руб. - Таганрогская, 137/1

20) 539 501,00 руб. - Таганрогская, 96/2

21) 538 510,00 руб. - Авиамоторный, 28/1

22) 504 878,00 руб. - Таганрогская, 135/1

23) 497 615,00 руб. - Оганова, 7

24) 487 025,00 руб. - Королева, 6/7

25) 479 447,00 руб. - Таганрогская, 132/2

26) 473 351,00 руб. - Рахманинова, 24/1

27) 470 835,00 руб. - Серафимовича, 37

28) 447 261,00 руб. - Таганрогская, 143/6

29) 437 149,00 руб. - Герасименко, 17/1

30) 404 803,00 руб. - Таганрогская, 132/1

31) 397 798,00 руб. - Таганрогская, 124

32) 397 438,00 руб. - Самаркандская, 70/2

33) 390 385,00 руб. - Королева, 18Б

34) 386 725,00 руб. - Космонавтов, 27/4

35) 386 464,00 руб. - Тимошенко, 24

36) 376 884,00 руб. - 2-й Пятилетки, 6/1

37) 368 832,00 руб. - Таганрогская, 133/2

38) 337 982,00 руб. - Шеболдаева, 54

39) 331 836,00 руб. - Оружейный, 9

40) 308 501,00 руб. - Оганова, 10

41) 265 306,00 руб. - Таганрогская, 137

42) 255 420,00 руб. - Таганрогская, 139/1

43) 238 621,00 руб. - Вавилова, 48

44) 237 234,00 руб. - Оганова, 17/2

45) 237 135,00 руб. - Авиамоторный, 17

46) 222 586,00 руб. - Футбольная, 8

47) 204 454,00 руб. - Оганова, 18

48) 200 020,00 руб. - Вавилова, 48/1

49) 199 303,00 руб. - Рахманинова 24

50) 191 035,00 руб. - Фрунзе, 22А

51) 183 508,00 руб. - Оганова, 7А

52) 174 189,00 руб. - Авиамоторный, 11

53) 163 420,00 руб. - Плавный, 18

54) 155 386,00 руб. - 2-Й Пятилетки, 6/3

55) 145 551,00 руб. - Рахманинова, 24/2

56) 131 793,00 руб. - Вавилова, 46

57) 130 230,00 руб. - Оганова 8/1

58) 105 774,00 руб. - Тимошенко, 26

59) 100 564,00 руб. - Таганрогская, 139/2

60) 67 935,00 руб. - Королева, 9

61) 37 726,00 руб. - Комарова, 20/3

62) 34 228,00 руб. - Оганова 1

63) 20 593,00 руб. - Таганрогская 151/4

64) 9 822,00 руб. - Гагринская, 7/1

65) 1 258,00 руб. - Авиамоторный, 19


ИТОГО задолженность: 32 387 840,77 руб.