
Год постройки: 1987
Этажность: 9
Общая площадь дома: 4884 м2
Договор: 01.11.2016
Начальник участка:
Косырева Наталья Михайловна
8-928-191-17-67
Этажность: 9
Общая площадь дома: 4884 м2
Договор: 01.11.2016
Начальник участка:
Косырева Наталья Михайловна
8-928-191-17-67
загрузка карты...
-
Договор управления
- договор комарова 20 3.PDF
-
Отчеты о деятельности УК
- от.pdf
- E79222K8X114389_06302020_132353_005595.pdf
- ГО Комарова 20-3 2020 г..pdf
- Комарова 20-3 ГО 2021.pdf
-
Протоколы общих собраний собственников помещений
- doc00387020181207123238.pdf
- doc01615620190412151614.pdf
- doc01615920190412152138.pdf
- Протокол 1 от 07.10.2020 Комарова 20.3.pdf
- E79222K8X114389_10272020_104433_007336.pdf
- E79222K8X114389_11172020_102741_007555.pdf
- Протокол Комарова 20.3 от 26.10.2021.pdf
- Протокол.pdf
Дата | № Работы | Адрес | Описание работы | Фотоотчет |
---|---|---|---|---|
16.08.2021 | 618083 | Комарова, 20/3 | Кв. 61 | |
12.08.2021 | 618012 | Комарова, 20/3 | Проверка исправности, работоспособности систем водопровода, канализации, горячего водоснабжения и отопления | |
11.08.2021 | 617990 | Комарова, 20/3 | Уборка и уход за газонами, очистка урн | |
11.08.2021 | 617989 | Комарова, 20/3 | Ремонт, замена осветительных установок помещений МКД | |
11.08.2021 | 617987 | Комарова, 20/3 | Проверка исправности, работоспособности систем водопровода, канализации, горячего водоснабжения и отопления | |
06.08.2021 | 617898 | Комарова, 20/3 | Уборка и уход за газонами, очистка урн | |
04.08.2021 | 617848 | Комарова, 20/3 | Уборка и уход за газонами, очистка урн | |
04.08.2021 | 617845 | Комарова, 20/3 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения | |
03.08.2021 | 617814 | Комарова, 20/3 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения | |
15.11.2021 | 617773 | Комарова, 20/3 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | |
15.11.2021 | 617772 | Комарова, 20/3 | Ремонт, замена осветительных установок помещений МКД | |
15.11.2021 | 617770 | Комарова, 20/3 | Проверка исправности, работоспособности систем водопровода, канализации, горячего водоснабжения и отопления | |
11.11.2021 | 617721 | Комарова, 20/3 | Проверка исправности, работоспособности систем водопровода, канализации, горячего водоснабжения и отопления | |
10.11.2021 | 617700 | Комарова, 20/3 | Замена профнастила на вход в подвал | |
08.11.2021 | 617648 | Комарова, 20/3 | Монтаж освещения чердака | |
02.11.2021 | 617589 | Комарова, 20/3 | Ремонт объектов внешнего благоустройства | |
01.11.2021 | 617583 | Комарова, 20/3 | кв 26 - течь стояка канализации | |
01.11.2021 | 617563 | Комарова, 20/3 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | |
01.11.2021 | 617561 | Комарова, 20/3 | Проверка исправности, работоспособности систем водопровода, канализации, горячего водоснабжения и отопления | |
29.10.2021 | 617537 | Комарова, 20/3 | Проверка исправности, работоспособности систем водопровода, канализации, горячего водоснабжения и отопления | |
26.10.2021 | 617451 | Комарова, 20/3 | Замена фановой трубы кв 66 | |
02.02.2021 | 238728 | Комарова, 20/3 | ||
29.01.2021 | 228711 | Комарова, 20/3 |
|
|
29.01.2021 | 228725 | Комарова, 20/3 | ||
28.01.2021 | 226012 | Комарова, 20/3 |
|
|
26.01.2021 | 224123 | Комарова, 20/3 | ||
22.01.2021 | 223159 | Комарова, 20/3 | ||
18.01.2021 | 217314 | Комарова, 20/3 | ||
14.01.2021 | 212758 | Комарова, 20/3 | ||
13.01.2021 | 211785 | Комарова, 20/3 |
|
|
24.12.2020 | 193797 | Комарова, 20/3 | ||
23.12.2020 | 191995 | Комарова, 20/3 | ||
15.12.2020 | 185267 | Комарова, 20/3 | ||
08.12.2020 | 177947 | Комарова, 20/3 | ||
04.12.2020 | 174348 | Комарова, 20/3 | ||
30.11.2020 | 170641 | Комарова, 20/3 |
|
|
17.11.2020 | 158032 | Комарова, 20/3 | ||
10.11.2020 | 150464 | Комарова, 20/3 | ||
09.11.2020 | 150447 | Комарова, 20/3 | ||
20.10.2020 | 130288 | Комарова, 20/3 | ||
19.10.2020 | 128251 | Комарова, 20/3 |
|
|
16.10.2020 | 125384 | Комарова, 20/3 |
|
|
14.10.2020 | 124403 | Комарова, 20/3 |
|
|
15.10.2020 | 124416 | Комарова, 20/3 | ||
14.10.2020 | 124404 | Комарова, 20/3 | ||
14.10.2020 | 124392 | Комарова, 20/3 | ||
13.10.2020 | 122308 | Комарова, 20/3 |
|
|
12.10.2020 | 122279 | Комарова, 20/3 |
|
|
08.10.2020 | 116064 | Комарова, 20/3 | ||
29.09.2020 | 108943 | Комарова, 20/3 |
|
Новости 101 - 150 из 183
Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец
Copyright © 2022 ООО "УК ВОЕНВЕД". Все права защищены. Карта сайта
Версия для слабовидящих
Календарь мероприятий