Текущая задолженность по услугам ЖКХ на 09.05.2024 г.
Таганрогская, 143/6


2 - 243 060,58 руб.

66 - 74 499,66 руб.

1 - 63 468,63 руб.

68 - 20 837,46 руб.

83 - 13 596,80 руб.

18 - 9 915,87 руб.

41 - 5 956,06 руб.

74 - 4 391,56 руб.

63 - 4 388,41 руб.

37 - 3 398,41 руб.

100 - 3 384,88 руб.

73 - 3 378,83 руб.

15 - 3 136,97 руб.

16 - 3 130,42 руб.

27 - 3 125,61 руб.

49 - 2 455,17 руб.

42 - 2 320,07 руб.

102 - 1 988,63 руб.

96 - 1 985,79 руб.

93 - 1 971,63 руб.

84 - 1 968,81 руб.

26 - 1 920,95 руб.

58 - 1 851,37 руб.

59 - 1 849,82 руб.

8 - 1 846,98 руб.

70 - 1 844,16 руб.

12 - 1 844,16 руб.

28 - 1 844,16 руб.

11 - 1 841,33 руб.

7 - 1 838,49 руб.

24 - 1 838,49 руб.

32 - 1 824,33 руб.

47 - 1 821,49 руб.

92 - 1 592,03 руб.

86 - 1 589,20 руб.

89 - 1 589,20 руб.

80 - 1 577,88 руб.

44 - 1 444,75 руб.

64 - 1 433,40 руб.

60 - 1 430,58 руб.

72 - 1 427,75 руб.

48 - 1 427,75 руб.

52 - 1 424,91 руб.

57 - 1 424,91 руб.

45 - 1 424,91 руб.

76 - 1 424,91 руб.

33 - 1 424,91 руб.

10 - 1 422,07 руб.

77 - 1 422,07 руб.

22 - 1 419,23 руб.

21 - 1 419,23 руб.

38 - 1 405,06 руб.

79 - 1 121,79 руб.

3 - 757,09 руб.


ИТОГО долг: 524 129,61 руб.
Версия для слабовидящих
Календарь мероприятий