1) 278 495,00 руб. - 2-й Пятилетки, 6/1

2) 150 488,00 руб. - 2-Й Пятилетки, 6/3

3) 135 358,00 руб. - Авиамоторный, 11

4) 201 695,00 руб. - Авиамоторный, 17

5) 372 468,00 руб. - Авиамоторный, 28/1

6) 739 013,00 руб. - Авиамоторный, 32

7) 140 484,00 руб. - Вавилова, 46

8) 218 940,00 руб. - Вавилова, 48

9) 210 132,00 руб. - Вавилова, 48/1

10) 2 733 688,00 руб. - Волкова, 29

11) 1 382 210,00 руб. - Волоколамская, 1Б

12) 10 297,00 руб. - Гагринская, 7/1

13) 542 312,00 руб. - Гвардейский, 11/1

14) 866 868,00 руб. - Герасименко, 17/1

15) 1 677 675,00 руб. - Герасименко, 17/2

16) 819 568,00 руб. - Герасименко, 17/3

17) 626 141,00 руб. - Дачная, 2/1В

18) 586 842,00 руб. - Добровольского, 32

19) 97 568,00 руб. - Комарова, 20/3

20) 919 262,00 руб. - Коммунистический, 25

21) 610 850,00 руб. - Королева, 12А

22) 222 992,00 руб. - Королева, 18Б

23) 341 575,00 руб. - Королева, 6/7

24) 381 622,00 руб. - Королева, 9

25) 247 694,00 руб. - Космонавтов, 27/4

26) 588 145,00 руб. - Красноармейская, 38/73

27) 881 580,00 руб. - Немировича-Данченко, 76

28) 59 382,00 руб. - Оганова 1

29) 393 182,00 руб. - Оганова, 10

30) 187 712,00 руб. - Оганова, 17/2

31) 211 941,00 руб. - Оганова, 18

32) 392 802,00 руб. - Оганова, 7

33) 215 634,00 руб. - Оганова, 7А

34) 1 108 771,00 руб. - Орбитальная, 20--22

35) 229 770,00 руб. - Оружейный, 9

36) 724 915,00 руб. - Первоцветная, 14

37) 173 050,00 руб. - Плавный, 18

38) 424 285,00 руб. - Рахманинова, 24/1

39) 78 560,00 руб. - Рахманинова, 24/2

40) 347 543,00 руб. - Самаркандская, 70/2

41) 353 077,00 руб. - Серафимовича, 37

42) 545 067,00 руб. - Стабильная, 40

43) 15 672,00 руб. - Таганрогская 151/4

44) 274 410,00 руб. - Таганрогская, 124

45) 400 548,00 руб. - Таганрогская, 132/1

46) 250 086,00 руб. - Таганрогская, 133/2

47) 432 647,00 руб. - Таганрогская, 135/1

48) 185 103,00 руб. - Таганрогская, 137

49) 462 468,00 руб. - Таганрогская, 137/1

50) 463 130,00 руб. - Таганрогская, 139

51) 243 382,00 руб. - Таганрогская, 139/1

52) 194 215,00 руб. - Таганрогская, 139/2

53) 596 487,00 руб. - Таганрогская, 143/3

54) 442 839,00 руб. - Таганрогская, 143/6

55) 562 796,00 руб. - Таганрогская, 96/2

56) 541 346,00 руб. - Тимошенко, 20

57) 331 300,00 руб. - Тимошенко, 24

58) 113 042,00 руб. - Тимошенко, 26

59) 1 333 375,00 руб. - Тимошенко, 28

60) 826 110,00 руб. - Тимошенко, 34

61) 1 393 998,00 руб. - Тракторная, 48

62) 194 354,00 руб. - Фрунзе, 22А

63) 282 345,00 руб. - Футбольная, 8

64) 242 208,00 руб. - Шеболдаева, 54


ИТОГО задолженность: 31 211 544,30 руб.


Почему нужно вовремя платить коммунальные платежи?

Порядок оплаты коммунальных услуг регулирует действующий Жилищный Кодекс Российской Федерации. Оплата коммунальных услуг согласно ст. 153 ЖК РФ является прямой обязанностью каждого человека, собственника или арендатора жилого помещения. Просрочка обязательных платежей либо неполная оплата влечет за собой следующие санкции:

  • - начисление пеней на сумму задолженности в соответствии со ст.155 Жилищного кодекса РФ, пункт 14.
  • - отключение или ограничение предоставления коммунальных услуг после письменного предупреждения потребителя в случае имеющейся задолженности.
  • - взыскание задолженности в судебном порядке.

Уважаемые жители, пересмотрите свое отношение к оплате за услуги, которыми вы пользуетесь. Не дожидайтесь, когда долг вырастет до неподъемного для вашего семейного бюджета состояния. Не нужно ждать применения крайних мер - отключения коммунальных услуг или взыскания. Услуги ЖКХ, по сути, такой же товар, который вы приобретаете. Только в магазине за хлеб вы расплачиваетесь сразу, а за услуги ЖКХ - уже после того, как они были вам предоставлены. Напоминаем Вам, что своевременно внесенная плата за жилищно-коммунальные услуги - это не только теплые квартиры, но и чистые подъезды, отремонтированные кровли, благоустроенные дворы. Качество предоставляемых услуг не должно страдать из-за безответственности и безалаберности граждан, не оплачивающих жилищно-коммунальные услуги.





Версия для слабовидящих
Календарь мероприятий