Текущая задолженность по услугам ЖКХ на 09.05.2024 г.
Таганрогская, 124


49 - 69 416,37 руб.

74 - 57 889,48 руб.

43 - 29 945,32 руб.

73 - 29 568,92 руб.

201 - 21 030,59 руб.

202 - 20 280,33 руб.

50 - 13 084,33 руб.

197 - 8 254,47 руб.

229 - 6 527,64 руб.

168 - 5 341,73 руб.

205 - 5 285,51 руб.

234 - 4 265,45 руб.

148 - 3 203,27 руб.

139 - 3 111,34 руб.

64 - 3 098,87 руб.

68 - 2 758,61 руб.

154 - 2 466,77 руб.

29 - 2 279,78 руб.

53 - 2 195,75 руб.

97 - 2 183,94 руб.

214 - 2 182,04 руб.

125 - 2 148,74 руб.

129 - 1 712,39 руб.

114 - 1 710,81 руб.

135 - 1 710,81 руб.

126 - 1 710,81 руб.

132 - 1 710,81 руб.

120 - 1 710,81 руб.

117 - 1 710,81 руб.

123 - 1 706,11 руб.

160 - 1 703,73 руб.

145 - 1 701,38 руб.

136 - 1 701,38 руб.

111 - 1 701,38 руб.

18 - 1 663,33 руб.

20 - 1 632,87 руб.

194 - 1 622,77 руб.

52 - 1 566,84 руб.

69 - 1 566,84 руб.

104 - 1 562,11 руб.

84 - 1 562,11 руб.

144 - 1 549,42 руб.

37 - 1 524,36 руб.

76 - 1 521,99 руб.

199 - 1 519,64 руб.

182 - 1 519,64 руб.

186 - 1 519,64 руб.

141 - 1 517,29 руб.

159 - 1 517,29 руб.

150 - 1 517,29 руб.

166 - 1 512,56 руб.

195 - 1 512,56 руб.

44 - 1 512,56 руб.

198 - 1 512,56 руб.

32 - 1 512,56 руб.

191 - 1 512,56 руб.

16 - 1 512,56 руб.

171 - 1 512,56 руб.

24 - 1 512,56 руб.

45 - 1 512,56 руб.

57 - 1 512,56 руб.

28 - 1 512,56 руб.

167 - 1 512,56 руб.

65 - 1 512,56 руб.

12 - 1 512,56 руб.

40 - 1 510,21 руб.

138 - 1 510,21 руб.

207 - 1 507,83 руб.

170 - 1 507,83 руб.

215 - 1 507,83 руб.

80 - 1 505,48 руб.

72 - 1 505,48 руб.

222 - 1 505,48 руб.

127 - 1 503,14 руб.

93 - 1 503,10 руб.

89 - 1 503,10 руб.

81 - 1 503,10 руб.

124 - 1 501,71 руб.

92 - 1 500,75 руб.

133 - 1 500,75 руб.

112 - 1 500,75 руб.

115 - 1 500,75 руб.

130 - 1 500,75 руб.

100 - 1 500,75 руб.

2 - 1 404,39 руб.

213 - 1 357,72 руб.

204 - 1 337,90 руб.

25 - 1 321,37 руб.

177 - 1 311,92 руб.

161 - 1 307,20 руб.

79 - 1 307,20 руб.

169 - 1 285,97 руб.

185 - 1 285,97 руб.

193 - 1 285,97 руб.

181 - 1 285,97 руб.

7 - 1 281,25 руб.

23 - 1 278,89 руб.

113 - 1 276,52 руб.

122 - 1 276,52 руб.

128 - 1 276,52 руб.

134 - 1 276,52 руб.

152 - 1 271,80 руб.

233 - 1 271,80 руб.

225 - 1 271,80 руб.

140 - 1 271,80 руб.

158 - 1 271,80 руб.

146 - 1 271,80 руб.

149 - 1 271,80 руб.

95 - 1 269,45 руб.

87 - 1 269,45 руб.

107 - 1 269,45 руб.

83 - 1 269,45 руб.

91 - 1 269,45 руб.

11 - 1 267,09 руб.

15 - 1 267,09 руб.

51 - 1 267,09 руб.

63 - 1 267,09 руб.

19 - 1 267,09 руб.

47 - 1 267,09 руб.

31 - 1 267,09 руб.

121 - 1 246,23 руб.

9 - 1 241,12 руб.

1 - 1 241,12 руб.

13 - 1 241,12 руб.

33 - 1 241,12 руб.

17 - 1 241,12 руб.

5 - 1 231,68 руб.

26 - 1 144,34 руб.

30 - 1 144,34 руб.

34 - 1 144,34 руб.

22 - 1 144,34 руб.

39 - 943,72 руб.

220 - 939,00 руб.

41 - 937,06 руб.

3 - 922,46 руб.

208 - 917,76 руб.

176 - 917,76 руб.

192 - 917,76 руб.

216 - 917,76 руб.

188 - 917,76 руб.

232 - 917,76 руб.

164 - 917,76 руб.

212 - 917,76 руб.

106 - 910,68 руб.

46 - 908,31 руб.

70 - 908,31 руб.

200 - 451,44 руб.

1нж - 330,45 руб.

75 - 55,53 руб.


ИТОГО долг: 467 348,50 руб.
Версия для слабовидящих
Календарь мероприятий