Текущая задолженность по услугам ЖКХ на 09.05.2024 г.
Оганова, 7


73 - 135 019,96 руб.

168 - 76 164,90 руб.

147 - 65 898,00 руб.

167 - 38 997,89 руб.

47 - 26 087,65 руб.

123 - 11 113,77 руб.

177 - 10 392,37 руб.

151 - 6 881,16 руб.

173 - 6 803,45 руб.

71 - 6 422,63 руб.

144 - 5 617,77 руб.

62 - 4 966,80 руб.

110 - 3 232,42 руб.

190 - 1 521,89 руб.

182 - 1 515,36 руб.

25 - 1 504,48 руб.

21 - 1 489,25 руб.

29 - 1 484,89 руб.

13 - 1 465,29 руб.

170 - 1 454,41 руб.

1 - 1 430,45 руб.

5 - 1 415,48 руб.

95 - 1 302,01 руб.

122 - 1 302,01 руб.

115 - 1 284,57 руб.

87 - 1 284,57 руб.

20 - 1 282,40 руб.

98 - 1 282,40 руб.

126 - 1 278,05 руб.

94 - 1 278,05 руб.

53 - 1 278,05 руб.

107 - 1 275,86 руб.

83 - 1 275,86 руб.

82 - 1 273,70 руб.

142 - 1 271,52 руб.

65 - 1 269,34 руб.

111 - 1 269,34 руб.

146 - 1 264,99 руб.

191 - 1 260,63 руб.

49 - 1 260,63 руб.

54 - 1 258,47 руб.

42 - 1 254,11 руб.

171 - 1 254,11 руб.

175 - 1 253,42 руб.

67 - 1 251,93 руб.

75 - 1 251,93 руб.

158 - 1 251,90 руб.

90 - 1 249,76 руб.

143 - 1 247,55 руб.

139 - 1 245,38 руб.

12 - 1 243,21 руб.

16 - 1 243,21 руб.

103 - 1 232,32 руб.

102 - 1 230,15 руб.

41 - 1 225,80 руб.

138 - 1 225,80 руб.

106 - 1 223,61 руб.

37 - 1 219,26 руб.

163 - 1 219,26 руб.

134 - 1 212,74 руб.

3 - 1 155,99 руб.

9 - 1 034,20 руб.

108 - 1 016,78 руб.

85 - 1 012,43 руб.

161 - 1 012,43 руб.

157 - 1 010,24 руб.

93 - 1 008,07 руб.

184 - 1 008,07 руб.

145 - 1 003,72 руб.

129 - 1 001,53 руб.

81 - 1 001,53 руб.

84 - 997,18 руб.

172 - 997,18 руб.

188 - 995,01 руб.

192 - 992,82 руб.

76 - 992,82 руб.

148 - 992,82 руб.

156 - 990,66 руб.

141 - 988,49 руб.

56 - 986,30 руб.

48 - 984,88 руб.

11 - 983,63 руб.

124 - 981,95 руб.

44 - 979,78 руб.

109 - 979,78 руб.

52 - 979,78 руб.

153 - 979,78 руб.

140 - 977,59 руб.

96 - 975,41 руб.

72 - 971,05 руб.

59 - 968,87 руб.

59 - 968,87 руб.

55 - 966,70 руб.

133 - 964,51 руб.

69 - 964,51 руб.

51 - 958,09 руб.

68 - 953,64 руб.

105 - 949,28 руб.

100 - 944,93 руб.

155 - 935,14 руб.

39 - 929,68 руб.

75 - 917,58 руб.

35 - 916,62 руб.

61 - 857,59 руб.

194 - 854,83 руб.

181 - 706,50 руб.

169 - 701,07 руб.

185 - 698,89 руб.

22 - 689,19 руб.

78 - 688,06 руб.

34 - 631,19 руб.

71 - 596,78 руб.

162 - 570,07 руб.

97 - 527,16 руб.

66 - 515,73 руб.

89 - 426,98 руб.

30 - 358,07 руб.

183 - 299,99 руб.

136 - 37,92 руб.


ИТОГО долг: 510 158,51 руб.
Версия для слабовидящих
Календарь мероприятий