Текущая задолженность по услугам ЖКХ на 09.05.2024 г.
Первоцветная, 14


8 - 183 217,81 руб.

29 - 96 932,32 руб.

12 - 89 253,71 руб.

1 - 85 946,42 руб.

17 - 57 597,28 руб.

83 - 33 647,31 руб.

80 - 30 977,73 руб.

52 - 23 073,92 руб.

65 - 22 960,29 руб.

38 - 21 558,80 руб.

44 - 12 966,52 руб.

63 - 11 310,28 руб.

64 - 10 998,00 руб.

7 - 9 424,64 руб.

43 - 9 185,15 руб.

46 - 6 672,68 руб.

82 - 6 208,81 руб.

47 - 5 844,16 руб.

72 - 5 625,93 руб.

41 - 4 940,25 руб.

45 - 4 700,41 руб.

37 - 4 276,23 руб.

22 - 3 457,78 руб.

42 - 3 397,81 руб.

78 - 3 304,12 руб.

59 - 3 059,32 руб.

35 - 3 004,32 руб.

26 - 2 975,68 руб.

32 - 2 509,12 руб.

39 - 2 149,70 руб.

79 - 1 941,45 руб.

3 - 1 883,23 руб.

10 - 1 654,66 руб.

9 - 1 616,13 руб.

6 - 1 594,84 руб.

36 - 1 575,91 руб.

8 - 1 540,46 руб.

68 - 1 519,00 руб.

67 - 1 469,60 руб.

13 - 1 421,54 руб.

71 - 1 383,60 руб.

81 - 1 370,62 руб.

55 - 1 367,15 руб.

77 - 1 366,68 руб.

25 - 1 363,73 руб.

57 - 1 347,61 руб.

19 - 1 324,31 руб.

61 - 1 288,05 руб.

49 - 1 284,60 руб.

5 - 1 273,49 руб.

34 - 1 264,39 руб.

70 - 1 252,56 руб.

20 - 1 182,31 руб.

48 - 1 170,48 руб.

75 - 1 146,91 руб.

11 - 1 139,16 руб.

33 - 1 008,77 руб.

1парковка - 481,62 руб.

4 - 341,36 руб.

16кладовка - 113,64 руб.

8кладовка - 113,64 руб.

14кладовка - 113,64 руб.

13кладовка - 113,64 руб.

15кладовка - 113,64 руб.

27кладовка - 113,64 руб.

20 - 113,64 руб.

24 - 113,64 руб.

19кладовка - 89,22 руб.

11 - 87,46 руб.

13 - 87,46 руб.

3кладовка - 70,97 руб.

21 - 53,28 руб.

23 кладовка - 50,30 руб.

2 - 43,73 руб.

7 - 43,73 руб.

3 - 43,73 руб.

14 - 43,73 руб.

18кладовка - 33,11 руб.

25кладовка - 20,46 руб.

2кладовка - 4,28 руб.

12кладовка - 3,56 руб.

6кладовка - 3,56 руб.

7кладовка - 3,56 руб.

22 - 3,56 руб.

5кладовка - 3,56 руб.

17кладовка - 3,56 руб.


ИТОГО долг: 801 352,66 руб.
Версия для слабовидящих
Календарь мероприятий