Текущая задолженность по услугам ЖКХ на 09.05.2024 г.
Авиамоторный, 28/1


69 - 180 178,24 руб.

118 - 65 104,20 руб.

42 - 39 860,86 руб.

122 - 38 151,62 руб.

133 - 30 986,20 руб.

37 - 25 430,82 руб.

70 - 2 861,45 руб.

103 - 2 811,60 руб.

35 - 2 788,15 руб.

86 - 2 755,05 руб.

46 - 2 459,56 руб.

51 - 2 324,24 руб.

26 - 2 149,78 руб.

111 - 2 132,07 руб.

68 - 2 072,78 руб.

99 - 1 956,94 руб.

94 - 1 895,54 руб.

102 - 1 893,95 руб.

82 - 1 893,95 руб.

98 - 1 893,95 руб.

114 - 1 849,97 руб.

126 - 1 849,97 руб.

106 - 1 849,97 руб.

130 - 1 849,97 руб.

34 - 1 842,47 руб.

33 - 1 838,24 руб.

40 - 1 832,38 руб.

44 - 1 832,38 руб.

36 - 1 832,38 руб.

16 - 1 832,38 руб.

48 - 1 832,38 руб.

8 - 1 826,51 руб.

4 - 1 826,51 руб.

24 - 1 826,51 руб.

59 - 1 820,65 руб.

43 - 1 820,65 руб.

108 - 1 798,36 руб.

32 - 1 794,27 руб.

53 - 1 772,60 руб.

100 - 1 765,23 руб.

139 - 1 480,56 руб.

95 - 1 479,48 руб.

127 - 1 457,84 руб.

77 - 1 454,18 руб.

81 - 1 454,18 руб.

93 - 1 454,18 руб.

101 - 1 454,18 руб.

85 - 1 454,18 руб.

89 - 1 454,18 руб.

135 - 1 439,52 руб.

115 - 1 439,52 руб.

119 - 1 439,52 руб.

136 - 1 433,66 руб.

128 - 1 433,66 руб.

132 - 1 433,66 руб.

92 - 1 430,72 руб.

96 - 1 430,72 руб.

80 - 1 430,72 руб.

72 - 1 430,72 руб.

88 - 1 430,72 руб.

30 - 1 424,86 руб.

6 - 1 424,86 руб.

18 - 1 424,86 руб.

62 - 1 421,93 руб.

38 - 1 421,93 руб.

66 - 1 421,93 руб.

54 - 1 421,93 руб.

11 - 1 418,75 руб.

27 - 1 416,07 руб.

7 - 1 416,07 руб.

3 - 1 416,07 руб.

23 - 1 416,07 руб.

65 - 1 413,13 руб.

41 - 1 413,13 руб.

61 - 1 413,13 руб.

12 - 1 361,89 руб.

29 - 1 220,96 руб.

116 - 1 066,78 руб.

49 - 1 053,66 руб.

5 - 973,36 руб.

109 - 973,36 руб.

137 - 973,36 руб.

121 - 973,36 руб.

25 - 973,36 руб.

129 - 973,36 руб.

50 - 723,42 руб.

71 - 466,86 руб.


ИТОГО долг: 510 029,28 руб.
Версия для слабовидящих
Календарь мероприятий