Текущая задолженность по услугам ЖКХ на 09.05.2024 г.
Фрунзе, 22А


36 - 106 669,64 руб.

42 - 48 438,73 руб.

12 - 15 396,88 руб.

50 - 13 725,95 руб.

17 - 5 738,52 руб.

32 - 4 480,10 руб.

21 - 3 676,48 руб.

37 - 3 150,66 руб.

45 - 2 406,37 руб.

8 - 2 302,34 руб.

10 - 1 605,76 руб.

43 - 1 581,56 руб.

48 - 1 569,45 руб.

38 - 1 560,82 руб.

15 - 1 529,70 руб.

52 - 1 521,06 руб.

6 - 1 502,05 руб.

23 - 1 436,37 руб.

35 - 1 365,94 руб.

33 - 1 237,71 руб.

13 - 1 149,43 руб.

24 - 1 139,06 руб.

51 - 990,42 руб.

2 - 950,66 руб.

41 - 943,75 руб.

7 - 943,75 руб.

46 - 940,29 руб.

44 - 589,41 руб.

39 - 580,77 руб.

14 - 572,13 руб.

4 - 515,09 руб.


ИТОГО долг: 230 210,85 руб.
Версия для слабовидящих
Календарь мероприятий