Текущая задолженность по услугам ЖКХ на 25.04.2024 г.
Тракторная, 48


22 - 171 352,19 руб.

117 - 149 403,46 руб.

136 - 120 109,00 руб.

13 - 119 099,31 руб.

89 - 67 943,84 руб.

36 - 61 321,22 руб.

34 - 60 974,23 руб.

121 - 52 923,22 руб.

143 - 47 349,64 руб.

113 - 43 475,70 руб.

106 - 41 137,55 руб.

18 - 36 423,99 руб.

181 - 29 650,11 руб.

45 - 20 319,73 руб.

96 - 19 689,41 руб.

20 - 18 975,73 руб.

180 - 18 899,53 руб.

194 - 17 571,28 руб.

26 - 17 020,82 руб.

182 - 16 561,76 руб.

183 - 16 561,76 руб.

25 - 14 769,22 руб.

127 - 13 543,26 руб.

111 - 12 697,86 руб.

196 - 10 718,98 руб.

198 - 10 295,41 руб.

61 - 8 786,22 руб.

50 - 7 647,81 руб.

133 - 7 237,05 руб.

47 - 7 106,79 руб.

103 - 7 051,43 руб.

131 - 6 662,90 руб.

42 - 5 940,48 руб.

184 - 5 444,59 руб.

29 - 5 432,92 руб.

163 - 5 308,93 руб.

30 - 5 117,82 руб.

164 - 5 117,01 руб.

77 - 4 778,55 руб.

185 - 4 184,85 руб.

9 - 4 124,05 руб.

128 - 3 715,71 руб.

189 - 3 637,48 руб.

49 - 3 331,17 руб.

95 - 3 283,39 руб.

3 - 2 784,53 руб.

116 - 2 640,23 руб.

195 - 2 619,66 руб.

157 - 2 587,24 руб.

55 - 2 587,24 руб.

134 - 2 565,62 руб.

6 - 2 446,73 руб.

46 - 2 419,72 руб.

138 - 2 419,72 руб.

137 - 2 414,33 руб.

6 - 2 379,20 руб.

178 - 2 169,54 руб.

51 - 2 029,03 руб.

124 - 1 999,79 руб.

48 - 1 924,02 руб.

114 - 1 913,73 руб.

15 - 1 807,72 руб.

68 - 1 758,90 руб.

59 - 1 677,48 руб.

41 - 1 544,28 руб.

14 - 1 512,36 руб.

44 - 1 505,39 руб.

166 - 1 449,56 руб.

2 - 1 340,26 руб.

79 - 1 329,54 руб.

175 - 1 306,62 руб.

188 - 1 246,42 руб.

187 - 1 237,92 руб.

165 - 1 235,60 руб.

169 - 1 234,87 руб.

58 - 1 230,95 руб.

24 - 1 230,95 руб.

162 - 1 230,95 руб.

123 - 1 230,25 руб.

28 - 1 228,63 руб.

98 - 1 228,63 руб.

158 - 1 227,94 руб.

120 - 1 226,31 руб.

153 - 1 225,63 руб.

154 - 1 223,97 руб.

1 - 1 223,97 руб.

32 - 1 221,65 руб.

100 - 1 215,47 руб.

35 - 1 174,72 руб.

7 - 1 165,60 руб.

171 - 1 163,51 руб.

10 - 1 163,29 руб.

176 - 1 160,98 руб.

76 - 1 156,53 руб.

8 - 1 156,36 руб.

174 - 1 156,36 руб.

40 - 1 154,20 руб.

145 - 1 147,23 руб.

12 - 1 145,73 руб.

90 - 381,82 руб.

60 - 233,27 руб.

92 - 228,63 руб.

102 - 158,85 руб.

199 - 138,08 руб.

71 - 11,19 руб.


ИТОГО долг: 1 400 626,26 руб.
Версия для слабовидящих
Календарь мероприятий