1) 376 884,00 руб. - 2-й Пятилетки, 6/1
2) 155 386,00 руб. - 2-Й Пятилетки, 6/3
3) 174 189,00 руб. - Авиамоторный, 11
4) 237 135,00 руб. - Авиамоторный, 17
5) 1 258,00 руб. - Авиамоторный, 19
6) 538 510,00 руб. - Авиамоторный, 28/1
7) 911 695,00 руб. - Авиамоторный, 32
8) 131 793,00 руб. - Вавилова, 46
9) 238 621,00 руб. - Вавилова, 48
10) 200 020,00 руб. - Вавилова, 48/1
11) 1 589 356,00 руб. - Волоколамская, 1Б
12) 9 822,00 руб. - Гагринская, 7/1
13) 437 149,00 руб. - Герасименко, 17/1
14) 1 833 497,00 руб. - Герасименко, 17/2
15) 1 283 980,00 руб. - Герасименко, 17/3
16) 706 286,00 руб. - Дачная, 2/1В
17) 699 811,00 руб. - Добровольского, 32
18) 37 726,00 руб. - Комарова, 20/3
19) 807 550,00 руб. - Коммунистический, 25
20) 1 072 007,00 руб. - Королева, 12А
21) 390 385,00 руб. - Королева, 18Б
22) 487 025,00 руб. - Королева, 6/7
23) 67 935,00 руб. - Королева, 9
24) 386 725,00 руб. - Космонавтов, 27/4
25) 628 964,00 руб. - Красноармейская, 38/73
26) 1 093 203,00 руб. - Немировича-Данченко, 76
27) 34 228,00 руб. - Оганова 1
28) 130 230,00 руб. - Оганова 8/1
29) 308 501,00 руб. - Оганова, 10
30) 237 234,00 руб. - Оганова, 17/2
31) 204 454,00 руб. - Оганова, 18
32) 497 615,00 руб. - Оганова, 7
33) 183 508,00 руб. - Оганова, 7А
34) 331 836,00 руб. - Оружейный, 9
35) 163 420,00 руб. - Плавный, 18
36) 199 303,00 руб. - Рахманинова 24
37) 473 351,00 руб. - Рахманинова, 24/1
38) 145 551,00 руб. - Рахманинова, 24/2
39) 397 438,00 руб. - Самаркандская, 70/2
40) 470 835,00 руб. - Серафимовича, 37
41) 605 809,00 руб. - Стабильная, 40
42) 20 593,00 руб. - Таганрогская 151/4
43) 397 798,00 руб. - Таганрогская, 124
44) 404 803,00 руб. - Таганрогская, 132/1
45) 479 447,00 руб. - Таганрогская, 132/2
46) 368 832,00 руб. - Таганрогская, 133/2
47) 504 878,00 руб. - Таганрогская, 135/1
48) 265 306,00 руб. - Таганрогская, 137
49) 579 685,00 руб. - Таганрогская, 137/1
50) 632 347,00 руб. - Таганрогская, 139
51) 255 420,00 руб. - Таганрогская, 139/1
52) 100 564,00 руб. - Таганрогская, 139/2
53) 732 798,00 руб. - Таганрогская, 143/3
54) 447 261,00 руб. - Таганрогская, 143/6
55) 539 501,00 руб. - Таганрогская, 96/2
56) 772 039,00 руб. - Тимошенко, 20
57) 386 464,00 руб. - Тимошенко, 24
58) 105 774,00 руб. - Тимошенко, 26
59) 1 720 381,00 руб. - Тимошенко, 28
60) 1 026 289,00 руб. - Тимошенко, 34
61) 1 082 146,00 руб. - Тимошенко, 5А
62) 1 933 655,00 руб. - Тракторная, 48
63) 191 035,00 руб. - Фрунзе, 22А
Почему нужно вовремя платить коммунальные платежи?
Порядок оплаты коммунальных услуг регулирует действующий Жилищный Кодекс Российской Федерации. Оплата коммунальных услуг согласно ст. 153 ЖК РФ является прямой обязанностью каждого человека, собственника или арендатора жилого помещения. Просрочка обязательных платежей либо неполная оплата влечет за собой следующие санкции:
- - начисление пеней на сумму задолженности в соответствии со ст.155 Жилищного кодекса РФ, пункт 14.
- - отключение или ограничение предоставления коммунальных услуг после письменного предупреждения потребителя в случае имеющейся задолженности.
- - взыскание задолженности в судебном порядке.
Уважаемые жители, пересмотрите свое отношение к оплате за услуги, которыми вы пользуетесь. Не дожидайтесь, когда долг вырастет до неподъемного для вашего семейного бюджета состояния. Не нужно ждать применения крайних мер - отключения коммунальных услуг или взыскания. Услуги ЖКХ, по сути, такой же товар, который вы приобретаете. Только в магазине за хлеб вы расплачиваетесь сразу, а за услуги ЖКХ - уже после того, как они были вам предоставлены. Напоминаем Вам, что своевременно внесенная плата за жилищно-коммунальные услуги - это не только теплые квартиры, но и чистые подъезды, отремонтированные кровли, благоустроенные дворы. Качество предоставляемых услуг не должно страдать из-за безответственности и безалаберности граждан, не оплачивающих жилищно-коммунальные услуги.

