1) 310 903,00 руб. - 2-й Пятилетки, 6/1

2) 165 136,00 руб. - 2-Й Пятилетки, 6/3

3) 148 681,00 руб. - Авиамоторный, 11

4) 201 690,00 руб. - Авиамоторный, 17

5) 449 095,00 руб. - Авиамоторный, 28/1

6) 760 803,00 руб. - Авиамоторный, 32

7) 169 232,00 руб. - Вавилова, 46

8) 244 619,00 руб. - Вавилова, 48

9) 219 440,00 руб. - Вавилова, 48/1

10) 2 626 074,00 руб. - Волкова, 29

11) 1 424 482,00 руб. - Волоколамская, 1Б

12) 3 757,00 руб. - Гагринская, 7/1

13) 524 793,00 руб. - Гвардейский, 11/1

14) 359 691,00 руб. - Герасименко, 17/1

15) 1 469 645,00 руб. - Герасименко, 17/2

16) 811 813,00 руб. - Герасименко, 17/3

17) 553 978,00 руб. - Дачная, 2/1В

18) 610 467,00 руб. - Добровольского, 32

19) 113 523,00 руб. - Комарова, 20/3

20) 1 014 671,00 руб. - Коммунистический, 25

21) 729 306,00 руб. - Королева, 12А

22) 298 761,00 руб. - Королева, 18Б

23) 464 365,00 руб. - Королева, 6/7

24) 476 609,00 руб. - Королева, 9

25) 322 938,00 руб. - Космонавтов, 27/4

26) 614 320,00 руб. - Красноармейская, 38/73

27) 946 644,00 руб. - Немировича-Данченко, 76

28) 53 510,00 руб. - Оганова 1

29) 456 012,00 руб. - Оганова, 10

30) 206 085,00 руб. - Оганова, 17/2

31) 218 512,00 руб. - Оганова, 18

32) 418 607,00 руб. - Оганова, 7

33) 195 927,00 руб. - Оганова, 7А

34) 1 572 641,00 руб. - Орбитальная, 20--22

35) 224 681,00 руб. - Оружейный, 9

36) 761 195,00 руб. - Первоцветная, 14

37) 168 070,00 руб. - Плавный, 18

38) 402 298,00 руб. - Рахманинова, 24/1

39) 95 961,00 руб. - Рахманинова, 24/2

40) 342 577,00 руб. - Самаркандская, 70/2

41) 379 314,00 руб. - Серафимовича, 37

42) 581 762,00 руб. - Стабильная, 40

43) 11 997,00 руб. - Таганрогская 151/4

44) 302 440,00 руб. - Таганрогская, 124

45) 335 857,00 руб. - Таганрогская, 132/1

46) 294 905,00 руб. - Таганрогская, 133/2

47) 426 444,00 руб. - Таганрогская, 135/1

48) 201 802,00 руб. - Таганрогская, 137

49) 506 431,00 руб. - Таганрогская, 137/1

50) 506 018,00 руб. - Таганрогская, 139

51) 209 554,00 руб. - Таганрогская, 139/1

52) 143 047,00 руб. - Таганрогская, 139/2

53) 638 896,00 руб. - Таганрогская, 143/3

54) 477 294,00 руб. - Таганрогская, 143/6

55) 513 699,00 руб. - Таганрогская, 96/2

56) 637 272,00 руб. - Тимошенко, 20

57) 387 315,00 руб. - Тимошенко, 24

58) 101 227,00 руб. - Тимошенко, 26

59) 1 435 714,00 руб. - Тимошенко, 28

60) 917 066,00 руб. - Тимошенко, 34

61) 1 900 821,00 руб. - Тракторная, 48

62) 204 827,00 руб. - Фрунзе, 22А

63) 253 756,00 руб. - Футбольная, 8

64) 264 884,00 руб. - Шеболдаева, 54


ИТОГО задолженность: 32 783 884,03 руб.


Почему нужно вовремя платить коммунальные платежи?

Порядок оплаты коммунальных услуг регулирует действующий Жилищный Кодекс Российской Федерации. Оплата коммунальных услуг согласно ст. 153 ЖК РФ является прямой обязанностью каждого человека, собственника или арендатора жилого помещения. Просрочка обязательных платежей либо неполная оплата влечет за собой следующие санкции:

  • - начисление пеней на сумму задолженности в соответствии со ст.155 Жилищного кодекса РФ, пункт 14.
  • - отключение или ограничение предоставления коммунальных услуг после письменного предупреждения потребителя в случае имеющейся задолженности.
  • - взыскание задолженности в судебном порядке.

Уважаемые жители, пересмотрите свое отношение к оплате за услуги, которыми вы пользуетесь. Не дожидайтесь, когда долг вырастет до неподъемного для вашего семейного бюджета состояния. Не нужно ждать применения крайних мер - отключения коммунальных услуг или взыскания. Услуги ЖКХ, по сути, такой же товар, который вы приобретаете. Только в магазине за хлеб вы расплачиваетесь сразу, а за услуги ЖКХ - уже после того, как они были вам предоставлены. Напоминаем Вам, что своевременно внесенная плата за жилищно-коммунальные услуги - это не только теплые квартиры, но и чистые подъезды, отремонтированные кровли, благоустроенные дворы. Качество предоставляемых услуг не должно страдать из-за безответственности и безалаберности граждан, не оплачивающих жилищно-коммунальные услуги.





Версия для слабовидящих
Календарь мероприятий