1) 651 307,00 руб. - 2-й Пятилетки, 6/1
2) 304 149,00 руб. - 2-Й Пятилетки, 6/3
3) 333 175,00 руб. - Авиамоторный, 11
4) 508 322,00 руб. - Авиамоторный, 17
5) 6 515,00 руб. - Авиамоторный, 19
6) 1 014 705,00 руб. - Авиамоторный, 28/1
7) 1 220 604,00 руб. - Авиамоторный, 32
8) 73 008,00 руб. - Вавилова, 46
9) 344 746,00 руб. - Вавилова, 48
10) 166 260,00 руб. - Вавилова, 48/1
11) 808 878,00 руб. - Волоколамская, 1Б
12) 173 256,00 руб. - Гагринская, 7
13) 30 973,00 руб. - Гагринская, 7/1
14) 567 616,00 руб. - Герасименко, 17/1
15) 690 705,00 руб. - Герасименко, 17/3
16) 899 499,00 руб. - Дачная, 2/1В
17) 863 687,00 руб. - Добровольского, 32
18) 148 744,00 руб. - Комарова, 20/3
19) 1 122 615,00 руб. - Коммунистический, 25
20) 604 696,00 руб. - Королева, 12А
21) 857 349,00 руб. - Королева, 18Б
22) 213 043,00 руб. - Королева, 9
23) 637 053,00 руб. - Космонавтов, 27/4
24) 724 973,00 руб. - Красноармейская, 38/73
25) 1 658 683,00 руб. - Немировича-Данченко, 76
26) 66 489,00 руб. - Оганова 1
27) 257 282,00 руб. - Оганова 8/1
28) 425 720,00 руб. - Оганова, 10
29) 302 621,00 руб. - Оганова, 17/2
30) 286 329,00 руб. - Оганова, 18
31) 1 087 172,00 руб. - Оганова, 7
32) 329 525,00 руб. - Оганова, 7А
33) 2 348 940,00 руб. - Орбитальная, 20-22
34) 528 559,00 руб. - Оружейный, 9
35) 229 799,00 руб. - Плавный, 18
36) 204 207,00 руб. - Погодина, 5/2
37) 518 161,00 руб. - Рахманинова 24
38) 510 715,00 руб. - Рахманинова, 24/1
39) 252 613,00 руб. - Рахманинова, 24/2
40) 578 587,00 руб. - Самаркандская, 70/2
41) 995 328,00 руб. - Серафимовича, 37
42) 397 335,00 руб. - Стабильная, 40
43) 82 794,00 руб. - Таганрогская 151/4
44) 685 305,00 руб. - Таганрогская, 124
45) 379 082,00 руб. - Таганрогская, 132/1
46) 949 303,00 руб. - Таганрогская, 132/2
47) 687 549,00 руб. - Таганрогская, 133/2
48) 680 160,00 руб. - Таганрогская, 135/1
49) 324 881,00 руб. - Таганрогская, 137
50) 554 904,00 руб. - Таганрогская, 137/1
51) 936 915,00 руб. - Таганрогская, 139
52) 180 443,00 руб. - Таганрогская, 139/1
53) 176 509,00 руб. - Таганрогская, 139/2
54) 1 025 743,00 руб. - Таганрогская, 143/3
55) 738 010,00 руб. - Таганрогская, 143/6
56) 755 643,00 руб. - Таганрогская, 96/2
57) 1 246 835,00 руб. - Тимошенко, 20
58) 715 688,00 руб. - Тимошенко, 24
59) 193 010,00 руб. - Тимошенко, 26
60) 1 541 655,00 руб. - Тимошенко, 28
61) 623 125,00 руб. - Тимошенко, 34
62) 830 208,00 руб. - Тимошенко, 5А
63) 2 664 202,00 руб. - Тракторная, 48
64) 181 036,00 руб. - Фрунзе, 22А
Почему нужно вовремя платить коммунальные платежи?
Порядок оплаты коммунальных услуг регулирует действующий Жилищный Кодекс Российской Федерации. Оплата коммунальных услуг согласно ст. 153 ЖК РФ является прямой обязанностью каждого человека, собственника или арендатора жилого помещения. Просрочка обязательных платежей либо неполная оплата влечет за собой следующие санкции:
- - начисление пеней на сумму задолженности в соответствии со ст.155 Жилищного кодекса РФ, пункт 14.
- - отключение или ограничение предоставления коммунальных услуг после письменного предупреждения потребителя в случае имеющейся задолженности.
- - взыскание задолженности в судебном порядке.
Уважаемые жители, пересмотрите свое отношение к оплате за услуги, которыми вы пользуетесь. Не дожидайтесь, когда долг вырастет до неподъемного для вашего семейного бюджета состояния. Не нужно ждать применения крайних мер - отключения коммунальных услуг или взыскания. Услуги ЖКХ, по сути, такой же товар, который вы приобретаете. Только в магазине за хлеб вы расплачиваетесь сразу, а за услуги ЖКХ - уже после того, как они были вам предоставлены. Напоминаем Вам, что своевременно внесенная плата за жилищно-коммунальные услуги - это не только теплые квартиры, но и чистые подъезды, отремонтированные кровли, благоустроенные дворы. Качество предоставляемых услуг не должно страдать из-за безответственности и безалаберности граждан, не оплачивающих жилищно-коммунальные услуги.