1) 610 452,00 руб. - 2-й Пятилетки, 6/1
2) 253 769,00 руб. - 2-Й Пятилетки, 6/3
3) 277 709,00 руб. - Авиамоторный, 11
4) 431 274,00 руб. - Авиамоторный, 17
5) 1 276,00 руб. - Авиамоторный, 19
6) 862 585,00 руб. - Авиамоторный, 28/1
7) 1 107 851,00 руб. - Авиамоторный, 32
8) 66 354,00 руб. - Вавилова, 46
9) 319 689,00 руб. - Вавилова, 48
10) 146 023,00 руб. - Вавилова, 48/1
11) 773 254,00 руб. - Волоколамская, 1Б
12) 99 023,00 руб. - Гагринская, 7
13) 10 049,00 руб. - Гагринская, 7/1
14) 438 725,00 руб. - Герасименко, 17/1
15) 586 543,00 руб. - Герасименко, 17/3
16) 896 848,00 руб. - Дачная, 2/1В
17) 883 942,00 руб. - Добровольского, 32
18) 82 801,00 руб. - Комарова, 20/3
19) 995 880,00 руб. - Коммунистический, 25
20) 546 517,00 руб. - Королева, 12А
21) 735 257,00 руб. - Королева, 18Б
22) 138 322,00 руб. - Королева, 9
23) 560 125,00 руб. - Космонавтов, 27/4
24) 720 750,00 руб. - Красноармейская, 38/73
25) 1 516 427,00 руб. - Немировича-Данченко, 76
26) 35 284,00 руб. - Оганова 1
27) 250 272,00 руб. - Оганова 8/1
28) 366 449,00 руб. - Оганова, 10
29) 265 302,00 руб. - Оганова, 17/2
30) 251 354,00 руб. - Оганова, 18
31) 778 167,00 руб. - Оганова, 7
32) 278 423,00 руб. - Оганова, 7А
33) 2 136 440,00 руб. - Орбитальная, 20-22
34) 300 283,00 руб. - Оружейный, 9
35) 211 397,00 руб. - Плавный, 18
36) 167 518,00 руб. - Погодина, 5/2
37) 430 960,00 руб. - Рахманинова 24
38) 424 218,00 руб. - Рахманинова, 24/1
39) 231 206,00 руб. - Рахманинова, 24/2
40) 536 256,00 руб. - Самаркандская, 70/2
41) 958 063,00 руб. - Серафимовича, 37
42) 384 751,00 руб. - Стабильная, 40
43) 74 909,00 руб. - Таганрогская 151/4
44) 517 565,00 руб. - Таганрогская, 124
45) 242 104,00 руб. - Таганрогская, 132/1
46) 927 953,00 руб. - Таганрогская, 132/2
47) 619 889,00 руб. - Таганрогская, 133/2
48) 646 783,00 руб. - Таганрогская, 135/1
49) 268 003,00 руб. - Таганрогская, 137
50) 528 215,00 руб. - Таганрогская, 137/1
51) 875 695,00 руб. - Таганрогская, 139
52) 148 197,00 руб. - Таганрогская, 139/1
53) 144 694,00 руб. - Таганрогская, 139/2
54) 905 828,00 руб. - Таганрогская, 143/3
55) 687 314,00 руб. - Таганрогская, 143/6
56) 693 303,00 руб. - Таганрогская, 96/2
57) 1 178 985,00 руб. - Тимошенко, 20
58) 619 158,00 руб. - Тимошенко, 24
59) 153 463,00 руб. - Тимошенко, 26
60) 1 409 357,00 руб. - Тимошенко, 28
61) 529 828,00 руб. - Тимошенко, 34
62) 694 868,00 руб. - Тимошенко, 5А
63) 2 565 302,00 руб. - Тракторная, 48
64) 138 108,00 руб. - Фрунзе, 22А
Почему нужно вовремя платить коммунальные платежи?
Порядок оплаты коммунальных услуг регулирует действующий Жилищный Кодекс Российской Федерации. Оплата коммунальных услуг согласно ст. 153 ЖК РФ является прямой обязанностью каждого человека, собственника или арендатора жилого помещения. Просрочка обязательных платежей либо неполная оплата влечет за собой следующие санкции:
- - начисление пеней на сумму задолженности в соответствии со ст.155 Жилищного кодекса РФ, пункт 14.
- - отключение или ограничение предоставления коммунальных услуг после письменного предупреждения потребителя в случае имеющейся задолженности.
- - взыскание задолженности в судебном порядке.
Уважаемые жители, пересмотрите свое отношение к оплате за услуги, которыми вы пользуетесь. Не дожидайтесь, когда долг вырастет до неподъемного для вашего семейного бюджета состояния. Не нужно ждать применения крайних мер - отключения коммунальных услуг или взыскания. Услуги ЖКХ, по сути, такой же товар, который вы приобретаете. Только в магазине за хлеб вы расплачиваетесь сразу, а за услуги ЖКХ - уже после того, как они были вам предоставлены. Напоминаем Вам, что своевременно внесенная плата за жилищно-коммунальные услуги - это не только теплые квартиры, но и чистые подъезды, отремонтированные кровли, благоустроенные дворы. Качество предоставляемых услуг не должно страдать из-за безответственности и безалаберности граждан, не оплачивающих жилищно-коммунальные услуги.