1) 447 989,00 руб. - 2-й Пятилетки, 6/1

2) 227 799,00 руб. - 2-Й Пятилетки, 6/3

3) 196 231,00 руб. - Авиамоторный, 11

4) 298 827,00 руб. - Авиамоторный, 17

5) 735 028,00 руб. - Авиамоторный, 28/1

6) 1 042 467,00 руб. - Авиамоторный, 32

7) 213 707,00 руб. - Вавилова, 46

8) 287 900,00 руб. - Вавилова, 48

9) 292 784,00 руб. - Вавилова, 48/1

10) 2 619 190,00 руб. - Волкова, 29

11) 1 560 854,00 руб. - Волоколамская, 1Б

12) 52 871,00 руб. - Гагринская, 7/1

13) 522 793,00 руб. - Гвардейский, 11/1

14) 840 099,00 руб. - Герасименко, 17/1

15) 2 312 573,00 руб. - Герасименко, 17/2

16) 1 437 670,00 руб. - Герасименко, 17/3

17) 733 355,00 руб. - Дачная, 2/1В

18) 776 524,00 руб. - Добровольского, 32

19) 139 053,00 руб. - Комарова, 20/3

20) 1 287 830,00 руб. - Коммунистический, 25

21) 1 461 721,00 руб. - Королева, 12А

22) 555 042,00 руб. - Королева, 18Б

23) 632 338,00 руб. - Королева, 6/7

24) 345 508,00 руб. - Королева, 9

25) 420 091,00 руб. - Космонавтов, 27/4

26) 817 490,00 руб. - Красноармейская, 38/73

27) 1 164 473,00 руб. - Немировича-Данченко, 76

28) 79 003,00 руб. - Оганова 1

29) 601 331,00 руб. - Оганова, 10

30) 283 968,00 руб. - Оганова, 17/2

31) 279 051,00 руб. - Оганова, 18

32) 670 450,00 руб. - Оганова, 7

33) 253 986,00 руб. - Оганова, 7А

34) 1 603 819,00 руб. - Орбитальная, 20--22

35) 666 230,00 руб. - Оружейный, 9

36) 14 958,00 руб. - пер. Авиамоторный, 19

37) 821 938,00 руб. - Первоцветная, 14

38) 167 356,00 руб. - Плавный, 18

39) 475 776,00 руб. - Рахманинова, 24/1

40) 184 215,00 руб. - Рахманинова, 24/2

41) 430 338,00 руб. - Самаркандская, 70/2

42) 490 409,00 руб. - Серафимовича, 37

43) 636 429,00 руб. - Стабильная, 40

44) 26 870,00 руб. - Таганрогская 151/4

45) 665 450,00 руб. - Таганрогская, 124

46) 639 516,00 руб. - Таганрогская, 132/1

47) 409 494,00 руб. - Таганрогская, 133/2

48) 546 669,00 руб. - Таганрогская, 135/1

49) 302 540,00 руб. - Таганрогская, 137

50) 615 428,00 руб. - Таганрогская, 137/1

51) 627 252,00 руб. - Таганрогская, 139

52) 313 856,00 руб. - Таганрогская, 139/1

53) 150 678,00 руб. - Таганрогская, 139/2

54) 962 705,00 руб. - Таганрогская, 143/3

55) 633 893,00 руб. - Таганрогская, 143/6

56) 601 658,00 руб. - Таганрогская, 96/2

57) 806 521,00 руб. - Тимошенко, 20

58) 550 481,00 руб. - Тимошенко, 24

59) 168 430,00 руб. - Тимошенко, 26

60) 1 662 530,00 руб. - Тимошенко, 28

61) 1 111 534,00 руб. - Тимошенко, 34

62) 2 360 509,00 руб. - Тракторная, 48

63) 271 156,00 руб. - Фрунзе, 22А

64) 392 516,00 руб. - Футбольная, 8

65) 380 286,00 руб. - Шеболдаева, 54


ИТОГО задолженность: 43 281 471,69 руб.


Почему нужно вовремя платить коммунальные платежи?

Порядок оплаты коммунальных услуг регулирует действующий Жилищный Кодекс Российской Федерации. Оплата коммунальных услуг согласно ст. 153 ЖК РФ является прямой обязанностью каждого человека, собственника или арендатора жилого помещения. Просрочка обязательных платежей либо неполная оплата влечет за собой следующие санкции:

  • - начисление пеней на сумму задолженности в соответствии со ст.155 Жилищного кодекса РФ, пункт 14.
  • - отключение или ограничение предоставления коммунальных услуг после письменного предупреждения потребителя в случае имеющейся задолженности.
  • - взыскание задолженности в судебном порядке.

Уважаемые жители, пересмотрите свое отношение к оплате за услуги, которыми вы пользуетесь. Не дожидайтесь, когда долг вырастет до неподъемного для вашего семейного бюджета состояния. Не нужно ждать применения крайних мер - отключения коммунальных услуг или взыскания. Услуги ЖКХ, по сути, такой же товар, который вы приобретаете. Только в магазине за хлеб вы расплачиваетесь сразу, а за услуги ЖКХ - уже после того, как они были вам предоставлены. Напоминаем Вам, что своевременно внесенная плата за жилищно-коммунальные услуги - это не только теплые квартиры, но и чистые подъезды, отремонтированные кровли, благоустроенные дворы. Качество предоставляемых услуг не должно страдать из-за безответственности и безалаберности граждан, не оплачивающих жилищно-коммунальные услуги.





Версия для слабовидящих
Календарь мероприятий