Текущая задолженность по услугам ЖКХ на 26.04.2024 г.
Герасименко, 17/2


1нежилое - 135 749,26 руб.

26 паркинг - 109 407,54 руб.

170 - 99 734,62 руб.

217 - 83 279,73 руб.

415 - 80 314,48 руб.

98 - 78 929,58 руб.

322 - 64 444,22 руб.

193 - 62 341,99 руб.

40 паркинг - 59 055,09 руб.

379 - 58 403,06 руб.

354 - 50 234,42 руб.

175 - 48 895,86 руб.

60 - 45 863,24 руб.

445 - 43 206,76 руб.

305 - 32 603,35 руб.

10 паркинг - 19 900,24 руб.

209 - 19 695,16 руб.

182 - 16 527,37 руб.

188 - 16 001,35 руб.

300 - 13 873,28 руб.

229 - 13 788,28 руб.

1 - 12 660,52 руб.

279 - 12 573,33 руб.

352 - 12 385,10 руб.

44 - 12 140,67 руб.

292 - 11 999,75 руб.

231 - 11 474,09 руб.

179 - 10 909,78 руб.

432 - 10 885,00 руб.

48 - 10 837,25 руб.

454 - 10 644,88 руб.

280 - 10 535,22 руб.

453 - 10 178,07 руб.

139 - 9 712,13 руб.

218 - 9 498,56 руб.

363 - 9 061,14 руб.

52 - 8 991,25 руб.

204 - 8 976,31 руб.

6 - 8 876,39 руб.

1 - 7 270,97 руб.

351 - 7 190,75 руб.

219 - 6 943,71 руб.

32 - 6 901,86 руб.

37 - 6 854,76 руб.

206 - 6 791,74 руб.

331 - 6 478,51 руб.

57 - 6 342,08 руб.

240 - 6 335,31 руб.

387 - 6 133,25 руб.

380 - 6 053,68 руб.

399 - 6 046,85 руб.

230 - 6 037,73 руб.

225 - 5 755,34 руб.

335 - 5 377,59 руб.

43 - 5 302,93 руб.

237 - 5 289,91 руб.

64 - 4 991,73 руб.

356 - 4 725,68 руб.

452 - 4 583,32 руб.

449 - 4 536,84 руб.

45 - 4 438,17 руб.

443 - 4 284,00 руб.

239 - 4 257,30 руб.

107 - 4 114,68 руб.

309 - 4 101,51 руб.

334 - 4 042,90 руб.

412 - 4 039,92 руб.

410 - 4 021,82 руб.

245 - 4 015,44 руб.

180 - 3 993,75 руб.

275 - 3 975,30 руб.

247 - 3 969,04 руб.

216 - 3 921,36 руб.

51 паркинг - 3 846,64 руб.

41 - 3 846,00 руб.

246 - 3 455,68 руб.

150 - 3 383,38 руб.

19 - 3 383,22 руб.

5 - 3 378,07 руб.

127 - 3 271,22 руб.

271 - 3 223,35 руб.

50 - 3 188,60 руб.

132 - 3 147,56 руб.

92 - 3 089,42 руб.

233 - 3 058,14 руб.

95 - 3 041,64 руб.

288 - 2 952,25 руб.

423 - 2 942,78 руб.

171 - 2 898,16 руб.

85 - 2 794,33 руб.

373 - 2 731,89 руб.

43 - 2 700,29 руб.

41 - 2 700,29 руб.

21 - 2 674,26 руб.

290 - 2 666,64 руб.

378 - 2 640,78 руб.

1 - 2 597,06 руб.

187 - 2 532,27 руб.

130 - 2 415,21 руб.

409 - 2 408,34 руб.

308 - 2 400,46 руб.

215 - 2 310,72 руб.

345 - 2 255,69 руб.

159 - 2 219,12 руб.

194 - 2 200,75 руб.

265 - 2 082,02 руб.

104 - 2 023,87 руб.

185 - 2 011,97 руб.

211 - 2 002,63 руб.

286 - 1 942,79 руб.

268 - 1 895,82 руб.

368 - 1 847,41 руб.

430 - 1 844,63 руб.

54 - 1 837,47 руб.

458 - 1 780,71 руб.

384 - 1 765,12 руб.

426 - 1 757,88 руб.

403 - 1 752,99 руб.

462 - 1 658,19 руб.

128 - 1 657,91 руб.

39 - 1 641,70 руб.

24 - 1 638,59 руб.

31 паркинг - 1 628,81 руб.

222 - 1 626,63 руб.

44 - 1 612,16 руб.

228 - 1 591,83 руб.

326 - 1 588,85 руб.

357 - 1 538,84 руб.

405 - 1 527,44 руб.

389 - 1 474,58 руб.

200 - 1 407,13 руб.

400 - 1 393,92 руб.

105 - 1 360,83 руб.

165 - 1 346,79 руб.

327 - 1 302,75 руб.

18 - 1 285,44 руб.

328 - 1 264,59 руб.

195 - 1 240,12 руб.

50 - 1 231,82 руб.

42 - 1 153,46 руб.

232 - 1 042,75 руб.

294 - 1 000,00 руб.

201 - 999,64 руб.

404 - 980,97 руб.

282 - 951,40 руб.

178 - 917,43 руб.

425 - 838,04 руб.

291 - 756,20 руб.

338 - 733,22 руб.

259 - 627,59 руб.

40 - 621,89 руб.

8 - 570,08 руб.

267 - 554,39 руб.

287 - 361,96 руб.

333 - 203,42 руб.

372 - 193,06 руб.

388 - 186,47 руб.

414 - 162,52 руб.

205 - 137,17 руб.

81 - 133,18 руб.

47 - 107,45 руб.

418 - 90,82 руб.

28 - 79,05 руб.

310 - 61,39 руб.

2 - 61,37 руб.

62 - 57,65 руб.

293 - 50,37 руб.

224 - 23,88 руб.

156 - 23,25 руб.

439 - 20,02 руб.

303 - 10,83 руб.

76 - 4,91 руб.


ИТОГО долг: 1 685 342,32 руб.
Версия для слабовидящих
Календарь мероприятий