Год постройки: 1978
Этажность: 5
Общая площадь дома: 5942.77 м2
Договор: 01.05.2017
Начальник участка:
Малюшенко Марина Сергеевна
8-928-192-74-30
Этажность: 5
Общая площадь дома: 5942.77 м2
Договор: 01.05.2017
Начальник участка:
Малюшенко Марина Сергеевна
8-928-192-74-30
загрузка карты...
-
Договор управления
- ДУ МКД от 15.09.2023г.pdf
-
Отчеты о деятельности УК
- от.pdf
- E79222K8X114389_06302020_092048_005570.pdf
- Отчет за 2020г. Тимошенко 28.pdf
- Тимошенко 28 ГО 2021.pdf
- Тимошенко 28 ГО 2022.pdf
- Тимошенко 28 ГО 2023.pdf
- Тимошенко 28 ГО 2024.pdf
- Тимошенко 28 ГО 2025.pdf
-
Протоколы общих собраний собственников помещений
- doc00905920190205154600.pdf
- doc02130720190607123229.pdf
- тимош28.pdf
- ilovepdf_merged (10).pdf
- Протокол № 4 от 15.10.2024г.pdf
- 344069, Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, ул. Тимошенко, д. 28.pdf
| Дата | № Работы | Адрес | Описание работы | Фотоотчет |
|---|---|---|---|---|
| 24.08.2021 | 618283 | Тимошенко, 28 | Ремонт внутридомового электрооборудования общего пользования | |
| 23.08.2021 | 618235 | Тимошенко, 28 | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления | |
| 20.08.2021 | 618206 | Тимошенко, 28 | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления | |
| 20.08.2021 | 618201 | Тимошенко, 28 | Восстановление (ремонт) вентиляционных устройств (оборудования) | |
| 19.08.2021 | 618178 | Тимошенко, 28 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения | |
| 16.08.2021 | 618069 | Тимошенко, 28 | Уборка и уход за газонами, очистка урн | |
| 15.08.2021 | 618065 | Тимошенко, 28 | Забой канализационного стояка по кухне кв. 4 | |
| 14.08.2021 | 618063 | Тимошенко, 28 | Прочистка стояка канализации | |
| 12.08.2021 | 618018 | Тимошенко, 28 | Устранение протечек кровли | |
| 11.08.2021 | 617993 | Тимошенко, 28 | Устранение протечек кровли | |
| 10.08.2021 | 617954 | Тимошенко, 28 | Устранение протечек кровли | |
| 10.11.2021 | 617714 | Тимошенко, 28 | Контроль состояния и восстановление исправности канализации | |
| 21.01.2021 | 219300 | Тимошенко, 28 |
|
|
| 18.01.2021 | 217290 | Тимошенко, 28 | ||
| 16.12.2020 | 187105 | Тимошенко, 28 |
|
|
| 09.12.2020 | 178857 | Тимошенко, 28 | ||
| 08.12.2020 | 177942 | Тимошенко, 28 | ||
| 07.12.2020 | 177030 | Тимошенко, 28 | ||
| 07.12.2020 | 177027 | Тимошенко, 28 | ||
| 03.12.2020 | 172529 | Тимошенко, 28 | ||
| 01.12.2020 | 171587 | Тимошенко, 28 | ||
| 27.11.2020 | 167811 | Тимошенко, 28 | ||
| 26.11.2020 | 166849 | Тимошенко, 28 | ||
| 25.11.2020 | 165874 | Тимошенко, 28 | ||
| 24.11.2020 | 165871 | Тимошенко, 28 |
|
|
| 14.11.2020 | 157081 | Тимошенко, 28 |
|
|
| 11.11.2020 | 152385 | Тимошенко, 28 |
|
|
| 05.11.2020 | 145734 | Тимошенко, 28 | ||
| 02.11.2020 | 142813 | Тимошенко, 28 |
|
|
| 02.11.2020 | 142810 | Тимошенко, 28 | ||
| 26.10.2020 | 136218 | Тимошенко, 28 | ||
| 23.10.2020 | 135282 | Тимошенко, 28 |
|
|
| 08.10.2020 | 116069 | Тимошенко, 28 | ||
| 01.10.2020 | 108948 | Тимошенко, 28 |
|
|
| 28.09.2020 | 107946 | Тимошенко, 28 |
|
|
| 28.09.2020 | 107945 | Тимошенко, 28 |
|
|
| 25.09.2020 | 103019 | Тимошенко, 28 |
|
|
| 17.09.2020 | 93964 | Тимошенко, 28 | ||
| 31.08.2020 | 73735 | Тимошенко, 28 | ||
| 28.08.2020 | 71670 | Тимошенко, 28 | ||
| 24.08.2020 | 69432 | Тимошенко, 28 | ||
| 25.08.2020 | 70557 | Тимошенко, 28 | ||
| 27.08.2020 | 70593 | Тимошенко, 28 | ||
| 25.08.2020 | 69453 | Тимошенко, 28 |
|
|
| 26.08.2020 | 70546 | Тимошенко, 28 | ||
| 24.08.2020 | 69415 | Тимошенко, 28 | ||
| 11.08.2020 | 53022 | Тимошенко, 28 | ||
| 10.08.2020 | 52999 | Тимошенко, 28 | ||
| 10.08.2020 | 52991 | Тимошенко, 28 | ||
| 07.08.2020 | 52975 | Тимошенко, 28 |
Новости 401 - 450 из 514
Начало | Пред. | 7 8 9 10 11 | След. | Конец
Copyright © 2026 ООО "УК ВОЕНВЕД". Все права защищены. Карта сайта
Версия для слабовидящих
Календарь мероприятий