Текущая задолженность по услугам ЖКХ на 11.11.2025 г.
Таганрогская, 132/2


7 - 64 284,48 руб.

97 - 59 336,87 руб.

60 - 55 724,85 руб.

190 - 45 906,59 руб.

35 - 41 493,65 руб.

177 - 40 767,48 руб.

171 - 35 282,57 руб.

39 - 33 381,87 руб.

19 - 25 793,21 руб.

12 - 22 255,44 руб.

127 - 21 337,37 руб.

1 - 19 143,60 руб.

150 - 18 756,18 руб.

103 - 17 733,96 руб.

113 - 15 773,05 руб.

55 - 14 500,75 руб.

157 - 14 446,17 руб.

134 - 11 585,45 руб.

78 - 10 812,86 руб.

54 - 9 113,54 руб.

148 - 7 702,36 руб.

69 - 7 658,79 руб.

89 - 7 510,73 руб.

121 - 7 107,93 руб.

182 - 7 106,34 руб.

90 - 7 070,20 руб.

10 - 6 900,91 руб.

28 - 6 456,12 руб.

77 - 6 390,46 руб.

9 - 6 153,12 руб.

87 - 6 133,15 руб.

41 - 5 732,18 руб.

188 - 5 544,63 руб.

47 - 5 536,78 руб.

112 - 5 461,28 руб.

119 - 5 341,19 руб.


ИТОГО долг: 918 621,09 руб.
Версия для слабовидящих
Календарь мероприятий