Текущая задолженность по услугам ЖКХ на 11.11.2025 г.
Королева, 12А


19 - 199 480,15 руб.

46 - 128 838,02 руб.

56 - 77 974,54 руб.

43 - 49 770,71 руб.

32 - 39 408,28 руб.

62 - 34 163,58 руб.

12 - 23 920,58 руб.

45 - 20 238,03 руб.

28 - 16 147,99 руб.

48 - 15 993,95 руб.

74 - 14 392,70 руб.

2 - 13 519,43 руб.

69 - 12 741,32 руб.

41 - 12 578,92 руб.

91 - 11 561,22 руб.

54 - 10 803,91 руб.

30 - 9 928,64 руб.

55 - 9 864,24 руб.

96 - 9 591,18 руб.

42 - 9 318,28 руб.

9 - 9 236,48 руб.

66 - 9 133,87 руб.

29 - 9 083,09 руб.

47 - 9 024,47 руб.

84 - 8 938,47 руб.

95 - 8 888,32 руб.

5 - 8 837,04 руб.

8 - 8 728,10 руб.

11 - 8 202,80 руб.

44 - 8 082,35 руб.

68 - 8 049,02 руб.

52 - 7 960,51 руб.

85 - 7 894,88 руб.

36 - 7 766,65 руб.

81 - 7 725,30 руб.

79 - 7 578,32 руб.

23 - 7 481,27 руб.

90 - 7 442,67 руб.

7 - 7 072,61 руб.

78 - 7 007,72 руб.

92 - 6 883,98 руб.

49 - 6 739,08 руб.

26 - 6 733,78 руб.

24 - 6 591,73 руб.

87 - 6 257,43 руб.

59 - 6 247,63 руб.

3 - 6 177,93 руб.

1 - 6 141,11 руб.

82 - 5 752,39 руб.

14 - 5 626,96 руб.

40 - 5 581,80 руб.

50 - 5 278,60 руб.

70 - 5 049,64 руб.

86 - 5 033,77 руб.


ИТОГО долг: 986 447,88 руб.
Версия для слабовидящих
Календарь мероприятий