
Год постройки: 1998
Этажность: 2
Общая площадь дома: 2016,7 м2
Договор: 01.06.2020
Начальник участка:
Бородин Дмитрий Андреевич
8(938)126-75-13
Этажность: 2
Общая площадь дома: 2016,7 м2
Договор: 01.06.2020
Начальник участка:
Бородин Дмитрий Андреевич
8(938)126-75-13
загрузка карты...
-
Договор управления
- doc04717520200526124937.pdf
-
Отчеты о деятельности УК
-
Протоколы общих собраний собственников помещений
- E79222K8X114389_03252020_135209_004584.pdf
-
Решения Совета дома
Дата | № Работы | Адрес | Описание работы | Фотоотчет |
---|---|---|---|---|
31.05.2022 | 769710 | Гагринская, 7/1 | Инженерные коммуникации - Монтаж освещения в подвале | |
30.05.2022 | 769698 | Гагринская, 7/1 | Инженерные коммуникации - Ремонт освещения в подвале | |
25.05.2022 | 769635 | Гагринская, 7/1 | Придомовая территория - Покос травы | |
05.05.2022 | 769367 | Гагринская, 7/1 | Инженерные коммуникации - Покос | |
21.03.2022 | 756777 | Гагринская, 7/1 | Инженерные коммуникации - Наладка системы отопления | |
10.01.2022 | 667857 | Гагринская, 7/1 | Инженерные коммуникации - Проверка и устранение неисправностей в элекрических щитках МКД | |
11.10.2021 | 619288 | Гагринская, 7/1 | Ремонт внутридомового электрооборудования общего пользования | |
10.10.2021 | 619269 | Гагринская, 7/1 | кв 18 - Развоздушивание стояков отопления | |
24.09.2021 | 618964 | Гагринская, 7/1 | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления | |
17.09.2021 | 618826 | Гагринская, 7/1 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения | |
14.09.2021 | 618751 | Гагринская, 7/1 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения | |
09.09.2021 | 618653 | Гагринская, 7/1 | Уборка и уход за газонами, очистка урн | |
09.09.2021 | 618620 | Гагринская, 7/1 | Уборка и уход за газонами, очистка урн | |
08.09.2021 | 618617 | Гагринская, 7/1 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения | |
08.09.2021 | 618615 | Гагринская, 7/1 | Уборка и уход за газонами, очистка урн | |
07.09.2021 | 618578 | Гагринская, 7/1 | Уборка и уход за газонами, очистка урн | |
26.08.2021 | 618339 | Гагринская, 7/1 | Ремонт внутридомового электрооборудования общего пользования | |
20.08.2021 | 618204 | Гагринская, 7/1 | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления | |
18.08.2021 | 618144 | Гагринская, 7/1 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения | |
10.08.2021 | 617957 | Гагринская, 7/1 | Контроль состояния и восстановление исправности канализации | |
09.11.2021 | 617675 | Гагринская, 7/1 | Ремонт внутридомового электрооборудования общего пользования | |
03.02.2021 | 239657 | Гагринская, 7/1 | ||
02.02.2021 | 238745 | Гагринская, 7/1 | ||
02.02.2021 | 238744 | Гагринская, 7/1 | ||
01.02.2021 | 236039 | Гагринская, 7/1 | ||
01.02.2021 | 236038 | Гагринская, 7/1 | ||
29.01.2021 | 228732 | Гагринская, 7/1 | ||
29.01.2021 | 228731 | Гагринская, 7/1 | ||
28.01.2021 | 226037 | Гагринская, 7/1 |
|
|
28.01.2021 | 226036 | Гагринская, 7/1 | ||
28.01.2021 | 226031 | Гагринская, 7/1 | ||
27.01.2021 | 226003 | Гагринская, 7/1 | ||
27.01.2021 | 226002 | Гагринская, 7/1 | ||
27.01.2021 | 225991 | Гагринская, 7/1 | ||
26.01.2021 | 224125 | Гагринская, 7/1 | ||
25.01.2021 | 223197 | Гагринская, 7/1 |
|
|
25.01.2021 | 223198 | Гагринская, 7/1 | ||
22.01.2021 | 223165 | Гагринская, 7/1 | ||
22.01.2021 | 223164 | Гагринская, 7/1 | ||
21.01.2021 | 219297 | Гагринская, 7/1 | ||
21.01.2021 | 219296 | Гагринская, 7/1 | ||
21.01.2021 | 219288 | Гагринская, 7/1 | ||
20.01.2021 | 218318 | Гагринская, 7/1 |
|
|
20.01.2021 | 218319 | Гагринская, 7/1 | ||
19.01.2021 | 217341 | Гагринская, 7/1 | ||
19.01.2021 | 217340 | Гагринская, 7/1 | ||
18.01.2021 | 217318 | Гагринская, 7/1 | ||
18.01.2021 | 217317 | Гагринская, 7/1 | ||
18.01.2021 | 217291 | Гагринская, 7/1 | ||
15.01.2021 | 215458 | Гагринская, 7/1 |
Новости 1 - 50 из 221
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Copyright © 2022 ООО "УК ВОЕНВЕД". Все права защищены. Карта сайта
Версия для слабовидящих
Календарь мероприятий