
Год постройки: 1996
Этажность:
Общая площадь дома: 3116 м2
Договор: 01.04.2020
Начальник участка:
Чеглов Александр Альбертович
8-938-170-96-90
Этажность:
Общая площадь дома: 3116 м2
Договор: 01.04.2020
Начальник участка:
Чеглов Александр Альбертович
8-938-170-96-90
загрузка карты...
-
Договор управления
- Договор управления МКД.pdf
-
Отчеты о деятельности УК
- Отчёт за 2020г.pdf
- Отчёт за 2021г.pdf
- Отчет за 2022г..pdf
- Отчет за 2023г..pdf
-
Протоколы общих собраний собственников помещений
- Протокол от 01.04.20г..pdf
- Протокол от 20.12.22г..pdf
- Протокол от 01.12.23г.pdf
- Протокол № 2 от 10.03.2025г.pdf
Дата | № Работы | Адрес | Описание работы | Фотоотчет |
---|---|---|---|---|
08.05.2023 | 1074989 | Футбольная, 8 | кв 7 - демонтаж старого коммутационного аппарата | |
04.05.2023 | 1074928 | Футбольная, 8 | Инженерные коммуникации - регулировка ГВС | |
03.05.2023 | 1074875 | Футбольная, 8 | Инженерные коммуникации - обследование коммуникаций и ревизия, подсчет материала | |
02.05.2023 | 1074844 | Футбольная, 8 | Инженерные коммуникации - обследование коммуникаций и ревизия, подсчет материала | |
27.04.2023 | 1074772 | Футбольная, 8 | Инженерные коммуникации - нет ГВС в квартире | |
24.04.2023 | 1074673 | Футбольная, 8 | Инженерные коммуникации - обход и снятие параметров | |
23.04.2023 | 1074664 | Футбольная, 8 | кв 6 - проверка параметров | |
20.04.2023 | 1074552 | Футбольная, 8 | Инженерные коммуникации - ревизия рамки управления, отключение отопления | |
20.04.2023 | 1074551 | Футбольная, 8 | Инженерные коммуникации - съем показаний по ОДПУ | |
19.04.2023 | 1074438 | Футбольная, 8 | Инженерные коммуникации - снятие показаний хвс | |
18.04.2023 | 1074377 | Футбольная, 8 | Инженерные коммуникации - откачка воды и осмотр технического этажа | |
02.12.2022 | 943951 | Футбольная, 8 | кв 13 - Еле теплые батареи | |
03.12.2022 | 943950 | Футбольная, 8 | кв 13 - Еле теплые батареи | |
07.11.2022 | 913704 | Футбольная, 8 | Инженерные коммуникации - Работа по заявкам | |
02.11.2022 | 912812 | Футбольная, 8 | Инженерные коммуникации - Замена ламп | |
24.10.2022 | 901762 | Футбольная, 8 | Инженерные коммуникации - спуск воздуха | |
29.09.2022 | 893868 | Футбольная, 8 | Инженерные коммуникации - снижение давления до 2 атмосфер | |
25.06.2022 | 842139 | Футбольная, 8 | Технический этаж, подвал - Прочистка выпуска канализаии | |
25.06.2022 | 779575 | Футбольная, 8 | Технический этаж, подвал - Прочистка выпуска канализаии | |
25.06.2022 | 774642 | Футбольная, 8 | Технический этаж, подвал - Прочистка выпуска канализаии | |
24.05.2022 | 769724 | Футбольная, 8 | МОП - Ревизия ИТП | |
25.05.2022 | 769662 | Футбольная, 8 | Технический этаж, подвал - Доставка компрессора | |
25.05.2022 | 769659 | Футбольная, 8 | Технический этаж, подвал - Промывка системы отопления | |
23.05.2022 | 769577 | Футбольная, 8 | Технический этаж, подвал - Подготовка к промывке | |
30.03.2022 | 757965 | Футбольная, 8 | Ремонт канализации | |
23.03.2022 | 756797 | Футбольная, 8 | Инженерные коммуникации - Проверка исправности системы водоотведения, ремонт стояка в кв 15 | |
04.03.2022 | 756654 | Футбольная, 8 | Инженерные коммуникации - Прочистка системы водоотведения | |
02.03.2022 | 756631 | Футбольная, 8 | Инженерные коммуникации - Ремонт канализации | |
01.03.2022 | 756616 | Футбольная, 8 | кв 2 - Прочистка лежака канализации | |
24.02.2022 | 726064 | Футбольная, 8 | кв 32 - Сброс трубопровода ХВ . | |
21.02.2022 | 726056 | Футбольная, 8 | Технический этаж, подвал - Прочистка лежака канализации под кв 2 | |
20.02.2022 | 726055 | Футбольная, 8 | кв 2 - Прочистка лежака канализации | |
22.02.2022 | 724022 | Футбольная, 8 | Инженерные коммуникации - Ремонт системы водоснабжения | |
26.01.2022 | 693647 | Футбольная, 8 | Придомовая территория - Уборка снега | |
19.01.2022 | 679183 | Футбольная, 8 | Подвальное помещение - Укрепление канализационной системы | |
14.01.2022 | 679141 | Футбольная, 8 | Переходные балконы - Осмотр общедомовых стояков отопления | |
24.12.2021 | 655017 | Футбольная, 8 | Проведение технического осмотра по причине неполадок с системой отопления | |
16.12.2021 | 648814 | Футбольная, 8 | Подвальное помещение - Восстановление разуклонки канализационной системы | |
15.12.2021 | 638572 | Футбольная, 8 | Подвальное помещение - Съем показаний | |
09.12.2021 | 635883 | Футбольная, 8 | Подвальное помещение - Уборка подвала | |
06.12.2021 | 635845 | Футбольная, 8 | Технический этаж, подвал - Обследование ТП, выявление недостатков, расчет материала для их устранения | |
06.12.2021 | 635844 | Футбольная, 8 | Технический этаж, подвал - Уборка подвального помещения | |
02.12.2021 | 631871 | Футбольная, 8 | Технический этаж, подвал - Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения | |
24.11.2021 | 623850 | Футбольная, 8 | кв 3 - Прочистка канализации | |
30.11.2021 | 622843 | Футбольная, 8 | Уборка чердачного и подвального помещений | |
25.11.2021 | 622801 | Футбольная, 8 | Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения | |
25.10.2021 | 619601 | Футбольная, 8 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения | |
21.10.2021 | 619513 | Футбольная, 8 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения | |
20.10.2021 | 619474 | Футбольная, 8 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения | |
19.10.2021 | 619451 | Футбольная, 8 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения |
Новости 101 - 150 из 180
Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец
Copyright © 2025 ООО "УК ВОЕНВЕД". Все права защищены. Карта сайта
Версия для слабовидящих
Календарь мероприятий