Год постройки: 1996
Этажность:
Общая площадь дома: 3116 м2
Договор: 01.04.2020
Начальник участка:
Чеглов Александр Альбертович
8-938-170-96-90
Этажность:
Общая площадь дома: 3116 м2
Договор: 01.04.2020
Начальник участка:
Чеглов Александр Альбертович
8-938-170-96-90
загрузка карты...
-
Договор управления
- ДУ МКД № 8.Ф.25 от 10.03.2025г.pdf
-
Отчеты о деятельности УК
- Отчёт за 2020г.pdf
- Отчёт за 2021г.pdf
- Отчет за 2022г..pdf
- Отчет за 2023г..pdf
- Отчет за 2024г..pdf
-
Протоколы общих собраний собственников помещений
- Протокол от 01.04.20г..pdf
- Протокол от 20.12.22г..pdf
- Протокол от 01.12.23г.pdf
- Протокол № 2 от 10.03.2025г.pdf
-
Решения Совета дома
- Решение от 29.11.21г.pdf
- Решение от 3.04.23г..pdf
- Решение от22.11.23г.pdf
- Решение от 22.11.23г (2).pdf
- Решение № 742 от 22.08.2024г.pdf
- Решение № 812 от 16.10.2024г.pdf
- Решение № 908 от 28.12.2024г.pdf
- Решение № 988 от 20.03.2025г.pdf
- Решение № 1158 от 15.07.2025г.pdf
- Решение № 1232 от 15.07.2025г.pdf
- Решение № 1324 от 30.09.2025г.pdf
| Дата | № Работы | Адрес | Описание работы | Фотоотчет |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2022 | 774642 | Футбольная, 8 | Технический этаж, подвал - Прочистка выпуска канализаии | |
| 24.05.2022 | 769724 | Футбольная, 8 | МОП - Ревизия ИТП | |
| 25.05.2022 | 769662 | Футбольная, 8 | Технический этаж, подвал - Доставка компрессора | |
| 25.05.2022 | 769659 | Футбольная, 8 | Технический этаж, подвал - Промывка системы отопления | |
| 23.05.2022 | 769577 | Футбольная, 8 | Технический этаж, подвал - Подготовка к промывке | |
| 30.03.2022 | 757965 | Футбольная, 8 | Ремонт канализации | |
| 23.03.2022 | 756797 | Футбольная, 8 | Инженерные коммуникации - Проверка исправности системы водоотведения, ремонт стояка в кв 15 | |
| 04.03.2022 | 756654 | Футбольная, 8 | Инженерные коммуникации - Прочистка системы водоотведения | |
| 02.03.2022 | 756631 | Футбольная, 8 | Инженерные коммуникации - Ремонт канализации | |
| 01.03.2022 | 756616 | Футбольная, 8 | кв 2 - Прочистка лежака канализации | |
| 24.02.2022 | 726064 | Футбольная, 8 | кв 32 - Сброс трубопровода ХВ . | |
| 21.02.2022 | 726056 | Футбольная, 8 | Технический этаж, подвал - Прочистка лежака канализации под кв 2 | |
| 20.02.2022 | 726055 | Футбольная, 8 | кв 2 - Прочистка лежака канализации | |
| 22.02.2022 | 724022 | Футбольная, 8 | Инженерные коммуникации - Ремонт системы водоснабжения | |
| 26.01.2022 | 693647 | Футбольная, 8 | Придомовая территория - Уборка снега | |
| 19.01.2022 | 679183 | Футбольная, 8 | Подвальное помещение - Укрепление канализационной системы | |
| 14.01.2022 | 679141 | Футбольная, 8 | Переходные балконы - Осмотр общедомовых стояков отопления | |
| 24.12.2021 | 655017 | Футбольная, 8 | Проведение технического осмотра по причине неполадок с системой отопления | |
| 16.12.2021 | 648814 | Футбольная, 8 | Подвальное помещение - Восстановление разуклонки канализационной системы | |
| 15.12.2021 | 638572 | Футбольная, 8 | Подвальное помещение - Съем показаний | |
| 09.12.2021 | 635883 | Футбольная, 8 | Подвальное помещение - Уборка подвала | |
| 06.12.2021 | 635845 | Футбольная, 8 | Технический этаж, подвал - Обследование ТП, выявление недостатков, расчет материала для их устранения | |
| 06.12.2021 | 635844 | Футбольная, 8 | Технический этаж, подвал - Уборка подвального помещения | |
| 02.12.2021 | 631871 | Футбольная, 8 | Технический этаж, подвал - Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения | |
| 24.11.2021 | 623850 | Футбольная, 8 | кв 3 - Прочистка канализации | |
| 30.11.2021 | 622843 | Футбольная, 8 | Уборка чердачного и подвального помещений | |
| 25.11.2021 | 622801 | Футбольная, 8 | Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения | |
| 25.10.2021 | 619601 | Футбольная, 8 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения | |
| 21.10.2021 | 619513 | Футбольная, 8 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения | |
| 20.10.2021 | 619474 | Футбольная, 8 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения | |
| 19.10.2021 | 619451 | Футбольная, 8 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения | |
| 18.10.2021 | 619436 | Футбольная, 8 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения | |
| 14.10.2021 | 619386 | Футбольная, 8 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения | |
| 12.10.2021 | 619324 | Футбольная, 8 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения | |
| 02.10.2021 | 619122 | Футбольная, 8 | Подвальное помещение - Уборка подвала | |
| 29.08.2021 | 618386 | Футбольная, 8 | Засор канализации в подвале | |
| 16.08.2021 | 618088 | Футбольная, 8 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения | |
| 26.10.2021 | 617446 | Футбольная, 8 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения | |
| 26.01.2021 | 224108 | Футбольная, 8 | ||
| 22.01.2021 | 223155 | Футбольная, 8 | ||
| 29.10.2020 | 138127 | Футбольная, 8 |
|
|
| 27.10.2020 | 137166 | Футбольная, 8 | ||
| 16.10.2020 | 125380 | Футбольная, 8 | ||
| 15.10.2020 | 124397 | Футбольная, 8 | ||
| 14.10.2020 | 124393 | Футбольная, 8 | ||
| 13.10.2020 | 124387 | Футбольная, 8 | ||
| 13.10.2020 | 122301 | Футбольная, 8 |
|
|
| 13.10.2020 | 122293 | Футбольная, 8 | ||
| 12.10.2020 | 122288 | Футбольная, 8 | ||
| 12.10.2020 | 122285 | Футбольная, 8 |
|
Новости 151 - 200 из 211
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Copyright © 2025 ООО "УК ВОЕНВЕД". Все права защищены. Карта сайта
Версия для слабовидящих
Календарь мероприятий